行早金融,是金融家財(cái)富旗下一家具有全球化視野的O2O金融服務(wù)商,于溫州金改之時(shí)創(chuàng)立,“莫到君行早,更有早行人”, 行早金融就是溫州金融界一支早行的團(tuán)隊(duì),是首創(chuàng)為獨(dú)立理財(cái)師 (IFA)提供全程服務(wù)的平臺(tái),通過(guò)產(chǎn)品、品牌、工具、營(yíng)銷、培訓(xùn)、管理、客服等全方位的支持,輔助創(chuàng)業(yè)者建立理財(cái)師事務(wù)所,解決公司運(yùn)營(yíng)的種種困擾,以專業(yè)的精細(xì)化分工,令I(lǐng)FA輕松創(chuàng)業(yè),更加專注地為客戶進(jìn)行理財(cái)服務(wù), 成就理財(cái)師自由執(zhí)業(yè)的夢(mèng)想。
行早金融坐落于美麗的南塘白鹿洲公園內(nèi),面積達(dá)700平方米,空氣清新,環(huán)境優(yōu)美,公司秉著“專注、信任、分享、快樂(lè)”的企業(yè)文化和“中國(guó)合伙人”的理念,關(guān)注員工的職業(yè)發(fā)展與成長(zhǎng)空間,為有野心有才華的員工實(shí)行股權(quán)激勵(lì),提供創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。未來(lái),在行早,沒(méi)有員工,只有合伙人。
行早金融坐落于美麗的南塘白鹿洲公園內(nèi),面積達(dá)700平方米,空氣清新,環(huán)境優(yōu)美,公司秉著“專注、信任、分享、快樂(lè)”的企業(yè)文化和“中國(guó)合伙人”的理念,關(guān)注員工的職業(yè)發(fā)展與成長(zhǎng)空間,為有野心有才華的員工實(shí)行股權(quán)激勵(lì),提供創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。未來(lái),在行早,沒(méi)有員工,只有合伙人。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江行早信息科技股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 行早信息
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 從事理財(cái)產(chǎn)品科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢;軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息咨詢;投資管理咨詢、企業(yè)管理咨詢;理財(cái)產(chǎn)品推薦服務(wù)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330300000092294
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 溫州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年10月16日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 樂(lè)清市信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 溫州企業(yè)網(wǎng) » 樂(lè)清市 » 樂(lè)清市南塘鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27593401
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 溫州市百里西路工會(huì)大廈1、2幢201室-1
- 固定電話:
- 0577-56950860 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 陳曙
- 電子郵件:
- hqq@2012fwm.com
- 郵政編碼:
- 325000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | hqq@2012fwm.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0577-89887066 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0577-56950860 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
私人銀行家 | 5萬(wàn)-7萬(wàn) | 本科 | 一、【崗位職責(zé)】1、負(fù)責(zé)財(cái)富管理產(chǎn)品的銷... | 2019-09-18 |
財(cái)富管理師 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) | 本科 | 一、【崗位職責(zé)】1、負(fù)責(zé)財(cái)富管理產(chǎn)品的銷... | 2019-09-18 |
業(yè)務(wù)總監(jiān) | 2萬(wàn)-3萬(wàn) | 本科 | 【職位描述】1、負(fù)責(zé)財(cái)富管理產(chǎn)品的銷售,... | 2019-09-18 |
理財(cái)顧問(wèn) | 6千-8千 | 本科 | 【崗位職責(zé)】1、負(fù)責(zé)財(cái)富管理產(chǎn)品的銷售,... | 2019-09-18 |
專職理財(cái)顧問(wèn) | 面議 | 大專 |
... | 2016-12-21 |
兼職理財(cái)顧問(wèn) | 面議 | 不限 |
... | 2016-12-21 |
股權(quán)俱樂(lè)部秘書(shū)長(zhǎng) | 大專 |
... | 2016-12-21 | |
產(chǎn)品專員 | 大專 |
... | 2016-12-21 | |
渠道經(jīng)理 | 大專 |
... | 2016-12-21 | |
管理培訓(xùn)生 | 大專 |
... | 2016-12-21 |
浙江行早信息科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳曙 | 38.71% | 人民幣455.7651萬(wàn)元 |
溫州同行股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 15.47% | 人民幣182.15萬(wàn)元 |
上海中南茂創(chuàng)投資有限公司 | 11.27% | 人民幣132.6824萬(wàn)元 |
溫州同早餐飲管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 11.24% | 人民幣132.35萬(wàn)元 |
戴克強(qiáng) | 6.29% | 人民幣74.08萬(wàn)元 |
上海金根投資管理中心(有限合伙) | 5.63% | 人民幣66.325萬(wàn)元 |
陳如堅(jiān) | 4.58% | 人民幣53.98萬(wàn)元 |
寧波梅山保稅港區(qū)凱洲鼎川股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.33% | 人民幣39.2475萬(wàn)元 |
上海承泰信息科技股份有限公司 | 1.73% | 人民幣20.4082萬(wàn)元 |
錢茵 | 0.88% | 人民幣10.41萬(wàn)元 |
石國(guó)民 | 0.85% | 人民幣10萬(wàn)元 |
浙江行早信息科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2022-05-23 |
管轄單位變更 | 大南所 | 南匯所 | 2022-05-23 |
住所變更 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)大南街道錦繡路****號(hào)置信中心*幢***室-*號(hào) | 浙江省溫州市鹿城區(qū)白鹿洲公園內(nèi)文化村水云坊*號(hào)樓 | 2022-05-23 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 吳欣; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 張偉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 張方進(jìn); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 戴克強(qiáng); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 戴克強(qiáng); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 副董事長(zhǎng); 姓名: 石國(guó)民; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 邵奇章; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 鄭春華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 錢茵; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行監(jiān)事; 姓名: 陳如堅(jiān); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳曙; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 陳越; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; | 姓名: 吳欣; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 張唯; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 張方進(jìn); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行監(jiān)事; 姓名: 戴克強(qiáng); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 戴克強(qiáng); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 副董事長(zhǎng); 姓名: 梁志達(dá); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 石國(guó)民; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 邱澤勇; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 邵奇章; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 鄭春華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 錢茵; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳如堅(jiān); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳曙; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 陳越; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; | 2019-09-25 |
章程備案 | - | - | 2019-09-25 |
章程備案 | - | - | 2018-05-09 |
住所變更 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)白鹿洲公園內(nèi)文化村水云坊*號(hào)樓 | 溫州市百里西路工會(huì)大廈*、*幢***室-* | 2018-05-09 |
法定代表人變更 | 戴克強(qiáng) | 陳曙 | 2018-05-09 |
注冊(cè)資本變更 | ****.**** | ****.**** | 2017-07-07 |
其他事項(xiàng)備案 | 陳曙(5373萬(wàn)股45.612%)戴克強(qiáng) (748萬(wàn)股 6.292%)陳如堅(jiān) (53.98萬(wàn)股 4.585%)錢茵(10.41萬(wàn)股 0.884%)石國(guó)民 (10萬(wàn)股0.849%)溫州同行股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)(182.15萬(wàn)股 15.471%) 溫州同早餐飲管理合伙企業(yè)(有限合伙)(132.35萬(wàn)股 11.241%) 上海承泰信息科技股份有限公司(20.4082萬(wàn)股 1.733%) 上海中南茂創(chuàng)投資有限公司(78.495萬(wàn)股 6.667%) 上海金根投資管理中心(有限合伙)(39.2475萬(wàn)股 3.333%) 寧波梅山保稅港區(qū)凱洲鼎川股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) (39.2475萬(wàn)股 3.333%) | 備案前:陳曙(5373萬(wàn)股52.63%)戴克強(qiáng) (748萬(wàn)股7.26%)陳如堅(jiān) (53.98萬(wàn)股5.29%)錢茵(10.41萬(wàn)股12%)石國(guó)民 (10萬(wàn)股0.98%)溫州同行股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)(182.15萬(wàn)股 17.85%) 溫州同早餐飲管理合伙企業(yè)(有限合伙)(132.35萬(wàn)股 12.97%) 上海承泰信息科技股份有限公司(20.4082萬(wàn)股2%) | 2017-07-07 |
浙江行早信息科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張方進(jìn) | 執(zhí)行監(jiān)事 |
戴克強(qiáng) | 總經(jīng)理 |
石國(guó)民 | 董事 |
錢茵 | 董事 |
邵奇章 | 董事 |
梁志達(dá) | 監(jiān)事 |
鄭春華 | 監(jiān)事 |
陳如堅(jiān) | 董事 |
張唯 | 董事 |
陳曙 | 董事長(zhǎng) |
戴克強(qiáng) | 副董事長(zhǎng) |
浙江行早信息科技股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18444507 | T NEXT COFFEE EST 2015 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18444237 | KUARGA COFFEE ROASTERS | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18444761 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18444579 | T NEXT COFFEE EST 2015 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18444679 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-11-26 |
![]() | 18444813 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18444722 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-11-26 |
![]() | 18444396 | KUARGA COFFEE ROASTERS | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-26 |
![]() | 16676132 | 行早金融 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-04-09 |
![]() | 16676243 | 行早金融 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-04-09 |
![]() | 16479426 | 今融家財(cái)富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-03-12 |
![]() | 16479287 | 今融家財(cái)富 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-03-12 |
![]() | 16092590 | 今融嘉 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-01-06 |
![]() | 16089838 | FWM | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 16090027 | 今融家 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 16089963 | 今融嘉 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 16089945 | 今融家 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 16089916 | FWM | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 16089983 | 今融嘉 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 16090004 | FWM | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 18444507 | T NEXT COFFEE EST 2015 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18444237 | KUARGA COFFEE ROASTERS | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18444761 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18444679 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-11-26 |
![]() | 18444813 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18444579 | T NEXT COFFEE EST 2015 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18444396 | KUARGA COFFEE ROASTERS | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18444722 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-11-26 |
![]() | 16676132 | 行早金融 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-04-09 |
![]() | 16676243 | 行早金融 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-04-09 |
![]() | 16479426 | 今融家財(cái)富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-03-12 |
![]() | 16479287 | 今融家財(cái)富 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-03-12 |
![]() | 16092590 | 今融嘉 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-01-06 |
![]() | 16089838 | FWM | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 16089963 | 今融嘉 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 16090027 | 今融家 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 16089945 | 今融家 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 16089947 | 今融家 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-01-05 |
![]() | 16089916 | FWM | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 16089983 | 今融嘉 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 18444507 | T NEXT COFFEE EST 2015 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18444237 | KUARGA COFFEE ROASTERS | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18444761 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18444679 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-11-26 |
![]() | 18444813 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18444579 | T NEXT COFFEE EST 2015 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18444396 | KUARGA COFFEE ROASTERS | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18444722 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-11-26 |
![]() | 16676132 | 行早金融 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-04-09 |
![]() | 16676243 | 行早金融 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-04-09 |
![]() | 16479426 | 今融家財(cái)富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-03-12 |
![]() | 16479287 | 今融家財(cái)富 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-03-12 |
![]() | 16092590 | 今融嘉 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-01-06 |
![]() | 16089838 | FWM | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 16089963 | 今融嘉 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 16089945 | 今融家 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 16090027 | 今融家 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 16090004 | FWM | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 16089947 | 今融家 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-01-05 |
![]() | 16089916 | FWM | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-05 |
![]() | 15566800 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 15566761 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 15566593 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 15591092 | 行早 | 35 | |||
![]() | 15591175 | 行早 | 36 | |||
![]() | 15591269 | 行早 | 42 |
浙江行早信息科技股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
溫州泓源生物科技合伙企業(yè) | 浙江行早信息科技股份有限公司 | 溫州市七都街道樟里西路2號(hào)-17室 | |
溫州紫葉家居合伙企業(yè) | 浙江行早信息科技股份有限公司 | 溫州市七都街道板橋西路59-1號(hào)104室 | |
溫州杏潤(rùn)農(nóng)業(yè)科技合伙企業(yè) | 浙江行早信息科技股份有限公司 | 溫州市七都街道樟里西路2號(hào)-16室 | 1.00% |
溫州早麥教育科技合伙企業(yè) | 浙江行早信息科技股份有限公司 | 溫州市七都街道樟里西路2號(hào)-12室 | |
溫州富池科技合伙企業(yè) | 浙江行早信息科技股份有限公司 | 溫州市七都街道樟里西路2號(hào)-6室 | |
溫州早谷商務(wù)信息中心合伙企業(yè) | 浙江行早信息科技股份有限公司 | 溫州市鹿城區(qū)七都街道樟里村樟里西路2號(hào)-3室 | 1.00% |
溫州馬蹄爽教育信息咨詢合伙企業(yè) | 陳曙 | 溫州市七都街道樟里村樟里西路2號(hào)-1室 | 7.200% |
溫州早豆貿(mào)易中心 | 浙江行早信息科技股份有限公司 | 溫州市七都街道樟里村樟里西路2號(hào)-4 | |
溫州金浩數(shù)碼產(chǎn)品合伙企業(yè) | 浙江行早信息科技股份有限公司 | 溫州市七都街道樟里西路2號(hào)-12室 | |
溫州優(yōu)蜜健康咨詢合伙企業(yè) | 浙江行早信息科技股份有限公司 | 溫州市七都街道板橋西路59-1號(hào)102室 | 1.4493% |
溫州魅麗租服裝設(shè)計(jì)合伙企業(yè) | 浙江行早信息科技股份有限公司 | 溫州市七都街道板橋西路59-1號(hào)103室 | 1.4085% |
杭州溫青投資管理有限公司 | 李佳 | 杭州市余杭區(qū)興起路518號(hào)6幢402-4室 | 20.0% |
溫州金派物流信息服務(wù)合伙企業(yè) | 浙江行早信息科技股份有限公司 | 溫州市七都街道樟里西路2號(hào)-13室 | |
溫州早創(chuàng)房產(chǎn)信息咨詢合伙企業(yè) | 浙江行早信息科技股份有限公司 | 溫州市七都街道板橋西路59-1號(hào)105室 | |
溫州派創(chuàng)體育文化合伙企業(yè) | 浙江行早信息科技股份有限公司 | 溫州市七都街道樟里西路2號(hào)-10室 | |
溫州早稻投資中心 | 浙江行早信息科技股份有限公司 | 溫州市七都街道樟里村樟里南路44-2號(hào) | 1.2500% |
溫州如國(guó)財(cái)藝教育咨詢有限公司 | 蘇恩如 | 溫州市鹿城區(qū)白鹿洲公園文化村5號(hào)樓一樓 | 35.00% |
溫州愛(ài)爾提廣告?zhèn)髅胶匣锲髽I(yè) | 浙江行早信息科技股份有限公司 | 溫州市七都街道樟里西路2號(hào)-13室 | 1.0010% |
溫州早米文化藝術(shù)合伙企業(yè) | 浙江行早信息科技股份有限公司 | 溫州市七都街道樟里村樟里南路2號(hào)-2室 | 0.9901% |
本頁(yè)是 [浙江行早信息科技股份有限公司] 在順企網(wǎng)溫州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)
- 瑞安市求實(shí)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司
- 浙江亞通通信科技有限公司
- 申甌通信設(shè)備有限公司
- 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沙城展鵬管件加工廠
- 平陽(yáng)縣龍升電腦雕刻服務(wù)部
- 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海城沙鷗潔具店
- 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沙城誠(chéng)澤鍋爐配件廠
- 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海城景駿潔具加工廠
- 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海城沐御衛(wèi)浴潔具廠
- 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海城金喜尚潔具加工廠