
申甌通信設備有限公司南昌分公司是一家專業(yè)從事噴碼機及其附屬設備、耗材和噴碼機配件銷售的高科技公司,公司具有多年的噴碼機行銷和服務經驗,擁有一批專業(yè)的營銷及技術人員,能全方位的向客戶提供各種噴碼設備的應用方案和技術支援。公司主要銷售申甌通信各類噴碼機產品負責產品的耗材配件及售后服務。
申甌公司是國內Zui具實力的系列噴碼設備制造商,申甌公司熱情服務市場、服務用戶,形成了快速捷便、高效完善的用戶服務體系。以申甌噴碼機售后服務中心、技術咨詢中心為技術依托,竭誠為廣大用戶提供高質量、高效率的噴碼設備,竭誠為用戶提供Zui優(yōu)的全面解決方案。目前,公司已在全國建立了20家辦事處,80家專業(yè)代理服務部,產品遠銷美國、俄羅斯、印度、東南亞、中東、拉美與非洲市場申甌公司在實現噴碼機品牌國際化的道路上已經邁出堅定步伐。申甌通信設備有限公司南昌分公司以完善高效的噴碼機配套服務,24小時全天候的服務體系,為您解除后顧之憂。
經過八年的努力,申甌通信設備有限公司南昌分公司公司憑著公司產品卓越的品質,專業(yè)的服務,贏得了廣大用戶的信賴與支持,樹立了良好的品牌形象。
司將始終堅持“專心專注,領先一步”的經營理念,全身心投入,把產品做的更漂亮、更好用。在此我們鄭重承諾:申甌噴碼機將通過不斷創(chuàng)新,使產品技術不斷創(chuàng)新提升;通過創(chuàng)造卓越的管理,向您提供品質超群的產品,通過健全用戶服務體系,做到讓您放心、滿意。
聯系方式
- 公司地址:
- 江西省南昌市佘山路98號11棟4單元102室
- 固定電話:
- 86-057788609919,88609616
- 經理:
- 滕勇
- 經理手機:
- 13857757781
- 電子郵件:
- 15270145966@163.com
- 郵政編碼:
- 335000
- 傳真號碼:
- 079188672289
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 申甌通信設備有限公司
- 簡稱:
- 申甌通信設備
- 主要經營產品:
- 申甌噴碼機
- 經營范圍:
- 電話交換機、電話機、噴碼機、光綜合傳輸設備、電話計價器、變頻器、通訊控制器、通信專用電源設備、通信工程材料加工、制造,貨物進出口、技術進出口
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330302000076786
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經營模式:
- 生產加工
- 成立時間:
- 1991年01月04日
- 職員人數:
- 500人
- 注冊資本:
- 3008萬元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.jxpmj.com
- 所屬行業(yè):
- 光端機
- 所屬城市黃頁:
- 溫州企業(yè)網
- 順企編碼:
- 149422
申甌通信設備有限公司發(fā)布的產品供應信息
SOP610價格:23000.00元/臺 / 2013-01-21
SOP680內置泵噴碼機價格:22000.00元/臺 / 2013-01-14
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 硬件工程師 | 崗位職責
1、構建編寫電控系統(tǒng)硬件總... | 2021-12-14 | ||
| ARM工程師 | 6-8千/月 | 本科以上 | 1配合硬件研發(fā)工程師,負責嵌入式系統(tǒng)軟件... | 2021-08-30 |
| 售后技術人員 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 交換機的開通、維修
具體要求: 1、... | 2021-07-12 |
| 網管 | 6-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、負責內部局域網絡維護;
... | 2021-06-19 |
| 人力資源專員 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 1、協助審核、修訂公司各項管理規(guī)章制度,... | 2021-05-07 |
| 急聘售前售后工程師/技術支持 | 4千-6千 | 本科 | 有良好的學習能力, 上進心,  ... | 2019-07-26 |
| 售前/售后/銷售助理/技術支持 | 4千-6千 | 本科 | 有良好的學習能力, 上進心,  ... | 2019-07-26 |
| 急聘售前/售后/銷售助理 | 4千-6千 | 本科 | 有良好的學習能力, 上進心,  ... | 2019-07-26 |
| 售前/售后/銷售助理/技術支持新疆-烏魯木齊 | 4千-6千 | 本科 | 有良好的學習能力, 上進心,  ... | 2019-07-26 |
| 售前/售后/銷售助理 | 4千-6千 | 本科 | 有良好的學習能力, 上進心,  ... | 2019-07-26 |
申甌通信設備有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 蔡春潮 | 35.8014 | 人民幣1971.940000萬元 |
| 吳興旺 | 33.3317 | 人民幣1835.910000萬元 |
| 周蓮芬 | 30.8669 | 人民幣1700.150000萬元 |
申甌通信設備有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 組織機構變更 | 姓名: 蔡春潮; 證件名稱: ; : ; 性別: 男; 職務: 執(zhí)行董事姓名: 袁喆崇; 證件名稱: ; : ; 性別: 男; 職務: 監(jiān)事 | 姓名: 蔡春潮; 證件名稱: ; : ; 性別: 男; 職務: 執(zhí)行董事姓名: 余清華; 證件名稱: ; : ; 性別: 男; 職務: 監(jiān)事 | 2015-12-29 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼:920230K | 注冊號:76786 組織機構代碼證: | 2015-12-29 | |
| 營業(yè)期限變更 | 營業(yè)期限: 1996/3/11 Monday 至 2026/3/10 Tuesday | 營業(yè)期限: 1996/3/11 Monday 至 2016/3/10 Thursday | 2015-12-29 |
| 一般經營項目變更 | 一般經營項目: 電話交換機、電話機、噴碼機、光綜合傳輸設備、變頻器、防爆電氣、PLC(可編程邏輯控制器)、伺服驅動器、伺服電機、人機界面設備、逆變電源設備、通訊控制器、通信專用電源設備、通信工程材料、融合通信設備、調度機加工、制造、銷售,軟件開發(fā)、計算機系統(tǒng)集成、酒店管理軟件銷售,貨物進出口、技術進出口 | 一般經營項目: 電話交換機、電話機、噴碼機、光綜合傳輸設備、電話計價器、變頻器、防爆電氣、PLC(可編程邏輯控制器)、伺服驅動器、伺服電機、人機界面設備、逆變電源設備、通訊控制器、通信專用電源設備、通信工程材料加工、制造,貨物進出口、技術進出口 | 2015-12-29 |
| 姓名: 蔡春潮; 證件名稱: ; : ; 性別: 男; 職務: 執(zhí)行董事姓名: 袁喆崇; 證件名稱: ; : ; 性別: 男; 職務: 監(jiān)事 | 姓名: 蔡春潮; 證件名稱: ; : ; 性別: 男; 職務: 執(zhí)行董事姓名: 余清華; 證件名稱: ; : ; 性別: 男; 職務: 監(jiān)事 | 2015-12-29 | |
| 投資人變更 | 姓名: 周蓮芬; 出資額: 1700.15; 百分比: 30.8669%姓名: 吳興旺; 出資額: 1835.91; 百分比: 33.3317%姓名: 蔡春潮; 出資額: 1971.94; 百分比: 35.8014% | 姓名: 周蓮芬; 出資額: 928.4; 百分比: 30.86% 姓名: 吳興旺; 出資額: 1002.66; 百分比: 33.33% 姓名: 蔡春潮; 出資額: 1076.94; 百分比: 35.8% | 2015-04-29 |
| 實收資本變更 | 0 | 3008 | 2015-04-29 |
| 注冊資本變更 | 5508 | 3008 | 2015-04-29 |
| 一般經營項目變更 | 一般經營項目: 電話交換機、電話機、噴碼機、光綜合傳輸設備、電話計價器、變頻器、防爆電氣、PLC(可編程邏輯控制器)、伺服驅動器、伺服電機、人機界面設備、逆變電源設備、通訊控制器、通信專用電源設備、通信工程材料加工、制造,貨物進出口、技術進出口 | 一般經營項目: 電話交換機、電話機、噴碼機、光綜合傳輸設備、電話計價器、變頻器、通訊控制器、通信專用電源設備、通信工程材料加工、制造,貨物進出口、技術進出口 | 2014-10-10 |
| 變更注冊號 | 注冊號: 76786 | 注冊號: 662 | 2010-05-17 |
申甌通信設備有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 蔡春潮 | 董事長兼總經理 |
| 袁喆崇 | 監(jiān)事 |
| 周蓮芬 | 董事 |
| 吳興旺 | 董事 |
申甌通信設備有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20898720 | 申甌通信 SHENOU | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 20898721 | 申甌通信 SHENOU W | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 20898722 | 申甌通信 SHENOU W | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 20898723 | 申甌通信 SHENOU W | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 18260107 | 漢信 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-06 |
![]() | 18260106 | HIGHSEN | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-06 |
![]() | 18249477 | HIGHWIN | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2015-11-05 |
![]() | 18249478 | HIGHTECH | 機械設備 | 7 | 商標無效 | 2015-11-05 |
![]() | 18249479 | 漢威 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-05 |
![]() | 13734150 | LANGDE | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-12-16 |
![]() | 11505386 | LANGDE | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-09-18 |
![]() | 11505387 | 朗帝 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-09-18 |
![]() | 11488449 | LANGDE | 顏料油漆 | 2 | 商標已注冊 | 2012-09-13 |
![]() | 11488591 | LANGDE | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2012-09-13 |
![]() | 11488428 | 朗帝 | 顏料油漆 | 2 | 商標已注冊 | 2012-09-13 |
![]() | 11488580 | 朗帝 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-09-13 |
![]() | 11488555 | 朗帝 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-13 |
![]() | 11488507 | LANGDE | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-13 |
![]() | 10366702 | 電子教室 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2011-12-28 |
![]() | 10366714 | 電子教室 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2011-12-28 |
![]() | 20898720 | 申甌通信 SHENOU | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 20898721 | 申甌通信 SHENOU W | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 20898723 | 申甌通信 SHENOU W | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 20898722 | 申甌通信 SHENOU W | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 18260107 | 漢信 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-06 |
![]() | 18260106 | HIGHSEN | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-06 |
![]() | 18249477 | HIGHWIN | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2015-11-05 |
![]() | 18249479 | 漢威 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-05 |
![]() | 18249478 | HIGHTECH | 機械設備 | 7 | 商標無效 | 2015-11-05 |
![]() | 13734150 | LANGDE | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-12-16 |
![]() | 11505386 | LANGDE | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-09-18 |
![]() | 11505387 | 朗帝 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-09-18 |
![]() | 11488449 | LANGDE | 顏料油漆 | 2 | 商標已注冊 | 2012-09-13 |
![]() | 11488591 | LANGDE | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2012-09-13 |
![]() | 11488428 | 朗帝 | 顏料油漆 | 2 | 商標已注冊 | 2012-09-13 |
![]() | 11488580 | 朗帝 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-09-13 |
![]() | 11488555 | 朗帝 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-13 |
![]() | 11488507 | LANGDE | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-13 |
![]() | 10366702 | 電子教室 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2011-12-28 |
![]() | 10366714 | 電子教室 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2011-12-28 |
![]() | 20898720 | 申甌通信 SHENOU | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 20898721 | 申甌通信 SHENOU W | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 20898722 | 申甌通信 SHENOU W | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 20898723 | 申甌通信 SHENOU W | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 18260106 | HIGHSEN | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-06 |
![]() | 18260107 | 漢信 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-06 |
![]() | 18249477 | HIGHWIN | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2015-11-05 |
![]() | 18249478 | HIGHTECH | 機械設備 | 7 | 商標無效 | 2015-11-05 |
![]() | 18249479 | 漢威 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-05 |
![]() | 13734150 | LANGDE | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-12-16 |
![]() | 11505386 | LANGDE | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-09-18 |
![]() | 11505387 | 朗帝 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-09-18 |
![]() | 11488449 | LANGDE | 顏料油漆 | 2 | 商標已注冊 | 2012-09-13 |
![]() | 11488591 | LANGDE | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2012-09-13 |
![]() | 11488428 | 朗帝 | 顏料油漆 | 2 | 商標已注冊 | 2012-09-13 |
![]() | 11488580 | 朗帝 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-09-13 |
![]() | 11488507 | LANGDE | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-13 |
![]() | 11488555 | 朗帝 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-13 |
![]() | 10366702 | 電子教室 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2011-12-28 |
![]() | 10366659 | 電子教室 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2011-12-28 |
![]() | 800599 | 獵鷹 | 9 | |||
![]() | 4332868 | SHENOU | 9 | |||
![]() | 1054073 | 浙訊 | 9 | |||
![]() | 1054074 | 浙信 | 9 | |||
![]() | 4388068 | 申甌 | 7 | |||
![]() | 4388069 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 4388070 | SHENOU | 7 | |||
![]() | 4388071 | 申甌 | 7 | |||
![]() | 4388072 | 申甌 | 2 | |||
![]() | 4388073 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 4388074 | SHENOU | 2 | |||
![]() | 4388075 | 申甌 | 2 | |||
![]() | 4388076 | 申甌 | 9 | |||
![]() | 1242995 | SHENOU | 9 | |||
![]() | 975866 | 申甌 | 9 | |||
![]() | 6053339 | 瑞信 | 9 | |||
![]() | 1119323 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 1782736 | SOC | 9 | |||
![]() | 3394884 | 申甌通信;SOC | 9 | |||
![]() | 8442380 | SOP | 7 | |||
![]() | 8431992 | SOP | 2 | |||
![]() | 8427649 | 申甌 | 9 | |||
![]() | 7233035 | SHENOU | 7 | |||
![]() | 7233036 | 申甌 | 7 | |||
![]() | 7226745 | 申甌 | 9 | |||
![]() | 7226746 | SHENOU | 9 |
申甌通信設備有限公司的專利證書
| CN201533379U | 實用新型 | 2010-07-21 | 多業(yè)務光綜合傳輸系統(tǒng)設備 | 電通信技術 | 蔡春潮 |
| CN205725799U | 實用新型 | 2016-11-23 | 一種E1線路無損傷保護器 | 電通信技術 | 蔡亦智;邵朝明;肖文通;王建豪;陳妃;陶鵬飛 |
| CN204598104U | 實用新型 | 2015-08-26 | 一種可調角度的觸摸屏調度臺 | 電通信技術 | 徐恩福;翁成芳;吳建東 |
| CN204598092U | 實用新型 | 2015-08-26 | 帶自動改號通知的雙模IP電話 | 電通信技術 | 何傳華;肖利文;陳北北;何泓浩 |
| CN106096277A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | 一種旋切一體機的進給速度、輸出轉速的計算方法 | 計算;推算;計數 | 陳正華;蔡昌武;葉旭波 |
| CN205265863U | 實用新型 | 2016-05-25 | 用于改變語音交換機接收發(fā)送DTMF信號的電路 | 電通信技術 | 蔡春潮;何傳華;焦龍超;郭文川;夏念明 |
| CN303439510S | 外觀設計 | 2015-11-11 | 觸屏調度臺 | 翁成芳;吳建東;徐恩福 | |
| CN303691821S | 外觀設計 | 2016-06-01 | 數字光網絡傳輸設備 | 吳建東;邵朝明;翁成芳 | |
| CN204669461U | 實用新型 | 2015-09-23 | 電話錄音系統(tǒng) | 電通信技術 | 王靖超;湯長龍;林興華;王斌;袁喆崇;翁成芳 |
| CN204669556U | 實用新型 | 2015-09-23 | 通信設備用PCB板安裝結構和應用該結構的數字程控交換機 | 電通信技術 | 蔡春潮;翁成芳;方道門 |
| CN205231426U | 實用新型 | 2016-05-11 | 一種USB轉換器 | 湯長龍;徐恩福;謝公義;翁成芳 | |
| CN3451164D | 外觀設計 | 2005-06-01 | 電話機 | 蔡春潮;吳興旺;周蓮芬 | |
| CN303870757S | 外觀設計 | 2016-09-28 | 統(tǒng)一通訊設備 | 朱娜莉;徐恩福;宋力偉;翁成芳 | |
| CN105913340A | 發(fā)明公布 | 2016-08-31 | 一種基于PID算法的直流母線電壓控制方法 | 計算;推算;計數 | 葛息杰;陳正華;葉旭波 |
| CN205232304U | 實用新型 | 2016-05-11 | 一種電話線路開路告警電路 | 電通信技術 | 何傳華;肖利文 |
| CN303841936S | 外觀設計 | 2016-09-07 | 交換機(SOT600K) | 翁成芳;焦龍超;徐恩福 | |
| CN301123209D | 外觀設計 | 2010-01-27 | 變頻器(SOD-150) | 蔡春潮 | |
| CN300985691D | 外觀設計 | 2009-08-19 | 集團電話(3100S) | 蔡春潮 | |
| CN201878180U | 實用新型 | 2011-06-22 | IAD綜合接入設備 | 電通信技術 | 蔡春潮 |
| CN106160851A | 發(fā)明公布 | 2016-11-23 | 一種帶OAM的光纖收發(fā)器 | 電通信技術 | 何傳華;郭文川;石義灃;蔡亦智 |
申甌通信設備有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 申甌通信設備有限公司與玉環(huán)捷盛機床有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-05-28 | (2016)浙1021執(zhí)1385號 |
| 申甌通信設備有限公司與伍于方買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-03-15 | (2016)浙1021民初1282號 |
| 申甌通信設備有限公司與寧波耀發(fā)數控機床制造有限公司、鄭忠耀等買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-10-29 | (2015)溫鹿商外初字第86號 |
| 申甌通信設備有限公司與周建陽執(zhí)行裁定書 | 2015-04-17 | (2015)溫樂執(zhí)民字第1887-1號 |
| 申甌通信設備有限公司與玉環(huán)捷盛機床有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-01-13 | (2015)臺玉商初字第2586號 |
| 申甌通信設備有限公司與海弘鞋業(yè)有限公司、溫州廣利皮革有限公司 | 2014-06-16 | (2009)浙溫民終字第1588號 |
| 申甌通信設備有限公司與蔡其亨買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2017-03-22 | (2016)浙0302民初14117號 |
| 申甌通信設備有限公司與杭州邁可行信息技術有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-08-09 | (2016)浙0108民初3466號 |
| 申甌通信設備有限公司與瑞安市藍天紙杯機械有限公司、薛娜買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-09-27 | (2016)浙0381民初5900號之一 |
申甌通信設備有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 溫州市鹿城華泰小額貸款股份有限公司 | 廖躍 | 溫州市鹿城區(qū)雙嶼街道昆侖路49號(A幢北首辦公樓第三、四、六層) | |
| 杭州夢速科技有限公司 | 王堅定 | 杭州市濱江區(qū)長河街道濱安路1180號7號樓一樓120室 | 51.00% |
申甌通信設備有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 長沙申甌通信設備有限公司 | 朝陽路68號朝陽麗園902號 | 2003-03-12 00:00:00.000 |
| 杭州申甌通信設備有限公司 | 拱墅區(qū)上塘路388號(杭州通信器材市場1樓147室) | 2001-04-03 00:00:00.000 |
| 合肥申甌通信設備有限公司 | 新站區(qū)吟春園高6幢104室 | 2004-03-09 00:00:00.000 |
| 南京申甌通信設備有限公司 | 南京市棲霞區(qū)元化路8號南大科學園智慧園2號樓 | 2002-10-23 00:00:00.000 |
| 青島申甌通信設備有限公司 | 青島市市南區(qū)費縣路116號 | 1999-02-10 00:00:00.000 |
| 申甌通信設備有限公司石家莊分公司 | 西三莊別墅區(qū)49棟 | |
| 唐山申甌通信設備有限公司 | 唐山路北區(qū)建設北路39號 | 2003-12-04 00:00:00.000 |
| 濰坊申甌通信設備有限公司 | 濰坊市奎文區(qū)東風東街227號 | 1996-06-05 00:00:00.000 |
| 申甌通信設備有限公司河南分公司 | 中國 河南 鄭州市金水區(qū) 東風路11號百腦匯大廈1408室 | |
| 上海申甌通信設備有限公司 | 上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)昆港公路1188號 | 2004-03-15 00:00:00.000 |
| 申甌通信設備有限公司上海分公司 | 天目中路428號16A-01室 | 2000-12-15 00:00:00.000 |
| 申甌通信設備有限公司重慶分公司 | 菜元壩正街38號(富苑賓館801號) | |
| 鄭州申甌通信設備有限公司 | 鄭州市金水區(qū)東風路東段11號百腦匯1408號 | 2015-10-20 00:00:00.000 |
| 申甌通信設備有限公司重慶分公司 | 菜元壩正街38號(富苑賓館801號) | |
| 濟南申甌通信設備有限公司 | 濟南市歷下區(qū)花園莊東路16號數碼港7號樓2-204室 | 2012-03-27 00:00:00.000 |
| 申甌通信設備有限公司上海分公司 | 上海市長寧區(qū)東諸安浜路231號405室 | |
| 安徽申甌通信設備有限公司 | 合肥市蜀山區(qū)肥西路58號興科大廈811室 | 2005-04-05 00:00:00.000 |
| 齊齊哈爾申甌通信設備有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)明園小區(qū)1號樓3單元 | 2004-08-13 00:00:00.000 |
| 黑龍江申甌通信設備有限公司 | 香坊區(qū)(原動力區(qū))中山路162-1號 | 2009-12-09 00:00:00.000 |
| 常州申甌通信設備有限公司 | ||
| 銀川申甌通信設備有限公司 | 銀川市勝利街南關二巷8號 | 2001-11-02 00:00:00.000 |
| 沈陽申甌通信設備有限公司 | 沈陽市沈河區(qū)萬柳塘路36-1號 | 2001-10-19 00:00:00.000 |
| 烏魯木齊市申甌通信設備有限公司 | 烏市中山路116號 | 2001-02-20 00:00:00.000 |
| 新疆申甌通信設備有限公司 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)五一西路188號銀兔大廈第12層 | 2005-03-28 00:00:00.000 |
| 河南極夫特電子商務有限公司 | 鄭州市金水區(qū)東風路38號院8號樓39號 | 2011-05-17 00:00:00.000 |
| 西安申甌通信設備有限公司 | 西安市南二環(huán)東段62號偉業(yè)都市遠景25層C號 | 2001-08-22 00:00:00.000 |
| 太原市申甌通信設備有限公司 | 迎澤區(qū)青年路86號 | 2002-04-12 00:00:00.000 |
















































