山東淄博絨線廠,于1990年10月19日在淄博成立,我工廠主要提供絨線,混紡毛線,純毛毛線,丙綸纖維 我們致力于提供的生產(chǎn)解決方案,期待與您共贏未來
聯(lián)系方式
- 地址:
- 未提供
- 固定電話:
- (0533)5682499
- 廠長:
- 周民
- 郵政編碼:
- 255138
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東淄博絨線廠
- 簡稱:
- 淄博絨線
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 絨線 , 混紡毛線 , 純毛毛線 , 丙綸纖維
- 經(jīng)營范圍:
- 絨線.混紡毛線.純毛毛線.丙綸纖維、腈綸制品制造、印染銷售*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 3703021800473
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 淄博市工商行政管理局淄川分局
- 法人類型:
- 集體所有制(股份合作)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時(shí)間:
- 1990年10月19日
- 注冊資本:
- 1060(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 紡織帶和簾子布廠 » 淄川區(qū)紡織帶和簾子布廠
- 所屬城市黃頁:
- 淄博企業(yè)網(wǎng) » 淄川區(qū) » 淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 16743783
山東淄博絨線廠的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 羅村村委 | 47.1698% | 500 |
| 周民 | 27.5849% | 292.4 |
| 周安友 | 5.3774% | 57 |
| 魯積標(biāo) | 5.3774% | 57 |
| 周安喜 | 0.4906% | 5.2 |
| 張孝友 | 0.4717% | 5 |
| 魯之東 | 0.4717% | 5 |
| 崔剛 | 0.3774% | 4 |
| 陳立遠(yuǎn) | 0.3491% | 3.7 |
| 魯峰 | 0.3491% | 3.7 |
| 梁奎斌 | 0.3302% | 3.5 |
| 周安彪 | 0.3302% | 3.5 |
| 李法軍 | 0.3302% | 3.5 |
| 陳淑琴 | 0.3302% | 3.5 |
| 張文海 | 0.2830% | 3 |
| 魯之浩 | 0.2830% | 3 |
| 梁慎重 | 0.2830% | 3 |
| 張學(xué)軍 | 0.2830% | 3 |
| 魯善旭 | 0.2830% | 3 |
| 周安祥 | 0.1887% | 2 |
| 周朋 | 0.1415% | 1.5 |
| 魯善兵 | 0.1415% | 1.5 |
| 陳立剛 | 0.1321% | 1.45 |
| 王海燕 | 0.0943% | 1 |
| 李其忠 | 0.0943% | 1 |
| 魯海濱 | 0.0943% | 1 |
| 周安朋 | 0.0943% | 1 |
| 陳寧 | 0.0943% | 1 |
| 陳淑芹 | 0.0943% | 1 |
| 祝維才 | 0.0943% | 1 |
| 封明泉 | 0.0943% | 1 |
| 周長山 | 0.0943% | 1 |
| 高俊美 | 0.0943% | 1 |
| 封濤 | 0.0943% | 1 |
| 孫曄 | 0.0943% | 1 |
| 祝慶峰 | 0.0943% | 1 |
| 李永金 | 0.0943% | 1 |
| 周月群 | 0.0943% | 1 |
| 張峰 | 0.0943% | 1 |
| 祝慶國 | 0.0943% | 1 |
| 李愛琴 | 0.0943% | 1 |
| 劉淑娟 | 0.0943% | 1 |
| 張象柏 | 0.0943% | 1 |
| 張建衛(wèi) | 0.0943% | 1 |
| 魯之軍 | 0.0943% | 1 |
| 孫青寶 | 0.0943% | 1 |
| 張孝軍 | 0.0943% | 1 |
| 陳先華 | 0.0943% | 1 |
| 張文壽 | 0.0943% | 1 |
| 李法剛 | 0.0943% | 1 |
| 商濤 | 0.0943% | 1 |
| 陳玉珠 | 0.0943% | 1 |
| 梁慎虎 | 0.0943% | 1 |
| 魯華東 | 0.0943% | 1 |
| 李長江 | 0.0943% | 1 |
| 李紅兵 | 0.0943% | 1 |
| 張宇武 | 0.0943% | 1 |
| 周寧 | 0.0943% | 1 |
| 李其玉 | 0.0943% | 1 |
| 張孝田 | 0.0943% | 1 |
| 魯軍 | 0.0943% | 1 |
| 周安東 | 0.0943% | 1 |
| 李紅國 | 0.0943% | 1 |
| 張玲 | 0.0943% | 1 |
| 梁慎貴 | 0.0943% | 1 |
| 魯之波 | 0.0943% | 1 |
| 陳德成 | 0.0943% | 1 |
| 趙增勝 | 0.0943% | 1 |
| 張象海 | 0.0943% | 1 |
| 李翠琴 | 0.0943% | 1 |
| 馮乃貞 | 0.0566% | 0.6 |
| 李永強(qiáng) | 0.0566% | 0.6 |
| 張孝水 | 0.0566% | 0.63 |
| 梁世銀 | 0.0566% | 0.65 |
| 陳紅心 | 0.0566% | 0.65 |
| 周安明 | 0.0566% | 0.6 |
| 張義廷 | 0.0566% | 0.6 |
| 魯劍 | 0.0472% | 0.5 |
| 周京祥 | 0.0472% | 0.5 |
| 李居紅 | 0.0472% | 0.5 |
| 張振珂 | 0.0472% | 0.5 |
| 魯之永 | 0.0472% | 0.5 |
| 陳躍 | 0.0472% | 0.5 |
| 周京林 | 0.0472% | 0.5 |
| 梁慎戰(zhàn) | 0.0472% | 0.5 |
| 李法銀 | 0.0472% | 0.5 |
| 韋業(yè)亮 | 0.0472% | 0.5 |
| 周安濤 | 0.0472% | 0.5 |
| 周煒 | 0.0472% | 0.5 |
| 楊立國 | 0.0472% | 0.5 |
| 周安永 | 0.0472% | 0.5 |
| 陳先海 | 0.0472% | 0.5 |
| 魯鵬 | 0.0472% | 0.5 |
| 陳海心 | 0.0472% | 0.5 |
| 王士銀 | 0.0472% | 0.5 |
| 梁繼荀 | 0.0472% | 0.5 |
| 梁世德 | 0.0472% | 0.5 |
| 梁慎磊 | 0.0472% | 0.5 |
| 趙增永 | 0.0472% | 0.5 |
| 魯東 | 0.0472% | 0.5 |
| 魯善財(cái) | 0.0472% | 0.5 |
| 梁慎軍 | 0.0377% | 0.4 |
| 趙軍 | 0.0377% | 0.4 |
| 李長喜 | 0.0377% | 0.4 |
| 梁新 | 0.0377% | 0.4 |
| 高旭珍 | 0.0377% | 0.4 |
| 王坤 | 0.0377% | 0.4 |
| 王家琦 | 0.0377% | 0.4 |
| 陳海勇 | 0.0283% | 0.3 |
| 封立波 | 0.0283% | 0.3 |
| 梁世寶 | 0.0283% | 0.38 |
| 劉美霞 | 0.0283% | 0.3 |
| 劉東亮 | 0.0283% | 0.3 |
| 張象洲 | 0.0189% | 0.2 |
| 李居剛 | 0.0189% | 0.2 |
| 周安峰 | 0.0189% | 0.2 |
| 孫雷 | 0.0189% | 0.2 |
| 李剛 | 0.0189% | 0.2 |
| 劉雪玲 | 0.0189% | 0.2 |
| 周山 | 0.0189% | 0.2 |
| 臧秀勤 | 0.0189% | 0.2 |
| 王曼麗 | 0.0189% | 0.2 |
| 周玉霞 | 0.0189% | 0.2 |
| 鄭良坤 | 0.0189% | 0.2 |
| 李桂秀 | 0.0189% | 0.2 |
| 王聿強(qiáng) | 0.0189% | 0.2 |
| 梁世山 | 0.0189% | 0.2 |
| 李法俊 | 0.0189% | 0.2 |
| 張學(xué)輝 | 0.0189% | 0.2 |
| 張象法 | 0.0189% | 0.2 |
| 趙經(jīng)剛 | 0.0189% | 0.2 |
| 韋爾祥 | 0.0189% | 0.2 |
| 魯亮 | 0.0189% | 0.2 |
| 張寶富 | 0.0189% | 0.2 |
| 車希順 | 0.0189% | 0.2 |
| 魯之玲 | 0.0189% | 0.2 |
| 刁文琴 | 0.0189% | 0.2 |
| 魯學(xué) | 0.0189% | 0.2 |
| 陳翠霞 | 0.0189% | 0.2 |
| 王聿木 | 0.0189% | 0.2 |
| 張翠霞 | 0.0189% | 0.2 |
| 張象華 | 0.0189% | 0.2 |
| 魯勇 | 0.0189% | 0.2 |
| 周華遠(yuǎn) | 0.0189% | 0.2 |
| 李寧 | 0.0189% | 0.2 |
| 魯海防 | 0.0189% | 0.2 |
| 周京榮 | 0.0189% | 0.2 |
| 張孝東 | 0.0189% | 0.2 |
| 趙汝玲 | 0.0189% | 0.2 |
| 白紅光 | 0.0189% | 0.2 |
| 李冰川 | 0.0189% | 0.2 |
| 陳德玲 | 0.0189% | 0.2 |
| 魯善波 | 0.0189% | 0.2 |
| 陳秀蘭 | 0.0189% | 0.2 |
| 張孝祥 | 0.0189% | 0.2 |
| 周井 | 0.0189% | 0.2 |
| 梁世貴 | 0.0189% | 0.2 |
| 張明 | 0.0189% | 0.2 |
| 陳德堯 | 0.0189% | 0.2 |
| 孫蕓 | 0.0189% | 0.2 |
| 李紅剛 | 0.0189% | 0.2 |
| 周合遠(yuǎn) | 0.0189% | 0.2 |
| 張心順 | 0.0189% | 0.2 |
| 陳海蓮 | 0.0189% | 0.2 |
| 張象濤 | 0.0189% | 0.2 |
| 張文濤 | 0.0189% | 0.2 |
| 封明和 | 0.0189% | 0.2 |
| 刁學(xué)德 | 0.0189% | 0.2 |
| 趙淑美 | 0.0189% | 0.2 |
| 張心禹 | 0.0189% | 0.2 |
| 周長勇 | 0.0189% | 0.2 |
| 周艷 | 0.0189% | 0.2 |
| 王瑛 | 0.0189% | 0.2 |
| 梁紅霞 | 0.0189% | 0.2 |
| 陳峰 | 0.0189% | 0.2 |
| 王長信 | 0.0189% | 0.2 |
| 常冬 | 0.0189% | 0.2 |
| 劉淑華 | 0.0189% | 0.2 |
| 張君 | 0.0189% | 0.2 |
| 周京文 | 0.0189% | 0.2 |
| 魯之鳳 | 0.0189% | 0.2 |
| 陳玉海 | 0.0189% | 0.2 |
| 王素琴 | 0.0189% | 0.2 |
| 王桂玲 | 0.0189% | 0.2 |
| 崔月榮 | 0.0189% | 0.2 |
| 梁會(huì)英 | 0.0189% | 0.2 |
| 陳猛 | 0.0189% | 0.2 |
| 王偉 | 0.0189% | 0.2 |
| 魯善維 | 0.0189% | 0.2 |
| 周京富 | 0.0189% | 0.2 |
| 李長進(jìn) | 0.0189% | 0.2 |
| 韋坤 | 0.0189% | 0.2 |
| 韋爾貞 | 0.0189% | 0.2 |
| 梁世春 | 0.0189% | 0.2 |
| 張海峰 | 0.0189% | 0.2 |
| 梁艷琳 | 0.0189% | 0.2 |
| 李恒 | 0.0189% | 0.2 |
| 梁世洲 | 0.0189% | 0.2 |
| 魯之翠 | 0.0189% | 0.2 |
| 張慶寶 | 0.0189% | 0.2 |
| 徐桂芳 | 0.0189% | 0.2 |
| 張孝春 | 0.0189% | 0.2 |
| 張孝明 | 0.0189% | 0.2 |
| 李永友 | 0.0189% | 0.2 |
| 張俊珂 | 0.0189% | 0.2 |
| 祝森林 | 0.0189% | 0.2 |
| 王士財(cái) | 0.0189% | 0.2 |
| 梁士仁 | 0.0189% | 0.2 |
| 李長峰 | 0.0189% | 0.2 |
| 陳立東 | 0.0189% | 0.2 |
| 高婕 | 0.0189% | 0.2 |
| 張娥 | 0.0189% | 0.2 |
| 李其海 | 0.0189% | 0.2 |
| 周超 | 0.0189% | 0.2 |
| 周波 | 0.0189% | 0.2 |
| 王慧琴 | 0.0189% | 0.2 |
| 張艷 | 0.0189% | 0.2 |
| 劉玉琴 | 0.0189% | 0.2 |
| 封明繼 | 0.0189% | 0.2 |
| 王鵬 | 0.0189% | 0.2 |
| 陳亮 | 0.0189% | 0.2 |
| 劉林 | 0.0189% | 0.2 |
| 陳立朋 | 0.0189% | 0.2 |
| 魯積剛 | 0.0189% | 0.2 |
| 王翠紅 | 0.0189% | 0.2 |
| 陳玉峰 | 0.0189% | 0.2 |
山東淄博絨線廠的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 市場主體類型變更 | 0103 | 0103 | 2001-09-13 |
| 注冊資本變更 | 10605 | 2000 | 2001-09-13 |
| 經(jīng)營范圍 | 絨線. 混紡毛線. 純毛毛線 .丙綸纖維、腈花制品制造、印染銷售 | 絨線. 混紡毛線. 純毛毛線 .丙綸纖維制造 | 2001-09-13 |
| 名稱變更 | 山東淄博絨線廠 | 山東錦川集團(tuán)總公司淄博絨線廠 | 1998-06-11 |
| 住所變更 | 淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)羅村 | 淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)北 | 1998-06-11 |
| 經(jīng)營范圍 | 絨線. 混紡毛線. 純毛毛線 .丙綸纖維制造 | 制造. 銷售: 絨線. 地毯. 毛巾. 毛巾被 | 1998-06-11 |
| 注冊資本變更 | 2000 | 230 | 1998-06-11 |
| 投資人變更 | 周民 | 周敏 | 1998-06-11 |
山東淄博絨線廠的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 周民 | 其他人員 |
本頁是 [山東淄博絨線廠] 在順企網(wǎng)淄博黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家工廠, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁