十堰仁愛健康投資有限責任公司,位于有著悠久的歷史,是中華民族的重要發(fā)祥地--十堰,十堰市張灣區(qū)花果街道大路村村委會辦公樓,于2015年02月04日在十堰成立。公司資金充裕,注冊資本3,000萬元,在萬小琴帶領下,仁愛健康投資已經為客戶提供了11年優(yōu)質的服務,公司主要提供對醫(yī)療機構、養(yǎng)老機構進行投資;家政服務, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 十堰仁愛健康投資有限責任公司
- 簡稱:
- 仁愛健康投資
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 對醫(yī)療機構、養(yǎng)老機構進行投資;家政服務。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91420303331729883H
- 發(fā)證機關:
- 十堰市張灣區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 420303
- 組織機構代碼:
- 33172988-3
- 核準日期:
- 2015-02-04
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年02月04日
- 注冊資本:
- 3,000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產管理業(yè) » 張灣區(qū)投資與資產管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 十堰企業(yè)網 » 張灣區(qū) » 張灣區(qū)花果
- 順企編碼:
- 22580366
十堰仁愛健康投資有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
萬小琴 | 56% | 人民幣1680.0萬元 |
趙久剛 | 21% | 人民幣630.0萬元 |
王秀進 | 20% | 人民幣600.0萬元 |
萬正樂 | 2% | 人民幣60.0萬元 |
肖亞明 | 0.3% | 人民幣9.0萬元 |
閔春祥 | 0.3% | 人民幣9.0萬元 |
李勇 | 0.2% | 人民幣6.0萬元 |
張優(yōu)斌 | 0.2% | 人民幣6.0萬元 |
十堰仁愛健康投資有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 趙久剛:21%; 王秀進:20%; 萬小琴:56%; 萬正樂:2%; 李勇:0.2%; [新增] 肖亞明:0.3%; [新增] 張優(yōu)斌:0.2%; [新增] 閔春祥:0.3%; [新增] | 萬小琴:56%; 趙久剛:22%; 王秀進:20%; 萬正樂:2%; | 2022-07-11 |
章程備案 | - | - | 2022-07-11 |
章程備案 | - | - | 2021-12-31 |
投資人變更 | 王秀進:20%; 萬小琴:56%; 萬正樂:2%; 趙久剛:22%; [新增] | 萬小琴:56%; 任文群:22%; [退出] 王秀進:20%; 萬正樂:2%; | 2021-12-31 |
章程備案 | - | - | 2021-05-18 |
經營范圍變更 | 一般項目:遠程健康管理服務;健康咨詢服務(不含診療服務);家政服務;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) | 對醫(yī)療機構、養(yǎng)老機構進行投資;家政服務。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營) | 2021-05-18 |
其他事項備案 | 7219 | 6760 | 2021-05-18 |
投資人變更 | 王秀進:20%; 任文群:22%; 萬小琴:56%; 萬正樂:2%; [新增] | 萬小琴:58%; 任文群:22%; 王秀進:20%; | 2021-05-18 |
名稱變更 | 十堰仁愛健康管理有限公司 | 十堰仁愛健康投資有限責任公司 | 2021-05-18 |
投資人變更 | 萬小琴:%; 王秀進:%; 任文群:%; | 萬小琴:%; 王秀進:%; 任文群:%; 萬正樂:%; [退出] | 2018-12-21 |
十堰仁愛健康投資有限責任公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
萬小琴 | 董事長兼總經理 |
任文群 | 董事 |
王秀進 | 董事 |
萬正樂 | 監(jiān)事 |
本頁是 [十堰仁愛健康投資有限責任公司] 在順企網十堰黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁