深圳市齊鑫輝企業(yè)管理顧問有限公司是專業(yè)代理工商、財(cái)務(wù)等業(yè)務(wù)的公司。公司一貫以服務(wù)用戶為宗旨,以恪守信譽(yù)為根本,遵守“公開、公平、自愿、誠信”的原則,以維護(hù)委托人的權(quán)益,以熱忱、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度,合理、合法、快速辦理客戶委托事宜. 公司的增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、一般歡迎來電咨詢?。?/p>
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市齊鑫輝企業(yè)管理顧問有限公司
- 簡稱:
- 齊鑫輝企業(yè)管理顧問
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 企業(yè)登記代理 , 代理記賬
- 經(jīng)營范圍:
- 企業(yè)登記代理服務(wù);代理記賬;財(cái)務(wù)軟件的技術(shù)開發(fā);企業(yè)形象策劃,企業(yè)管理咨詢(不含人才中介服務(wù)),投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào)),國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)。(以上均不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止及規(guī)定需前置審批項(xiàng)目)^
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91440300692526192E
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 69252619-2
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-05
- 經(jīng)營期限:
- 2059-07-20
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時(shí)間:
- 2009年07月20日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 500萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 會(huì)計(jì)服務(wù) » 寶安區(qū)會(huì)計(jì)服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)新安
- 順企編碼:
- 11030134
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市寶安區(qū)新安街道興華一路北B2棟102-103
- 固定電話:
- (0755) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 何熙瑤
- 電子郵件:
- zptousu@58.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
日結(jié)988/兼職/客服/銷售/秘書/文員/經(jīng)理/游戲推廣/前臺(tái) | 1萬-1.5萬 | 不限 | 1、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)感興趣;2、學(xué)歷不限,男女不... | 2019-09-30 |
日結(jié)988/兼職/客服/銷售/秘書/文員/經(jīng)理/游戲推廣/前臺(tái) | 1萬-1.5萬 | 不限 | 1、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)感興趣;2、學(xué)歷不限,男女不... | 2019-09-30 |
日結(jié)988/兼職/客服/銷售/秘書/文員/經(jīng)理/游戲推廣/前臺(tái) | 1萬-1.5萬 | 不限 | 1、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)感興趣;2、學(xué)歷不限,男女不... | 2019-09-30 |
日結(jié)988/兼職/客服/銷售/秘書/文員/經(jīng)理/游戲推廣/前臺(tái) | 1萬-1.5萬 | 不限 | 1、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)感興趣;2、學(xué)歷不限,男女不... | 2019-09-30 |
日結(jié)988/兼職/客服/銷售/秘書/文員/經(jīng)理/游戲推廣/前臺(tái) | 1萬-1.5萬 | 不限 | 1、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)感興趣;2、學(xué)歷不限,男女不... | 2019-09-30 |
日結(jié)988/兼職/客服/銷售/秘書/文員/經(jīng)理/游戲推廣/前臺(tái) | 1萬-1.5萬 | 不限 | 1、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)感興趣;2、學(xué)歷不限,男女不... | 2019-09-30 |
日結(jié)988/兼職/客服/銷售/秘書/文員/經(jīng)理/游戲推廣/前臺(tái) | 1萬-1.5萬 | 不限 | 1、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)感興趣;2、學(xué)歷不限,男女不... | 2019-09-30 |
稅務(wù)專員(包住包中餐) | 3千-5千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、辦理日常稅務(wù)相關(guān)事務(wù),包括... | 2019-07-26 |
財(cái)務(wù)助理會(huì)計(jì) | 3千-5千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)小規(guī)模、一般納稅人賬務(wù)... | 2019-08-01 |
工商外勤專員 | 3000-5000 | 大專 | 1.負(fù)責(zé)工商注冊、變更及注銷(領(lǐng)執(zhí)照、刻... | 2018-03-05 |
深圳市齊鑫輝企業(yè)管理顧問有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
趙培莉 | 100% | 人民幣3萬元 |
深圳市齊鑫輝企業(yè)管理顧問有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
清算組備案 | 趙培莉 | - | 2021-06-10 |
總經(jīng)理 | 趙培莉(總經(jīng)理), [新增] 趙培莉(執(zhí)行董事) [新增] | 譚金京(執(zhí)行董事), [退出] 譚金京(總經(jīng)理) [退出] | 2021-02-23 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-02-19 | 2020-11-23 | 2021-02-23 |
董事長或執(zhí)行董事成員 | 趙培莉(總經(jīng)理), [新增] 趙培莉(執(zhí)行董事) [新增] | 譚金京(執(zhí)行董事), [退出] 譚金京(總經(jīng)理) [退出] | 2021-02-23 |
投資人 | 趙培莉 3(萬元)100% | 彭琴琴 1.5(萬元)50%譚金京 1.5(萬元)50% | 2021-02-23 |
負(fù)責(zé)人 | 趙培莉 | 譚金京 | 2021-02-23 |
市場主體類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司 | 2021-02-23 |
投資人 | 彭琴琴 1.5(萬元)50%譚金京 1.5(萬元)50% | 彭琴琴 500(萬元)50%譚金京 500(萬元)50% | 2021-01-18 |
章程或章程修正案通過日期 | 2020-11-23 | 2020-07-10 | 2021-01-18 |
注冊資本 | 3 人民幣( - 99.7% ) | 1000 人民幣 | 2021-01-18 |
深圳市齊鑫輝企業(yè)管理顧問有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
彭琴琴 | 監(jiān)事 |
譚金京 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
譚平平 | 總經(jīng)理 |
深圳市齊鑫輝企業(yè)管理顧問有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
瀚澤(深圳)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 彭琴琴 | 深圳市寶安區(qū)新安街道上川一路濱海春城E棟1801 | 85.00% |
瀚澤(深圳)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 彭琴琴 | 深圳市寶安區(qū)新安街道上川一路濱海春城E棟1801 | 85.00% |
深圳市宏運(yùn)通貿(mào)易有限公司 | 盧輝勇 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶源路與碧灣路交匯處碧灣大廈608 | 90.0% |
相關(guān)黃頁