
深圳市愛得樂電子有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)加工射頻連接器、電纜組件和微波無源器件的高科技企業(yè)。 公司擁有多條現(xiàn)代化的射頻連接器生產(chǎn)線,并擁有國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的加工和試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備,年生產(chǎn)能力突破800萬只。公司已通過GJB質(zhì)量管理體系及ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,采用GB和IEC等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn),其中80%以上的產(chǎn)品能達(dá)到GJB和MIL等國(guó)內(nèi)外軍用標(biāo)準(zhǔn)。公司的主要產(chǎn)品有射頻連接器、電纜組件、微波無源器件和測(cè)試配件等四大類,100多個(gè)系列,1000多種規(guī)格型號(hào),廣泛應(yīng)用于郵電通訊、工業(yè)控制、儀器儀表、汽車電子、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域。我司自主研發(fā)生產(chǎn)的微型高頻連接器和D型高低頻混裝連接器,備受國(guó)內(nèi)外企業(yè)的好評(píng),被廣泛應(yīng)用于雷達(dá)、導(dǎo)彈和電子干擾對(duì)抗等軍用產(chǎn)品上。
公司成立于新世紀(jì)初期,主要直接或間接服務(wù)于美的,TCL,沃爾瑪?shù)葒?guó)際及國(guó)內(nèi)家電及相關(guān)控制設(shè)備客戶,得到了客戶的,并加大了新的領(lǐng)域和我們的合作,使公司有了新的增長(zhǎng)點(diǎn),公司除了發(fā)展以上產(chǎn)品線以外,每年推出新的適用于客戶的新產(chǎn)品,公司致力于質(zhì)量第一,服務(wù)第一的宗旨,愿竭誠為廣大客戶服務(wù)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市愛得樂電子有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 愛得樂電子
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 生產(chǎn)繼電器 , 磁環(huán)電感 , 非晶磁環(huán) , 五金沖壓件 , 同軸連接器 , 轉(zhuǎn)接器 , 負(fù)載 , 衰減器 , 電位器
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 連接器、電纜組件、混裝集成器件、匯流環(huán)、微波器件、波導(dǎo)器件、接觸器、互感器、繼電器的研發(fā)與銷售;電子產(chǎn)品的銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))^連接器、電纜組件、混裝集成器件、匯流環(huán)、微波器件、波導(dǎo)器件、接觸器、互感器、繼電器的生產(chǎn)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301105180576
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寶安局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-06
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2021-02-06
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2001年02月06日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 人民幣50萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 繼電器、斬波器 » 寶安區(qū)繼電器、斬波器
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)石巖
- 順企編碼:
- 11341280
深圳市愛得樂電子有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
射頻同軸線纜 高達(dá)46G高頻測(cè)試線 射頻同軸測(cè)試線 射頻同軸連接線
價(jià)格:面議 品牌:Agilent/安捷倫 型號(hào):HP3.5/PC2.4/600 屬性:屬性值 / 2010-01-01
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售業(yè)務(wù)員 | 0.8-1.2萬/月 | 高中以上 | 1.尋找潛在客戶,建立準(zhǔn)客戶信息群
2.... | 2021-08-05 |
IQC主管 | 0.8-1萬/月 | 大專以上 | 熟悉機(jī)械加工原理及過程;
熟練掌握電子裝... | 2021-04-12 |
跟單員 | 4千-6千 | 本科 | 1.有1年以上跟單文員工作經(jīng)驗(yàn).熟悉ER... | 2019-07-10 |
深圳市愛得樂電子有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李彥 | 60% | 人民幣360萬元 |
李翔 | 20% | 人民幣120萬元 |
崔衛(wèi)紅 | 20% | 人民幣120萬元 |
深圳市愛得樂電子有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
監(jiān)事信息 | 方向東(監(jiān)事) [新增] | 王勻(監(jiān)事) [退出] | 2020-10-27 |
成員 | 方向東(監(jiān)事) | 王勻(監(jiān)事) | 2020-10-27 |
期限變更 | 2001-02-06,, | 2001-02-06,2021-02-06,20 | 2018-12-28 |
章程備案 | 2018-12-24 | 1900-01-01 | 2018-12-28 |
期限 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) | 自2001-02-06至2021-02-06 | 2018-12-28 |
期限 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) | 從2001-02-06至2021-02-06 | 2018-12-28 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) | 自2001-02-06至2021-02-06 | 2018-12-28 |
投資人 | 名稱:李翔,出資額:120,出資比例:20名稱:李彥,出資額:360,出資比例:60名稱:崔衛(wèi)紅,出資額:120,出資比例:20 | 名稱:李翔,出資額:120,出資比例:20名稱:崔衛(wèi)紅,出資額:120,出資比例:20名稱:李彥,出資額:360,出資比例:60 | 2018-07-02 |
董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事成員 | 李翔(執(zhí)行董事) | 李翔(執(zhí)行董事) | 2018-07-02 |
成員 | 李翔 | 李翔 | 2018-07-02 |
深圳市愛得樂電子有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王勻 | 監(jiān)事 |
李 翔 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
李 翔 | 總經(jīng)理 |
深圳市愛得樂電子有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14262221 | A DELE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)中 | 2014-03-27 |
![]() | 14261941 | ADELE | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)中 | 2014-03-27 |
![]() | 14262371 | ADELE | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)中 | 2014-03-27 |
![]() | 14261144 | ADELE | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2014-03-27 |
![]() | 14262311 | A DELE | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-03-27 |
![]() | 14261754 | ADELE | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)中 | 2014-03-27 |
![]() | 14244964 | 愛得樂 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)中 | 2014-03-25 |
![]() | 14246175 | 愛得樂 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-03-25 |
![]() | 14245962 | 愛得樂 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)中 | 2014-03-25 |
![]() | 14262221 | A DELE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)中 | 2014-03-27 |
![]() | 14261941 | ADELE | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)中 | 2014-03-27 |
![]() | 14262371 | ADELE | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)中 | 2014-03-27 |
![]() | 14261144 | ADELE | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2014-03-27 |
![]() | 14262311 | A DELE | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-03-27 |
![]() | 14261754 | ADELE | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)中 | 2014-03-27 |
![]() | 14244964 | 愛得樂 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)中 | 2014-03-25 |
![]() | 14246175 | 愛得樂 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-03-25 |
![]() | 14245962 | 愛得樂 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)中 | 2014-03-25 |
深圳市愛得樂電子有限公司的專利證書
CN205646328U | 實(shí)用新型 | 2016-10-12 | 高可靠性同軸連接器 | 基本電氣元件 | 李翔;李彥;鄧華亮;李雪玲 |
CN106299821A | 發(fā)明公布 | 2017-01-04 | 一種盲插連接器 | 基本電氣元件 | 李翔;鄧華亮;李雪玲;烏建輝 |
CN206116803U | 實(shí)用新型 | 2017-04-19 | 一種超小型高可靠精密同軸連接器 | 基本電氣元件 | 李翔;李雪玲;烏建輝 |
CN202996726U | 實(shí)用新型 | 2013-06-12 | 可調(diào)繼電器 | 基本電氣元件 | 李翔;李彥;崔衛(wèi)紅 |
CN202997157U | 實(shí)用新型 | 2013-06-12 | 連接頭母頭 | 基本電氣元件 | 李翔;李彥;崔衛(wèi)紅 |
CN202997156U | 實(shí)用新型 | 2013-06-12 | 連接頭母頭 | 基本電氣元件 | 李翔;李彥;崔衛(wèi)紅 |
CN202996727U | 實(shí)用新型 | 2013-06-12 | 可調(diào)繼電器 | 基本電氣元件 | 李翔;李彥;崔衛(wèi)紅 |
CN202997169U | 實(shí)用新型 | 2013-06-12 | 連接頭公頭 | 基本電氣元件 | 李翔;李彥;崔衛(wèi)紅 |
CN206116830U | 實(shí)用新型 | 2017-04-19 | 一種混合電纜組件 | 基本電氣元件 | 李翔;李雪玲;烏建輝 |
CN202997172U | 實(shí)用新型 | 2013-06-12 | 連接頭公頭 | 基本電氣元件 | 李翔;李彥;崔衛(wèi)紅 |
CN205264927U | 實(shí)用新型 | 2016-05-25 | 一種盲插連接器 | 基本電氣元件 | 李翔;李彥;鄧華亮 |
CN205178227U | 實(shí)用新型 | 2016-04-20 | 一種低損電纜組件 | 基本電氣元件 | 李翔;李雪玲;烏建輝 |
CN202991720U | 實(shí)用新型 | 2013-06-12 | 多用連接頭 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 李翔;李彥;崔衛(wèi)紅 |
CN205178122U | 實(shí)用新型 | 2016-04-20 | 一種快速插合連接器 | 基本電氣元件 | 李翔;崔衛(wèi)紅;鄧華亮 |
CN205178228U | 實(shí)用新型 | 2016-04-20 | 一種測(cè)試電纜組件 | 基本電氣元件 | 李翔;李雪玲;李彥 |
本頁是 [深圳市愛得樂電子有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁