
寧波柯力傳感科技股份有限公司(以下簡稱柯力傳感)位于寧波市江北區(qū)投資創(chuàng)業(yè)園區(qū),是目前全球稱重領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)與推廣應(yīng)用的主要企業(yè)之一,也是中國重要的稱重元件制造及銷售企業(yè)之一和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)開拓者之一。主要研制、生產(chǎn)和銷售應(yīng)變式傳感器(其中主要為應(yīng)變式稱重傳感器)、儀表等元器件,提供系統(tǒng)集成及干粉砂漿第三方系統(tǒng)服務(wù)。公司近年來對上述產(chǎn)品進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)化升級,推出稱重物聯(lián)網(wǎng)適用元器件、軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品。 目前,柯力傳感(股票代碼:603662)已在上交所掛牌上市,擁有12家子公司,1800多名員工。2017年5月,寧波工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)特色園正式落戶柯力,引進(jìn)包括傳感器、模組、材料、智能裝備、軟件、應(yīng)用、服務(wù)、集成等八大垂直產(chǎn)業(yè)鏈平臺類企業(yè)120多家,園區(qū)獲得國家制造業(yè)雙創(chuàng)平臺試點(diǎn)示范項(xiàng)目,2019年建成20層物聯(lián)網(wǎng)大廈,19年又開工新建18層人工智能研發(fā)中心。 公司制造的稱重傳感器、電子稱重儀表具有防塵、防水、防腐、防爆、防雷擊等特點(diǎn),國際認(rèn)證方面,公司已取得OIML認(rèn)證50多項(xiàng)、NTEP認(rèn)證7項(xiàng)、俄羅斯計(jì)量認(rèn)證50多項(xiàng)、烏克蘭計(jì)量認(rèn)證10項(xiàng)、CE認(rèn)證50多項(xiàng)。目前,公司擁有162項(xiàng)專利、116 項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)、4 項(xiàng)軟件產(chǎn)品。公司已主筆或參與起草標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程19項(xiàng),正在主筆或參與起草標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程9項(xiàng)。 公司先后獲得中國衡器協(xié)會副理事長單位、全國輕工業(yè)績效先進(jìn)企業(yè)、中國輕工業(yè)衡器行業(yè)企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、國家傳感器產(chǎn)業(yè)振興和技改項(xiàng)目、國家制造業(yè)單項(xiàng)培育企業(yè)、國家服務(wù)型制造示范項(xiàng)目、國家制造業(yè)雙創(chuàng)平臺試點(diǎn)示范項(xiàng)目、國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)、浙江省企業(yè)研究院、浙江省博士后工作站、浙江省創(chuàng)新型培育企業(yè)、浙江省上云企業(yè)、浙江省制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展示范企業(yè)、浙江省中小學(xué)質(zhì)量教育社會實(shí)踐基地、武漢大學(xué)物聯(lián)網(wǎng)研究中心、寧波市高成長企業(yè)、寧波市院士工作站、寧波市工業(yè)行業(yè)骨干培育企業(yè)、寧波市科技進(jìn)步二等獎等。 當(dāng)前,柯力傳感已實(shí)現(xiàn)從單純制造業(yè)向制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型,從稱重物聯(lián)網(wǎng)向工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,從企業(yè)經(jīng)營走向平臺發(fā)展。公司正沿著國際化、科技化、多元化、集團(tuán)化、服務(wù)化的發(fā)展方向,為寧波中國制造2025試點(diǎn)城市而努力,為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展而努力。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省寧波市江北區(qū)長興路199號
- 固定電話:
- (0574)87562295
- 經(jīng)理:
- 華女士
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18268710479
- 電子郵件:
- kelicwb@kelichina.com
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | xiaofei3199@163.com |
| 電子郵箱 | shouhoufuwu@kelichina.com |
| 座機(jī)號碼 | 0574-87562210 |
| 座機(jī)號碼 | 0574-87562203 |
| 座機(jī)號碼 | 0574-87562295 |
| 座機(jī)號碼 | 0574-87562252 |
| 座機(jī)號碼 | 0574-57734889 |
| 電子郵箱 | keli@kelichina.com |
| 座機(jī)號碼 | 0574-87562259 |
| 座機(jī)號碼 | 0574-88768542 |
| 座機(jī)號碼 | 0574-87562266 |
| 座機(jī)號碼 | 0574-87562289 |
| 電子郵箱 | kelicwb@kelichina.com |
| 座機(jī)號碼 | 0574-87562263 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波柯力傳感科技股份有限公司
- 簡稱:
- 柯力傳感
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 稱重儀表 , 重傳感器 , 電子稱重系統(tǒng) , 系統(tǒng)集成
- 經(jīng)營范圍:
- 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;電子元器件制造;電子元器件批發(fā);電子元器件零售;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售;儀器儀表制造;儀器儀表銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;專用設(shè)備制造(不含許可類專業(yè)設(shè)備制造);機(jī)械設(shè)備租賃;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造;家用電器制造;家用電器銷售;電子產(chǎn)品銷售;終端計(jì)量設(shè)備制造;終端計(jì)量設(shè)備銷售;金屬材料銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;建筑材料銷售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);市場營銷策劃;企業(yè)形象策劃;企業(yè)管理咨詢;物業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));會議及展覽服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn));檢驗(yàn)檢測服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330200744973016M
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 74497301-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2020-10-19
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2002年12月30日
- 注冊資本:
- 16716.0636 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.kelichina.com
- 所屬行業(yè):
- 其他軟件開發(fā) » 江北區(qū)其他軟件開發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 江北區(qū)
- 順企編碼:
- 98344994
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 采購副經(jīng)理 | 工作職責(zé):
1、協(xié)助負(fù)責(zé)采購計(jì)劃制定,采... | 2022-02-21 | ||
| 上位機(jī)軟件工程師 | 專業(yè)能力要求:
1、1年以上上位機(jī)軟件開... | 2022-02-21 | ||
| 儲備干部-應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1、該崗位為儲備干部崗位;
2、招聘崗位... | 2022-02-21 | ||
| 事業(yè)部經(jīng)理 | 1、集團(tuán)化管理,集團(tuán)公司新事業(yè)部、項(xiàng)目部... | 2021-12-08 | ||
| 招商經(jīng)理 | 1. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的招商工作,進(jìn)行商務(wù)談判,... | 2021-10-31 | ||
| 一線普通 | 1、根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃安排,負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的... | 2021-10-12 | ||
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 0.9-1萬/月 | 工作職責(zé)
1、根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計(jì)劃,... | 2021-07-28 | |
| 技術(shù)文員(寧波柯力傳感科技股份有限公司) | 3000-5000 | 大專 | 任職要求: 1、檔案管理、信息管理等相關(guān)... | 2021-02-04 |
寧波柯力傳感科技股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 柯建東 | 70.55% | 人民幣5522.3894萬元 |
| 寧波森納投資有限公司 | 10.43% | 人民幣816.4166萬元 |
| 杭州浙科美而林企業(yè)管理咨詢有限公司 | 4.47% | 人民幣350萬元 |
| 梅科達(dá) | 2.6% | 人民幣203.7216萬元 |
| 魯忠耿 | 1.97% | 人民幣154萬元 |
| 深圳和光方圓投資企業(yè)(有限合伙) | 1.92% | 人民幣150萬元 |
| 天津和光遠(yuǎn)見股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.92% | 人民幣150萬元 |
| 馬形山 | 0.6% | 人民幣46.941萬元 |
| 邵孟元 | 0.57% | 人民幣44.2869萬元 |
| 姚玉明 | 0.56% | 人民幣43.9965萬元 |
| 邵東靖 | 0.56% | 人民幣43.9517萬元 |
| 項(xiàng)勇 | 0.54% | 人民幣42.5914萬元 |
| 鄭堅(jiān)倫 | 0.52% | 人民幣40.5648萬元 |
| 朱智勇 | 0.44% | 人民幣34.2446萬元 |
| 林德法 | 0.35% | 人民幣27.1979萬元 |
| 李恒品 | 0.34% | 人民幣26.426萬元 |
| 陳平 | 0.28% | 人民幣21.9785萬元 |
| 童渭橋 | 0.27% | 人民幣21.0746萬元 |
| 夏開新 | 0.27% | 人民幣21.0746萬元 |
| 賀東 | 0.13% | 人民幣10.2407萬元 |
| 胡佳 | 0.1% | 人民幣8.2177萬元 |
| 趙寧 | 0.1% | 人民幣8.2177萬元 |
| 柴秋燕 | 0.09% | 人民幣6.8481萬元 |
| 藍(lán)曉榮 | 0.07% | 人民幣5.4785萬元 |
| 黃青松 | 0.07% | 人民幣5.4785萬元 |
| 黃朝霞 | 0.07% | 人民幣5.4785萬元 |
| 鄭麗媛 | 0.06% | 人民幣4.9336萬元 |
| 彭燕 | 0.05% | 人民幣4.1089萬元 |
| 胡向光 | 0.05% | 人民幣4.1089萬元 |
| 張德強(qiáng) | 0.05% | 人民幣4.1089萬元 |
寧波柯力傳感科技股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 高級管理人員備案 | 姓名: 嚴(yán)若森; : ; 職位: 董事; 姓名: 但勝釗; : ; 職位: 董事; 姓名: 夏忠華; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 姚玉明; : ; 職位: 董事; 姓名: 廖小民; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 徐耀; : ; 職位: 董事; 姓名: 李可; : ; 職位: 董事; 姓名: 柯建東; : ; 職位: 董事長; 姓名: 柯建東; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 王國銘; : ; 職位: 董事; 姓名: 阮鐵軍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳建; : ; 職位: 董事; 姓名: 黃春龍; : ; 職位: 董事; | 姓名: 嚴(yán)若森; : ; 職位: 董事; 姓名: 但勝釗; : ; 職位: 董事; 姓名: 俞培源; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 夏忠華; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 姚玉明; : ; 職位: 董事; 姓名: 徐耀; : ; 職位: 董事; 姓名: 李可; : ; 職位: 董事; 姓名: 柯建東; : ; 職位: 董事長; 姓名: 柯建東; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 王國銘; : ; 職位: 董事; 姓名: 阮鐵軍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳建; : ; 職位: 董事; 姓名: 黃春龍; : ; 職位: 董事; | 2021-11-08 |
| 章程備案 | 詳見新章程。 | - | 2021-11-08 |
| 注冊資本變更 | . | . | 2021-11-08 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 嚴(yán)若森; : ; 職位: 董事; 姓名: 但勝釗; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 俞培源; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 夏忠華; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 姚玉明; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 徐耀; : ; 職位: 董事; 姓名: 李可; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 柯建東; : ; 職位: 董事長; 姓名: 柯建東; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 王國銘; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 阮鐵軍; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 陳建; : ; 職位: 董事; 姓名: 黃春龍; : ; 職位: 董事; | 姓名: 嚴(yán)若森; : ; 職位: 董事; 姓名: 俞培源; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 劉海寧; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 徐耀; : ; 職位: 董事; 姓名: 林德法; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 柯建東; : ; 職位: 董事長; 姓名: 柯建東; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 邵孟元; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 鄭堅(jiān)倫; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 陳建; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳建鵬; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 項(xiàng)勇; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 黃春龍; : ; 職位: 董事; | 2021-11-04 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;電子元器件制造;電子元器件批發(fā);電子元器件零售;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售;儀器儀表制造;儀器儀表銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;專用設(shè)備制造(不含許可類專業(yè)設(shè)備制造);機(jī)械設(shè)備租賃;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造;家用電器制造;家用電器銷售;電子產(chǎn)品銷售;終端計(jì)量設(shè)備制造;終端計(jì)量設(shè)備銷售;金屬材料銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;建筑材料銷售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);市場營銷策劃;企業(yè)形象策劃;企業(yè)管理咨詢;物業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));會議及展覽服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn));檢驗(yàn)檢測服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 道路普通貨物運(yùn)輸(在許可證件有效期限內(nèi)經(jīng)營);傳感器的研發(fā)、制造、銷售;傳感技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢;自動化控制系統(tǒng)的研發(fā)、制造、銷售及租賃;儀器儀表的開發(fā)、制造、銷售;計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、銷售、服務(wù),計(jì)算機(jī)硬件銷售及售后服務(wù);起重機(jī)械安全附件及安全保護(hù)裝置、土木工程機(jī)械安全附件及檢測裝置、環(huán)衛(wèi)配套設(shè)備及保護(hù)裝置、工程測力設(shè)備、壓力檢測設(shè)備、汽車檢測裝置的制造、銷售及租賃;家用電器的制造、銷售;電子產(chǎn)品、計(jì)量器具、金屬、五金交電、建材的批發(fā)、零售;自營和代理貨物及技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物及技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-10-19 |
| 注冊資本變更 | . | . | 2020-10-19 |
| 章程修正案備案 | 詳見章程修正案。 | - | 2020-10-19 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 嚴(yán)若森; : ; 職位: 董事; 姓名: 俞培源; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 劉海寧; : ; 職位: 董事; 姓名: 徐耀; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 林德法; : ; 職位: 董事; 姓名: 柯建東; : ; 職位: 董事長; 姓名: 柯建東; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 邵孟元; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 鄭堅(jiān)倫; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳建; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳建鵬; : ; 職位: 董事; 姓名: 項(xiàng)勇; : ; 職位: 董事; 姓名: 黃春龍; : ; 職位: 董事; | 姓名: 嚴(yán)若森; : ; 職位: 董事; 姓名: 俞培源; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 劉海寧; : ; 職位: 董事; 姓名: 林德法; : ; 職位: 董事; 姓名: 柯建東; : ; 職位: 董事長; 姓名: 柯建東; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 胡俊彪; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 鄭堅(jiān)倫; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳建; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳建鵬; : ; 職位: 董事; 姓名: 項(xiàng)勇; : ; 職位: 董事; 姓名: 黃春龍; : ; 職位: 董事; 姓名: 黃晁; : ; 職位: 董事; [退出] | 2019-11-21 |
| 投資人備案 | 姓名: 柯建東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波森納投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 西安航天新能源產(chǎn)業(yè)基金投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 海得匯金創(chuàng)業(yè)投資江陰有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 梅科達(dá); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 仇關(guān)根; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 幸匯聯(lián)榮(天津)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江浙科美林創(chuàng)業(yè)投資有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 魯忠耿; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 天津和光遠(yuǎn)見股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳和光方圓投資企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江浙科匯濤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 姓名: 厲克葉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波申宏投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波申克投資咨詢有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖北九派創(chuàng)業(yè)投資有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 馬形山; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州暢業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 姓名: 邵孟元; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚玉明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵東靖; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 項(xiàng)勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭堅(jiān)倫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 倪彪; ; 百分比: .%; 姓名: 徐鑫國; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 林德法; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱智勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李恒品; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 夏開新; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 童渭橋; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 賀東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳建鵬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡佳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙寧; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 柴秋燕; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃朝霞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 潘慶安; ; 百分比: .%; 姓名: 鄔立軍; ; 百分比: .%; 姓名: 藍(lán)曉榮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃青松; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭麗媛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 尹禮貴; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施迎平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周愛國; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張德強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 彭燕; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 梁屹東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡向光; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 錢光榮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張嵐; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 楊小輝; ; 百分比: .%; 姓名: 胡文輝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 徐新軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱薛燕; 出資額: .萬; 百分比: | 姓名: 柯建東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波森納投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 西安航天新能源產(chǎn)業(yè)基金投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 海得匯金創(chuàng)業(yè)投資江陰有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 梅科達(dá); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 仇關(guān)根; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 幸匯聯(lián)榮(天津)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江浙科美林創(chuàng)業(yè)投資有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 魯忠耿; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 天津和光遠(yuǎn)見股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳和光方圓投資企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江浙科匯濤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 姓名: 厲克葉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波申宏投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波申克投資咨詢有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖北九派創(chuàng)業(yè)投資有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 馬形山; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州暢業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 姓名: 邵孟元; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚玉明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵東靖; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 項(xiàng)勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭堅(jiān)倫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 倪彪; ; 百分比: .%; 姓名: 徐鑫國; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 林德法; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱智勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李恒品; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 夏開新; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 童渭橋; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 賀東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳建鵬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡佳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙寧; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 柴秋燕; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃朝霞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 潘慶安; ; 百分比: .%; 姓名: 鄔立軍; ; 百分比: .%; 姓名: 藍(lán)曉榮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃青松; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭麗媛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 尹禮貴; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施迎平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周愛國; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張德強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 彭燕; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 梁屹東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡向光; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 錢光榮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張嵐; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 楊小輝; ; 百分比: .%; 姓名: 胡文輝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 徐新軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱薛燕; 出資額: .萬; 百分比: | 2019-09-04 |
| 注冊資本變更 | . | . | 2019-09-04 |
寧波柯力傳感科技股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 柯建東 | 董事長 |
| 柯建東 | 總經(jīng)理 |
| 陳建 | 董事 |
| 陳建鵬 | 董事 |
| 黃春龍 | 董事 |
| 林德法 | 董事 |
| 劉海寧 | 董事 |
| 項(xiàng)勇 | 董事 |
| 徐耀 | 董事 |
| 嚴(yán)若森 | 董事12 |
寧波柯力傳感科技股份有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 柳春建犯盜竊罪一審刑事判決書 | 2015-09-29 | (2015)甬北刑初字第520號 |
| 韋宗誠、崔北丹犯盜竊罪一審刑事判決書 | 2015-09-29 | (2015)甬北刑初字第519號 |
| 馬福華犯盜竊罪一審刑事判決書 | 2015-04-21 | (2015)七刑初字第240號 |
| 韓某走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪一審刑事判決書 | 2016-01-28 | (2016)鄂0104刑初117號 |
| 劉某1危險(xiǎn)駕駛罪一審刑事判決書 | 2016-01-29 | (2016)鄂0104刑初83號 |
| 彭某、唐某妨害信用卡管理罪一審刑事判決書 | 2016-01-29 | (2016)鄂0104刑初7號 |
| (1)執(zhí)行裁定書 | 2016-12-21 | (2015)浙甬執(zhí)民字第300號 |
寧波柯力傳感科技股份有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 寧波柯力傳感科技股份有限公司聯(lián)合工會委員會 | 江北區(qū)長興路199號 | 2007-02-11 00:00:00.000 |
本頁是 [寧波柯力傳感科技股份有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
