江西省眾燦互動科技股份有限公司,位于江西省省會、環(huán)鄱陽湖城市群核心南昌市,江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新二路18號高新創(chuàng)業(yè)園廠房3號樓,于2019年12月04日在南昌成立。公司資金充裕,注冊資本2000(萬元),在彭建華帶領(lǐng)下,眾燦互動已經(jīng)為客戶提供了5年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供抖音直播帶貨,小紅書種草,網(wǎng)紅達(dá)人資源, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江西省眾燦互動科技股份有限公司
- 簡稱:
- 眾燦互動
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 抖音直播帶貨 , 小紅書種草 , 網(wǎng)紅達(dá)人資源
- 經(jīng)營范圍:
- 計算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);企業(yè)形象策劃;企業(yè)營銷策劃;公關(guān)服務(wù);展覽展示服務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告;自有房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91360106MA391KP34C
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 360106
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA391KP3-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2019-12-04
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2019年12月04日
- 注冊資本:
- 2000(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 廣告服務(wù) » 南昌縣廣告服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 南昌企業(yè)網(wǎng) » 南昌縣
- 順企編碼:
- 97547167
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新二路18號高新創(chuàng)業(yè)園廠房3號樓
- 固定電話:
- 15720951141 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 余俊
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18520742268 未核實,僅供參考
- 電子郵件:
- zchd_justin@qq.com
- 郵政編碼:
- 330000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
集團(tuán)管培生 | 接受公司一系列相關(guān)培訓(xùn),學(xué)習(xí)和理解公司產(chǎn)... | 2021-12-28 | ||
銷售代表 | 6-8千/月 | 大專以上 | 1. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定,努力... | 2021-08-16 |
行政IT | 4.5-6千/月 | 高中以上 | 1、負(fù)責(zé)公司計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和弱電的系統(tǒng)維護(hù)... | 2021-08-10 |
編導(dǎo) | 6000-8000 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司賬號定位,給出賬... | 2021-08-05 |
催收會計 | 1-2萬/月 | 大專以上 | 1、負(fù)責(zé)公司信貸業(yè)務(wù)逾期賬戶的電話催收工... | 2021-06-22 |
業(yè)務(wù)骨干 | 6-8千/月 | 大專以上 | 1、接受公司一系列相關(guān)培訓(xùn),學(xué)習(xí)和理解公... | 2021-04-30 |
短視頻達(dá)人 | 0.8-1萬/月 | 大專以上 | 1. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司搭建和完善網(wǎng)絡(luò)主播培訓(xùn)... | 2021-04-12 |
人力資源經(jīng)理 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 1、負(fù)責(zé)擬定、執(zhí)行公司薪酬福利方案政策,... | 2021-04-12 |
商務(wù)專員 | 6-8千/月 | 大專以上 | 1.負(fù)責(zé)新媒體相關(guān)業(yè)務(wù)推廣、品牌營銷,完... | 2021-04-09 |
總經(jīng)辦干事 | 6-8千/月 | 本科以上 | 協(xié)助草擬管理總經(jīng)辦相關(guān)文件,公司蓋章文本... | 2021-04-05 |
江西省眾燦互動科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
江西省炳燦企業(yè)管理咨詢有限公司 | 665萬 | |
南昌星煒企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 440萬 | |
江西省舒望企業(yè)管理咨詢有限公司 | 199萬 | |
南昌熾爍企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 173萬 | |
彭建華 | 95萬 | |
李修發(fā) | 80萬 | |
魏斌 | 74萬 | |
唐付榮 | 72萬 | |
辜文勇 | 68萬 | |
彭武良 | 51萬 |
江西省眾燦互動科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
其他 | 91330105MA2J0MQQ6T,江西省眾燦互動科技股份有限公司杭州分公司; | - | 2020-08-12 |
江西省眾燦互動科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
彭建華 | 董事長 |
李修發(fā) | 總經(jīng)理 |
辜文勇 | 董事 |
黃靜 | 董事 |
李修發(fā) | 董事 |
彭武良 | 董事 |
錢從波 | 董事 |
魏斌 | 董事 |
龐忠 | 監(jiān)事會主席 |
吳若清 | 監(jiān)事12 |
江西省眾燦互動科技股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50126032 | 眾燦互動 | 教育娛樂 | 41 | 2020-09-28 | |
![]() | 50119366 | 眾燦互動 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-09-28 | |
![]() | 50119697 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 2020-09-28 | |
![]() | 50132674 | 眾燦互動 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-09-28 | |
![]() | 50125984 | 眾燦互動 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-09-28 | |
![]() | 50147197 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 2020-09-28 | |
![]() | 50148258 | 眾燦互動 | 金融物管 | 36 | 2020-09-28 | |
![]() | 50133529 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 2020-09-28 | |
![]() | 50140944 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-09-28 | |
![]() | 50120423 | 眾燦互動 | 方便食品 | 30 | 2020-09-28 | |
![]() | 50119245 | ZHONGCAN INTERACTION | 運輸工具 | 12 | 2020-09-28 | |
![]() | 50140441 | ZHONGCAN INTERACTION | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-09-28 | |
![]() | 50148641 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 2020-09-28 | |
![]() | 50135234 | ZHONGCAN INTERACTION | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-09-28 | |
![]() | 50146738 | ZHONGCAN INTERACTION | 餐飲住宿 | 43 | 2020-09-28 | |
![]() | 50140547 | 眾燦互動 | 廣告銷售 | 35 | 2020-09-28 | |
![]() | 50122106 | ZHONGCAN INTERACTION | 啤酒飲料 | 32 | 2020-09-28 | |
![]() | 50140487 | ZHONGCAN INTERACTION | 廣告銷售 | 35 | 2020-09-28 | |
![]() | 50143373 | 眾燦互動 | 日化用品 | 3 | 2020-09-28 | |
![]() | 50139020 | 眾燦互動 | 運輸工具 | 12 | 2020-09-28 | |
![]() | 50150188 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-09-28 | |
![]() | 50142290 | ZHONGCAN INTERACTION | 方便食品 | 30 | 2020-09-28 | |
![]() | 50151719 | 眾燦互動 | 健身器材 | 28 | 2020-09-28 | |
![]() | 50151449 | ZHONGCAN INTERACTION | 日化用品 | 3 | 2020-09-28 | |
![]() | 50151074 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 2020-09-28 | |
![]() | 50125969 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-09-28 | |
![]() | 50148223 | 眾燦互動 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-09-28 | |
![]() | 50123948 | ZHONGCAN INTERACTION | 金融物管 | 36 | 2020-09-28 | |
![]() | 50122877 | 圖形 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-09-28 | |
![]() | 50151089 | ZHONGCAN INTERACTION | 教育娛樂 | 41 | 2020-09-28 | |
![]() | 50138433 | ZHONGCAN INTERACTION | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-09-28 | |
![]() | 50120870 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-09-28 | |
![]() | 50132427 | 眾燦互動 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-09-28 | |
![]() | 48421951 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2020-07-27 |
江西省眾燦互動科技股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
江西省眾燦互動科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)皋亭壩2號207室 | 2020-08-12 00:00:00.000 |
江西省眾燦互動科技股份有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中662號2001室(部位:C)(僅限辦公)(注冊地址) | 2022-12-07 00:00:00.000 |
江西省眾燦互動科技股份有限公司深圳分公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)白石路3609號深圳灣科技生態(tài)園二區(qū)9棟A1418(注冊地址) | 2022-03-07 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁