杭州睦壹恒投資管理合伙企業(yè),辦公室地址位于浙江省會(huì),人間天堂杭州,杭州市下城區(qū)環(huán)城西路56號603室,于2015年06月18日在杭州成立,我單位主要提供服務(wù):投資管理、投資咨詢。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 杭州市下城區(qū)環(huán)城西路56號603室
- 固定電話:
- (0571)87051191
- 聯(lián)系人:
- 杭州睦恒投資咨詢有限公司
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號碼 | 0571-87051191 |
| 座機(jī)號碼 | 0571-87058163 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州睦壹恒投資管理合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 睦壹恒投資管理合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 服務(wù):投資管理(除證券、期貨)、投資咨詢(除證券、期貨)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330103000258006
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 舟山市市場監(jiān)督管理局自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年06月18日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 下城區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 下城區(qū)
- 順企編碼:
- 83156025
杭州睦壹恒投資管理合伙企業(yè)的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 王其達(dá) | 39.29% | 人民幣549.9999萬元 |
| 周子旋 | 7.86% | 人民幣110萬元 |
| 程黎燕 | 7.14% | 人民幣100萬元 |
| 石潔心 | 4.29% | 人民幣60萬元 |
| 潘路青 | 4.29% | 人民幣60萬元 |
| 范文壯 | 3.57% | 人民幣50萬元 |
| 何震 | 3.39% | 人民幣47.5萬元 |
| 陳茹怡 | 2.14% | 人民幣30萬元 |
| 吳佳旻 | 2.14% | 人民幣30萬元 |
| 吳碩 | 2.14% | 人民幣30萬元 |
| 凌超 | 2.14% | 人民幣30萬元 |
| 薛白 | 2.14% | 人民幣30萬元 |
| 祝海英 | 1.79% | 人民幣25萬元 |
| 馬越英 | 1.79% | 人民幣25萬元 |
| 王赟穎 | 1.61% | 人民幣22.5萬元 |
| 馬冬琴 | 1.43% | 人民幣20萬元 |
| 史宇 | 1.43% | 人民幣20萬元 |
| 范寅軍 | 1.07% | 人民幣15萬元 |
| 冷風(fēng) | 1.07% | 人民幣15萬元 |
| 孫圓 | 1.07% | 人民幣15萬元 |
| 茍江龍 | 1.07% | 人民幣15萬元 |
| 董洪舉 | 1.07% | 人民幣15萬元 |
| 胡佩嵐 | 1.07% | 人民幣15萬元 |
| 林靜 | 0.96% | 人民幣13.5萬元 |
| 梁譯之 | 0.79% | 人民幣11萬元 |
| 許程 | 0.71% | 人民幣10萬元 |
| 朱嫣紅 | 0.71% | 人民幣10萬元 |
| 彭穎 | 0.71% | 人民幣10萬元 |
| 俞佳玨 | 0.57% | 人民幣8萬元 |
| 方家俊 | 0.54% | 人民幣7.5萬元 |
杭州睦壹恒投資管理合伙企業(yè)的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;股權(quán)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。 | 服務(wù):投資管理(除證券、期貨)、投資咨詢(除證券、期貨)。 | 2021-09-16 |
| 營業(yè)場所變更 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)舟山市定海區(qū)舟山海洋科學(xué)城臨城街道百川道號室(D號工位) | 杭州市下城區(qū)環(huán)城西路號室 | 2021-09-16 |
| 行業(yè)代碼變更 | 7219:其他組織管理服務(wù) | 7212:投資與資產(chǎn)管理 | 2021-09-16 |
| 名稱變更 | 舟山睦壹恒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 杭州睦壹恒投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2021-09-16 |
| 從業(yè)人數(shù)變更 | 0 | 0 | 2021-09-16 |
| 管轄單位變更 | 新城千島所 | 舟山市市場監(jiān)督管理局自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分局 | 2021-09-16 |
| 執(zhí)行人委派代表變更 | 杭州睦恒投資咨詢有限公司 | 杭州睦恒投資咨詢有限公司 | 2021-03-18 |
| 企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:吳振濤; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:潘路青; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:林琪; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份:; 原聯(lián)絡(luò)人員:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:潘路青; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 2021-03-18 |
| 認(rèn)繳出資變更 | . | 2021-03-18 | |
| 合伙人信息備案 | 姓名: 王其達(dá); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周子旋; ; 百分比: .%; 姓名: 程黎燕; ; 百分比: .%; 姓名: 潘路青; ; 百分比: .%; 姓名: 石潔心; ; 百分比: .%; 姓名: 范文壯; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 何震; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 凌超; ; 百分比: .%; 姓名: 吳佳旻; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 吳碩; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 薛白; ; 百分比: .%; 姓名: 陳茹怡; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 祝海英; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 馬越英; ; 百分比: .%; 姓名: 王赟穎; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 史宇; ; 百分比: .%; 姓名: 馬冬琴; ; 百分比: .%; 姓名: 冷風(fēng); ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 孫圓; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 胡佩嵐; ; 百分比: .%; 姓名: 茍江龍; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 范寅軍; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 董洪舉; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 林靜; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 梁譯之; ; 百分比: .%; 姓名: 彭穎; ; 百分比: .%; 姓名: 朱嫣紅; ; 百分比: .%; 姓名: 許程; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 俞佳玨; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 方家俊; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 包莉麗; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 衛(wèi)曉杰; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 吳文鋒; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 孫慧; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 孫漓; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 李元媛; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 李鵬飛; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 盛家旭; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 袁翔宇; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 裘路平; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 郭旭梅; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 黃沁寧; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 王遠(yuǎn)新; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 陳珊珊; ; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 杭州睦恒投資咨詢有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; ; | 姓名: 王其達(dá); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周子旋; ; 百分比: .%; 姓名: 郭健; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 石潔心; ; 百分比: .%; 姓名: 程黎燕; ; 百分比: .%; 姓名: 潘路青; ; 百分比: .%; 姓名: 吳昭環(huán); ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 劉杭平; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 陳彬; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 馬越英; ; 百分比: .%; 姓名: 凌超; ; 百分比: .%; 姓名: 馬冬琴; ; 百分比: .%; 姓名: 何震; ; 百分比: .%; 姓名: 史宇; ; 百分比: .%; 姓名: 朱嫣紅; ; 百分比: .%; 姓名: 沈道梁; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 王赟穎; ; 百分比: .%; 姓名: 胡佩嵐; ; 百分比: .%; 姓名: 劉江南; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 葉麗娜; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 彭穎; ; 百分比: .%; 姓名: 梁譯之; ; 百分比: .%; 姓名: 薛白; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州睦恒投資咨詢有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; ; | 2021-03-18 |
本頁是 [杭州睦壹恒投資管理合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁