紹興拓邦科技是紹興市重點(diǎn)引進(jìn)的海外人才創(chuàng)辦企業(yè),管理正規(guī),福利優(yōu)厚,公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛,產(chǎn)品市場前景廣闊,員工上升空間大。真誠期待各方英才加盟,共創(chuàng)!
紹興拓邦電子科技有限公司,位于水鄉(xiāng)、橋鄉(xiāng)、酒鄉(xiāng)、名士之鄉(xiāng)紹興,紹興袍江教育路66#-9號B432室,于2011年04月14日在紹興成立。公司資金充裕,注冊資本50萬人民幣,在張震華帶領(lǐng)下,拓邦電子已經(jīng)為客戶提供了14年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供研發(fā)、生產(chǎn)、加工、安裝、維護(hù):太陽能產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、儀器設(shè)備;制造、加工:化工材料、半導(dǎo)體電子產(chǎn)品;計(jì)算機(jī)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;貨物進(jìn)出口, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
紹興拓邦電子科技有限公司,位于水鄉(xiāng)、橋鄉(xiāng)、酒鄉(xiāng)、名士之鄉(xiāng)紹興,紹興袍江教育路66#-9號B432室,于2011年04月14日在紹興成立。公司資金充裕,注冊資本50萬人民幣,在張震華帶領(lǐng)下,拓邦電子已經(jīng)為客戶提供了14年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供研發(fā)、生產(chǎn)、加工、安裝、維護(hù):太陽能產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、儀器設(shè)備;制造、加工:化工材料、半導(dǎo)體電子產(chǎn)品;計(jì)算機(jī)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;貨物進(jìn)出口, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 紹興拓邦電子科技有限公司
- 簡稱:
- 拓邦電子
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 研發(fā)、生產(chǎn)、加工、安裝、維護(hù):太陽能產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、儀器設(shè)備;制造、加工:化工材料(除危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、半導(dǎo)體電子產(chǎn)品;計(jì)算機(jī)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;貨物進(jìn)出口。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330600000121551
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 紹興市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2011年04月14日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 50萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.toponetech.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 電子加工 » 紹興縣電子加工
- 所屬城市黃頁:
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 紹興縣
- 順企編碼:
- 66789097
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 紹興袍江教育路66#-9號B432室
- 固定電話:
- 0575-88159770 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 張震華
- 電子郵件:
- yli@toponetech.com.cn
- 郵政編碼:
- 312000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0575-88159770 |
電子郵箱 | tmeng@toponetech.com.cn |
電子郵箱 | ad@toponetech.com.cn |
電子郵箱 | yli@toponetech.com.cn |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
現(xiàn)場品管員 | 崗位職責(zé):
1.巡檢生產(chǎn)現(xiàn)場,確認(rèn)突發(fā)狀... | 2022-02-15 | ||
物料計(jì)劃 | 6-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1.產(chǎn)銷協(xié)調(diào):通過與銷售部門... | 2021-09-03 |
中級研發(fā)工程師 | 0.6-1萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé);
負(fù)責(zé)完成研發(fā)項(xiàng)目的具體工作,... | 2021-08-18 |
初級研發(fā)工程師 | 5-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)完成研發(fā)項(xiàng)目的具體工作,輔... | 2021-08-18 |
高級研發(fā)工程師 | 1-1.2萬/月 | 碩士以上 | 1.根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃開展市場調(diào)研工作... | 2021-08-18 |
檢測專員 | 6-8萬/年 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
負(fù)責(zé)完成研發(fā)項(xiàng)目的具體工作,... | 2021-08-18 |
成本會計(jì) | 6-8萬/年 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、成本核算管理,核算各工序... | 2021-06-22 |
應(yīng)屆畢業(yè)生 | 3-4萬/年 | 大專以上 | 崗位職責(zé)
1.熟練掌握公司的發(fā)展歷程和大... | 2021-05-25 |
工藝助理 | 6-8千/月 | 大專以上 | 1、參與公司產(chǎn)品的售前調(diào)試工作,做好調(diào)試... | 2021-05-13 |
實(shí)習(xí)生 | 3-4萬/年 | 大專以上 | 崗位職責(zé)
1.熟練掌握公司的發(fā)展歷程和大... | 2021-05-06 |
紹興拓邦電子科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張震華 | 37.08% | 人民幣37.08萬元 |
李一鳴 | 24.72% | 人民幣24.72萬元 |
上海琪花異果科技有限公司 | 7.5% | 人民幣7.5萬元 |
寧波梅山保稅港區(qū)紹拓企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 6% | 人民幣6萬元 |
上海經(jīng)論思守科技有限公司 | 5% | 人民幣5萬元 |
嘉興錦冠壹號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.8% | 人民幣4.8萬元 |
寧波梅山保稅港區(qū)紹邦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 4% | 人民幣4萬元 |
李仙德 | 2.7% | 人民幣2.7萬元 |
東陽市橫店東磁股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2% | 人民幣2萬元 |
嘉興誠毅欣銳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2% | 人民幣2萬元 |
陳康平 | 1.8% | 人民幣1.8萬元 |
上海祥禾涌原股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1% | 人民幣1萬元 |
紹興海邦才智創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1% | 人民幣1萬元 |
章鑌潔 | 0.4% | 人民幣0.4萬元 |
紹興拓邦電子科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 吳冰; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 吳科韋; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 夏鋼; 證件號碼: *********; 職位: 董事; 姓名: 張漫江; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 張震華; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 張震華; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 徐強(qiáng)國; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 李一鳴; 證件號碼: ******************; 職位: 副總經(jīng)理; 姓名: 李一鳴; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 桑丹義; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 沈永嘉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 潘海洋; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名:孟婷婷;證件號碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 吳冰; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 吳科韋; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 夏鋼; 證件號碼: *********; 職位: 董事; 姓名: 張漫江; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 張震華; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 張震華; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 李一鳴; 證件號碼: ******************; 職位: 副總經(jīng)理; 姓名: 李一鳴; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 桑丹義; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 沈永嘉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 潘海洋; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 羅妍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名:孟婷婷;證件號碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-10-08 |
注冊資本變更 | **** | ***.**** | 2022-06-20 |
章程備案 | - | - | 2022-06-20 |
注冊資本變更 | - | *** | 2022-06-01 |
投資人備案 | 姓名: 張震華; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.****%; 姓名: 李一鳴; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 上海琪花異果科技有限公司; 出資額: **.*萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)紹拓企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海經(jīng)論思守科技有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 嘉興錦冠壹號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)紹邦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李仙德; 出資額: **.*萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 東陽市橫店東磁股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 嘉興誠毅欣銳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.***%; 姓名: 陳康平; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 紹興海邦才智創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王斌達(dá); 出資額: *.****萬; 百分比: *.****%; [新增] 企業(yè)名稱: 上海祥禾涌原股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 無錫新投豐源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.****萬; 百分比: *.****%; [新增] 企業(yè)名稱: 嘉興申能聯(lián)毅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.****萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 章鑌潔; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; | 姓名: 張震華; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.**%; 姓名: 李一鳴; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 上海琪花異果科技有限公司; 出資額: **.*萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)紹拓企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 上海經(jīng)論思守科技有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 嘉興錦冠壹號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)紹邦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *%; 姓名: 李仙德; 出資額: **.*萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 東陽市橫店東磁股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 嘉興誠毅欣銳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *%; 姓名: 陳康平; 出資額: *萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 上海祥禾涌原股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 紹興海邦才智創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 章鑌潔; 出資額: *萬; 百分比: *.*%; | 2022-06-01 |
章程備案 | 新章程 | - | 2022-06-01 |
注冊資本變更 | ***.**** | *** | 2022-06-01 |
章程備案 | 見2022年3月16日公司新章程 | - | 2022-04-02 |
高級管理人員備案 | 姓名: 吳冰; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 吳科韋; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 夏鋼; 證件號碼: *********; 職位: 董事; [新增] 姓名: 張漫江; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 張震華; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 張震華; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 李一鳴; 證件號碼: ******************; 職位: 副總經(jīng)理; 姓名: 李一鳴; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 桑丹義; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 沈永嘉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 潘海洋; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 羅妍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名:孟婷婷;證件號碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 吳冰; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 吳科韋; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張漫江; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 張震華; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 張震華; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 李一鳴; 證件號碼: ******************; 職位: 副總經(jīng)理; 姓名: 李一鳴; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 桑丹義; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 潘海洋; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 羅妍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名:孟婷婷;證件號碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-04-02 |
法定代表人變更 | 張震華 | 張震華 | 2022-01-28 |
本頁是 [紹興拓邦電子科技有限公司] 在順企網(wǎng)紹興黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁