株洲康誠體檢天元店坐落于株洲天元區(qū)珠江南路優(yōu)托幫神農(nóng)太陽城北區(qū)三樓,經(jīng)營面積4000平方米,是株洲大型專業(yè)體檢中心,醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心。醫(yī)檢設(shè)備,環(huán)境優(yōu)雅,醫(yī)資雄厚,技術(shù)領(lǐng)先,為會(huì)員提供集健康體檢,健康監(jiān)測,健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,健康咨詢,健康促進(jìn)于一體的健康管家服務(wù),致力“整合醫(yī)療資源,打招株洲健康首府”。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南安程達(dá)私募基金管理有限公司
- 簡稱:
- 安程達(dá)私募基金管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 受托管理股權(quán)投資基金(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91430100329381654E
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 長沙市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 430100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 32938165-4
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年01月29日
- 職員人數(shù):
- 10人
- 公司官網(wǎng):
- http://WWW.ZHUZHOUTONGCHENGDAI.COM
- 所屬行業(yè):
- 企業(yè)管理及投資咨詢 » 天元區(qū)企業(yè)管理及投資咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 株洲企業(yè)網(wǎng) » 天元區(qū)
- 順企編碼:
- 52413566
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 152****5872 點(diǎn)擊顯示 |
手機(jī)號(hào)碼 | 133****6500 點(diǎn)擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
理財(cái)顧問 | 8000-12000 | 不限 | 2017-09-15 | |
高薪+好福利誠聘講師 | 3000-5000 | 不限 | 2017-06-06 | |
月薪3k起誠聘企業(yè)策劃 | 面議 | 不限 | 2017-06-06 | |
月薪3k起誠聘企業(yè)策劃 | 面議 | 不限 | 2017-06-20 | |
安程達(dá)高薪誠聘外拓經(jīng)理 | 5000-8000 | 不限 | 2017-06-06 | |
客服 | 2000-4000 | 大專 | 2016-11-30 | |
招客服帶薪培訓(xùn)工作輕松 | 面議 | 不限 | 2017-06-06 | |
安程達(dá)高薪誠聘客服專員 | 3000-5000 | 不限 | 2017-06-20 | |
五險(xiǎn)一金+旅游誠聘客服 | 5000-8000 | 不限 | 2017-11-08 | |
產(chǎn)業(yè)推廣代表 | 面議 | 高中 | 2017-11-08 |
湖南安程達(dá)私募基金管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉樹忠 | 84% | 人民幣2520.0萬元 |
羅成 | 8% | 人民幣240.0萬元 |
張維庭 | 8% | 人民幣240.0萬元 |
湖南安程達(dá)私募基金管理有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
股東變更 | 劉樹忠 , 羅成 , 張維庭 | 傅雁 , [退出] 劉樹忠 , 羅成 , 張維庭 | 2020-01-20 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 張維庭 *** 備案手機(jī):*** (網(wǎng)上辦理) | 張維庭 *** 備案手機(jī):*** | 2019-07-23 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 張維庭 *** 備案手機(jī):*** (網(wǎng)上辦理) | 傅雁 *** 備案手機(jī):*** | 2019-04-24 |
法定代表人變更 | 張維庭 | 劉樹忠 | 2018-11-09 |
地址變更 | 湖南省長沙市開福區(qū)萬家麗北路一段699號(hào)恒大雅苑76-77棟1306號(hào)房 | 長沙市開福區(qū)湘江中路一段52號(hào)凱樂國際城3棟1617房 | 2018-11-09 |
高級(jí)管理人員備案 | 易曉鐘 | 易曉鐘 | 2018-11-09 |
章程備案 | 2018-11-06通過公司新章程。 | 無 | 2018-11-09 |
高級(jí)管理人員備案 | 羅成 [新增] | 曠小蘭 [退出] | 2018-11-09 |
高級(jí)管理人員備案 | 張維庭 [新增] | 劉樹忠 [退出] | 2018-11-09 |
投資人變更 | 劉樹忠 出資 2280( + 90% )萬人民幣; 傅雁 出資 240萬人民幣; 羅成 出資 240萬人民幣; 張維庭 出資 240萬人民幣; | 劉樹忠 出資 1200萬人民幣; 曠小蘭 出資 600萬人民幣; [退出] 范朝輝 出資 240萬人民幣; [退出] 傅雁 出資 240萬人民幣; 羅成 出資 240萬人民幣; 張維庭 出資 240萬人民幣; 艾小丹 出資 240萬人民幣; [退出] | 2017-08-09 |
湖南安程達(dá)私募基金管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
曠小蘭 | 經(jīng)理 |
易曉鐘 | 監(jiān)事 |
劉樹忠 | 執(zhí)行董事 |
湖南安程達(dá)私募基金管理有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
港越集團(tuán)湖南酒店投資管理有限公司 | 賀良平 | 湖南省韶山市銀河路18號(hào) | 25.00% |
株洲市安程達(dá)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè) | 湖南安程達(dá)私募基金管理有限公司 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)新華西路151號(hào)佳興萬鴻鑫城204號(hào) | 10.0% |
相關(guān)黃頁