各堯股份,全名上海各堯企業(yè)管理股份有限公司,成立于2016年6月29日。作為藝術(shù)學科品牌化推動者,公司致力于為有藝術(shù)夢想、愿意奮斗的人提供創(chuàng)業(yè)平臺。圓他們的一個藝術(shù)夢,實現(xiàn)藝術(shù)夢想不再是空想。
?
公司目前設有總經(jīng)理辦公室、品牌戰(zhàn)略策劃中心、行政管理中心、人力資源管理中心、IT培訓系統(tǒng)管理中心,財務及投資中心,從品牌經(jīng)營策劃、企業(yè)管理、藝術(shù)活動策劃、創(chuàng)業(yè)咨詢、樂器銷售等各方面為創(chuàng)業(yè)者提供可執(zhí)行方案。公司聯(lián)合用友科技合力開發(fā)藝術(shù)培訓管理系統(tǒng),運用互聯(lián)網(wǎng)簡化教學流程,讓教務管理、學生約課不再是培訓的難題,同時增加學生及老師的互動性,全方面為創(chuàng)業(yè)者保駕護航。
?
公司成立后,成功收購中國鋼琴培訓領域影響頗大的機構(gòu):重慶帝藝佳
教育咨詢有限公司其旗下“周菲新理念鋼琴”品牌歸入公司,更名為“艾希貝爾鋼琴教室”。同期,收購北京辛巴星教育投資有限公司、上海雁爾文化傳播有限公司、上海唯肖樂器有限公司、重慶帝藝佳樂器銷售有限公司的股份,將“艾希貝爾”“辛巴星”、“達爾星球”、三大藝術(shù)培訓品牌及樂器品牌“博悅鋼琴”收入麾下、同年成立上海印昕文化傳播有限公司、主打品牌為“艾拉熊”。
?
并于2016年12月成立全資子公司:重慶佰譽藝術(shù)培訓有限公司。公司整合國內(nèi)藝術(shù)培訓品牌,為孩子打造優(yōu)質(zhì)藝術(shù)培訓學校,讓孩子能在同一個環(huán)境里,得到音樂、美術(shù)、口才、音樂素養(yǎng)等藝術(shù)培訓,把學校品牌化的同時積極推動課程品牌化,用雙品牌驅(qū)動學校發(fā)展,提升學校教學品質(zhì)。
?帝藝佳教育咨詢有限公司:http://www.dyjjy.com
上海雁爾文化傳播有限公司:http://planetdar.cn/
上海唯肖樂器有限公司:http://www.shboyue.com/
重慶佰譽藝術(shù)培訓有限公司:http://www.xlngq.com/
?
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海各堯企業(yè)管理股份有限公司
- 簡稱:
- 各堯企業(yè)管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 企業(yè)管理咨詢,企業(yè)管理,文化藝術(shù)交流策劃,文具、樂器的銷售,軟件開發(fā),會議及展覽服務,創(chuàng)業(yè)服務。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91310000MA1FL2GN2W
- 發(fā)證機關(guān):
- 浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 310000
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA1FL2GN-2
- 核準日期:
- 2016-06-29
- 經(jīng)營期限:
- 2036-06-28
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年06月29日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 600萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 企業(yè)管理及投資咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 重慶企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 52371945
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國重慶 -
- 經(jīng)理:
- 肖龍成
- 郵政編碼:
- 404100
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 136****3232 點擊顯示 |
座機號碼 | 021-58749588 |
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
課程顧問 | 4001-6000 | 大專 | 一、崗位職責1、負責撥打和接聽招生電話,... | 2017-11-15 |
鋼琴教師 | 6001-8000 | 不限 | 崗位職責:1、熟悉幼少兒音樂教學的流程;... | 2017-11-15 |
美術(shù)教師 | 2500-4000 | 本科 | 崗位職責1、負責3-10歲兒童的美術(shù)教育... | 2017-11-15 |
美術(shù)教師 | 2500-4000 | 本科 | 崗位職責1、負責3-10歲兒童的美術(shù)教育... | 2017-11-06 |
鋼琴教師 | 6001-8000 | 不限 | 崗位職責:1、熟悉幼少兒音樂教學的流程;... | 2017-11-06 |
課程顧問 | 4001-6000 | 大專 | 一、崗位職責1、負責撥打和接聽招生電話,... | 2017-11-06 |
鋼琴教師 | 6001-8000 | 本科 | 崗位職責:1、熟悉幼少兒音樂教學的流程;... | 2017-11-03 |
美術(shù)教師 | 2500-4000 | 本科 | 崗位職責1、負責3-10歲兒童的美術(shù)教育... | 2017-11-03 |
課程顧問 | 4001-6000 | 大專 | 一、崗位職責1、負責撥打和接聽招生電話,... | 2017-11-03 |
上海各堯企業(yè)管理股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
肖龍成 | 76.44% | 人民幣458.64萬元 |
王琳 | 11.2% | 人民幣67.2萬元 |
王永梅 | 7.86% | 人民幣47.16萬元 |
明丹 | 4.5% | 人民幣27萬元 |
上海各堯企業(yè)管理股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 王琳; 肖龍成; 明丹; 王永梅; [新增] | 王琳; 明丹; 肖龍成; 鄭莉; [退出] | 2020-01-16 |
章程備案 | 2019-12-05章程備案 | 無 | 2020-01-16 |
住所變更 | 上海市浦東新區(qū)年家浜路528號1404室 | 上海市浦東新區(qū)繡川路561號1106室 | 2020-01-16 |
法定代表人變更 | 肖龍成 | 肖龍成 | 2019-12-09 |
章程備案 | 2019-12-03章程備案 | 無 | 2019-12-09 |
企業(yè)類型變更 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 2019-12-09 |
董事備案 | 肖龍成 | 白素斌 [退出] 肖龍成 明丹 [退出] 王永梅 [退出] 王琳 [退出] | 2019-12-09 |
名稱變更 | 上海各堯企業(yè)管理有限公司 | 上海各堯企業(yè)管理股份有限公司 | 2019-12-09 |
監(jiān)事備案 | 明丹 [新增] | 鄧宏光 [退出] 鄭莉 [退出] | 2019-12-09 |
經(jīng)理備案 | - | 肖龍成 [退出] | 2019-12-09 |
上海各堯企業(yè)管理股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
王永梅 | 董事 |
王琳 | 董事 |
鄧宏光 | 監(jiān)事 |
白素斌 | 董事 |
明丹 | 董事 |
肖龍成 | 董事長兼總經(jīng)理 |
鄭莉 | 監(jiān)事 |
上海各堯企業(yè)管理股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22764495 | 佰譽藝術(shù)培訓學校 BAIYU ARTS TRAINING SCHOOL B | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-07 | |
![]() | 22764495 | 佰譽藝術(shù)培訓學校 BAIYU ARTS TRAINING SCHOOL B | 教育娛樂 | 41 | 2017-02-07 | |
![]() | 22738621 | 佰譽藝術(shù)培訓學校 BAIYU ARTS TRAINING SCHOOL | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 |
![]() | 22738544 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 |
![]() | 22738437 | 各堯股份 GEYAO CORP | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 |
![]() | 22738437 | 各堯股份 GEYAO CORP | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 |
![]() | 22738621 | 佰譽藝術(shù)培訓學校 BAIYU ARTS TRAINING SCHOOL | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 |
![]() | 22738544 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 |
![]() | 22209204 | 博悅 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請中 | 2016-12-09 |
![]() | 22110799 | 肖龍成 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請中 | 2016-12-01 |
![]() | 22110799 | 肖龍成 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請中 | 2016-12-01 |
![]() | 21939376 | SIMPLE MUSIC | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21939515 | 森譜樂 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21939376 | SIMPLE MUSIC | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21939515 | 森譜樂 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21372340 | 易多拉 | 樂器 | 15 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-21 |
![]() | 21372340 | 易多拉 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-21 |
![]() | 21372340 | 易多拉 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-21 |
![]() | 21372340 | 易多拉 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-21 |
![]() | 21372340 | 易多拉 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-21 |
上海各堯企業(yè)管理股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
重慶艾希貝爾藝術(shù)培訓有限公司 | 明丹 | 重慶市北部新區(qū)東湖南路40號3幢12-5 | 95.00% |
上海印昕文化傳播有限公司 | 劉泊麟 | 上海市崇明縣長興鎮(zhèn)潘園公路1800號3號樓9941室(上海泰和經(jīng)濟發(fā)展區(qū)) | 90.0% |
上海唯肖樂器有限公司 | 陳浩 | 上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)錢鑫路301號355-E室 | 88.00% |
上海各堯企業(yè)管理股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
上海各堯企業(yè)管理股份有限公司重慶分公司 | 重慶市北部新區(qū)東湖南路40號3幢14-3(注冊地址) | 2016-12-08 00:00:00.000 |