蘇州明皜傳感科技有限公司是國內(nèi)MEMS傳感器技術(shù)的創(chuàng)新者和開拓者。
公司主要從事MEMS傳感器的研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn),并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。主要產(chǎn)品方向有:加速度傳感器、陀螺儀、壓力傳感器和磁傳感器,旨在為消費電子、汽車電子、工業(yè)自動化等領(lǐng)域提供所需的產(chǎn)品和集成方案。
明皜傳感由海內(nèi)外知名管理和技術(shù)團隊與蘇州固锝電子股份有限公司(股票代碼:002079)共同投資創(chuàng)建。團隊分布在蘇州、美國硅谷及臺灣新竹;團隊成員執(zhí)業(yè)于半導(dǎo)體、MEMS業(yè)界數(shù)十年,在產(chǎn)品設(shè)計與研發(fā)、系統(tǒng)集成與應(yīng)用、封裝測試及生產(chǎn)營運等方面具有豐富的經(jīng)驗。
公司通過提供高質(zhì)量產(chǎn)品、不斷的技術(shù)創(chuàng)新以及服務(wù)第一的工作態(tài)度來贏得客戶的信任與支持,成為有核心競爭力的、高性價比的傳感器芯片生產(chǎn)商和智能解決方案供應(yīng)商。同時利用自主研發(fā)的三維MEMS-CMOS集成微機電制造平臺技術(shù),與國內(nèi)外領(lǐng)先的芯片代工廠建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,共筑MEMS器件制造標(biāo)準(zhǔn)。
我們目標(biāo)成為傳感器公司,利用傳感器組件和系統(tǒng)集成技術(shù),提供強大的智能傳感方案。明皜傳感攜您感知世界,實現(xiàn)智能傳感生活。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 蘇州明皜傳感科技有限公司
- 簡稱:
- 明皜傳感
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)微機電傳感器芯片和器件,相關(guān)工藝的開發(fā)、設(shè)計,銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,并提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);從事本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的同類商品及相關(guān)工藝軟件的批發(fā)、進出口、轉(zhuǎn)口貿(mào)易及相關(guān)配套業(yè)務(wù)。(外資比例低于25%)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320594582331335E
- 發(fā)證機關(guān):
- 江蘇省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(中外合資)
- 地區(qū)編碼:
- 320594
- 組織機構(gòu)代碼:
- 58233133-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-15
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年09月29日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 4078.17萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.miramems.
- 所屬行業(yè):
- 研究與試驗發(fā)展
- 所屬城市黃頁:
- 蘇州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 46615576
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 蘇州工業(yè)園區(qū)若水路388號E0804室
- 固定電話:
- 0510-81817004 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 楊小平
- 電子郵件:
- hr@atmems.com
- 郵政編碼:
- 215123
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0512-65926260 |
手機號碼 | 139****3846 點擊顯示 |
電子郵箱 | qlee@miramems.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
嵌入式軟件工程師 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)嵌入式開發(fā)移植、基于... | 2022-02-08 | ||
供應(yīng)商質(zhì)量工程師SQE | 崗位職責(zé):
1. 代工廠與供貨商質(zhì)量... | 2021-12-16 | ||
品質(zhì)助理工程師 | 5-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、執(zhí)行庫房與產(chǎn)線I/OQC... | 2021-07-10 |
嵌入式工程師 | 1-1.3萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)嵌入式開發(fā)移植、基于... | 2021-04-19 |
蘇州明皜傳感科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
AWESENTEC TECHNOLOGY CO., LIMITED | 46.32% | 人民幣517.2905萬元 |
山東尚頎山高新動力股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 21.15% | 人民幣236.1729萬元 |
蘇州工業(yè)園區(qū)元禾新爍創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.05% | 人民幣78.7243萬元 |
海南泰達創(chuàng)業(yè)投資基金有限公司 | 4.48% | 人民幣50萬元 |
蘇州明善源德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.48% | 人民幣50萬元 |
蘇州工業(yè)園區(qū)致道慧湖創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.19% | 人民幣46.841萬元 |
煙臺山高弘金股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.52% | 人民幣39.3622萬元 |
蘇州永鑫開拓創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.52% | 人民幣39.3622萬元 |
無錫中科熠芯產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.76% | 人民幣19.6811萬元 |
蘇州君尚合臻創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.76% | 人民幣19.6811萬元 |
南通鼎旭匯鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.06% | 人民幣11.8086萬元 |
蘇州工業(yè)園區(qū)科技創(chuàng)新投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.7% | 人民幣7.8724萬元 |
蘇州明皜傳感科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 蘇州固锝電子股份有限公司,AWESENTEC TECHNOLOGY CO., LIMITED,怡和聯(lián)創(chuàng)(無錫)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙),蘇州通博電子器材有限公司,廣西泰達新原股權(quán)投資有限公司,蘇州璞佑投資管理企業(yè)(有限合伙),昆山雙禺興宏股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州明善匯德投資企業(yè)(有限合伙),蘇州明善睿德投資企業(yè)(有限合伙),湖北宏泰明善創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),武漢青峰睿萊股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),新蘇融合(常州)環(huán)保投資基金(有限合伙),蘇州貝瀾晟德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州和基投資有限公司,湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州汾湖勤合創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙),中小企業(yè)發(fā)展基金(紹興)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),山東尚頎山高新動力股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),煙臺山高弘金股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州工業(yè)園區(qū)元禾新爍創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州工業(yè)園區(qū)致道慧湖創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州永鑫開拓創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州君尚合臻創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),無錫中科熠芯產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州工業(yè)園區(qū)科技創(chuàng)新投資合伙企業(yè)(有限合伙),南通鼎旭匯鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙),海南泰達創(chuàng)業(yè)投資基金有限公司,蘇州明善源德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 蘇州固锝電子股份有限公司,AWESENTEC TECHNOLOGY CO., LIMITED,怡和聯(lián)創(chuàng)(無錫)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙),蘇州通博電子器材有限公司,廣西泰達新原股權(quán)投資有限公司,蘇州璞佑投資管理企業(yè)(有限合伙),昆山雙禺興宏股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州明善匯德投資企業(yè)(有限合伙),蘇州明善睿德投資企業(yè)(有限合伙),湖北宏泰明善創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),武漢青峰睿萊股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),新蘇融合(常州)環(huán)保投資基金(有限合伙),蘇州貝瀾晟德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州和基投資有限公司,湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州汾湖勤合創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙),中小企業(yè)發(fā)展基金(紹興)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2022-08-18 |
注冊資本變更 | 7584.693500 | 7085.187700 | 2022-08-18 |
注冊資本變更 | 7085.187700( + 9.95635% ) | 6443.636900 | 2021-08-16 |
注冊資本變更 | 7085.187700 | 6443.636900 | 2021-08-16 |
投資人變更 | 蘇州固锝電子股份有限公司,AWESENTEC TECHNOLOGY CO., LIMITED,怡和聯(lián)創(chuàng)(無錫)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙),蘇州通博電子器材有限公司,廣西泰達新原股權(quán)投資有限公司,蘇州璞佑投資管理企業(yè)(有限合伙),昆山雙禺興宏股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州明善匯德投資企業(yè)(有限合伙),蘇州明善睿德投資企業(yè)(有限合伙),湖北宏泰明善創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),武漢青峰睿萊股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),新蘇融合(常州)環(huán)保投資基金(有限合伙),蘇州貝瀾晟德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州和基投資有限公司,湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州汾湖勤合創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙),中小企業(yè)發(fā)展基金(紹興)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 蘇州固锝電子股份有限公司,AWESENTEC TECHNOLOGY CO., LIMITED,怡和聯(lián)創(chuàng)(無錫)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙),蘇州通博電子器材有限公司,廣西泰達新原股權(quán)投資有限公司,蘇州璞佑投資管理企業(yè)(有限合伙),昆山雙禺興宏股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州明善匯德投資企業(yè)(有限合伙),蘇州明善睿德投資企業(yè)(有限合伙),湖北宏泰明善創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),武漢青峰睿萊股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),新蘇融合(常州)環(huán)保投資基金(有限合伙),蘇州貝瀾晟德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州和基投資有限公司 | 2021-08-16 |
注冊資本變更 | 6443.636900( + 3.62694% ) | 6218.109700 | 2021-08-09 |
注冊資本變更 | 6443.636900 | 6218.109700 | 2021-08-09 |
負(fù)責(zé)人變更 | 吳炆皜 | 楊小平 | 2021-05-18 |
法定代表人姓名 | 吳炆皜 | 楊小平 | 2021-05-18 |
投資人變更 | 蘇州固锝電子股份有限公司,AWESENTEC TECHNOLOGY CO., LIMITED,怡和聯(lián)創(chuàng)(無錫)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙),蘇州通博電子器材有限公司,廣西泰達新原股權(quán)投資有限公司,蘇州璞佑投資管理企業(yè)(有限合伙),昆山雙禺興宏股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州明善匯德投資企業(yè)(有限合伙),蘇州明善睿德投資企業(yè)(有限合伙),湖北宏泰明善創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),武漢青峰睿萊股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),新蘇融合(常州)環(huán)保投資基金(有限合伙),蘇州貝瀾晟德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州和基投資有限公司 | 蘇州固锝電子股份有限公司,AWESENTEC TECHNOLOGY CO., LIMITED,怡和聯(lián)創(chuàng)(無錫)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙),蘇州通博電子器材有限公司,廣西泰達新原股權(quán)投資有限公司,蘇州璞佑投資管理企業(yè)(有限合伙),昆山雙禺興宏股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州明善匯德投資企業(yè)(有限合伙),蘇州明善睿德投資企業(yè)(有限合伙),湖北宏泰明善創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),武漢青峰睿萊股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),新蘇融合(常州)環(huán)保投資基金(有限合伙),蘇州貝瀾晟德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2020-12-30 |
蘇州明皜傳感科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊小平 | 董事長 |
錢元晧 | 董事 |
張鵬 | 董事 |
滕有西 | 董事 |
DAVID DA-WEI WANG | 董事兼總經(jīng)理 |
吳炆皜 | 董事 |
黃鳴浩 | 董事 |
胡曉剛 | 監(jiān)事 |
李澤雍 | 監(jiān)事 |
蘇州明皜傳感科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15227793 | XMOTION | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2014-08-26 |
![]() | 13854678 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-01-03 |
![]() | 12415629 | MIRAMEMS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-04-12 |
![]() | 10467840 | MIRAMEMS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-02-08 |
![]() | 10467841 | 明皓 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-02-08 |
蘇州明皜傳感科技有限公司的專利證書
CN202948507U | 實用新型 | 2013-05-22 | 一種ATM機的移動檢測報警裝置 | 核算裝置 | 鄭淑艷;錢春華;陳連雙;李金釗;吳炆皜 |
CN202942117U | 實用新型 | 2013-05-22 | 一種人體坐姿檢測裝置 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 王懿;鄭淑艷;謝勇;吳炆皜 |
CN206161234U | 實用新型 | 2017-05-10 | 一種加速度計平衡檢測裝置 | 測量;測試 | 鄭淑艷;錢春華;陳建華;王鈺昌;藏兆祥;楊帆 |
CN103105160A | 發(fā)明公布 | 2013-05-15 | 一種利用三軸加速度計檢測傾角的處理方法 | 測量;測試 | 鄭淑艷;吳炆皜 |
CN206161017U | 實用新型 | 2017-05-10 | 一種基于加速度傳感器應(yīng)用的低頭檢測系統(tǒng) | 測量;測試 | 王鈺昌;錢春華;鄭淑艷 |
CN202949605U | 實用新型 | 2013-05-22 | 一種通過房門開關(guān)狀態(tài)檢測控制電燈開關(guān)的裝置 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 鄭淑艷;錢春華;陳連雙;李金釗;吳炆皜 |
CN202667861U | 實用新型 | 2013-01-16 | 安全焊接電烙鐵 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 謝勇;吳炆皜;王懿;鄭淑艷 |
CN206161044U | 實用新型 | 2017-05-10 | 一種基于風(fēng)鈴應(yīng)用的室外環(huán)境監(jiān)測傳聲系統(tǒng) | 趙志堅 | |
CN103105160B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-07-15 | 一種利用三軸加速度計檢測傾角的處理方法 | 測量;測試 | 鄭淑艷;吳炆皜 |
CN202947728U | 實用新型 | 2013-05-22 | 一種基于三軸加速度計的傾角檢測及平衡糾正裝置 | 測量;測試 | 鄭淑艷;錢春華;陳連雙;李金釗;吳炆皜 |
CN102718179B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-02-10 | 微機電系統(tǒng)裝置及其制造方法 | 微觀結(jié)構(gòu)技術(shù) | 錢元晧;吳華書;鍾士勇;曾立天;葉裕德 |
蘇州明皜傳感科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
蘇州明皜傳感科技有限公司深圳分公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道環(huán)東路西環(huán)北路北濱海之窗花園8棟1401A-77-125 | 2016-05-27 00:00:00.000 |
蘇州明皜傳感科技有限公司深圳第一分公司 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然四路6號天安數(shù)碼時代大廈主樓2401-B | 2021-11-19 00:00:00.000 |
本頁是 [蘇州明皜傳感科技有限公司] 在順企網(wǎng)蘇州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁