鈦能科技股份有限公司成立于2004年,是專業(yè)從事水利水電、電能質(zhì)量、電力自動化、工業(yè)自動化等產(chǎn)品的研發(fā)、制造、工程設(shè)計和技術(shù)服務(wù),系高新技術(shù)企業(yè)、江蘇省軟件企業(yè),擁有計算機信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì),被評為銀行授信AAA級企業(yè),重合同守信用企業(yè),其“鈦能”商標(biāo)被認(rèn)定為南京市商標(biāo)。公司嚴(yán)格貫徹質(zhì)量管理體系(ISO9001)、環(huán)境管理體系(ISO14001)和職業(yè)健康安全管理體系(OHSAS18001)標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)濟效益與社會效益并舉,管理體系成熟,理念先進,思維超前。 公司技術(shù)創(chuàng)新體系完整,凝聚了一大批從事電力電子、水利水電自動化、電氣自動化等專業(yè)的專家和技術(shù)人才,堅持自主研發(fā)為主線,獨立的研發(fā)中心下設(shè)三個研究所,從事智能設(shè)備、軟件平臺、應(yīng)用系統(tǒng)的研究與開發(fā)。公司堅持內(nèi)部人才與外部智庫相結(jié)合,與清華大學(xué)、華中科技大學(xué)、東南大學(xué)、河海大學(xué)、南京航天航空大學(xué)、南京工程學(xué)院、中國科學(xué)院等國內(nèi)高校院所和科研機構(gòu)廣泛合作,開展前沿技術(shù)研究。公司與華中科技大學(xué)共同實施國家863計劃――配電一體化STATCOM節(jié)能新技術(shù)研究,有效地提高了配電網(wǎng)的綜合能效。 公司積極響應(yīng)國家水利、新能源、智能電網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略,持續(xù)推出高新技術(shù)產(chǎn)品,研制的數(shù)十項產(chǎn)品通過省部級鑒定,多項產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國際領(lǐng)先水平。幾十項產(chǎn)品被評為江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品,其中TAS9000/EMS能源管理系統(tǒng)、PAS650型泵站智能系統(tǒng)被評為江蘇省新產(chǎn)品獎。目前,公司擁有幾十項專利和軟件著作權(quán)等自主知識產(chǎn)權(quán)。 公司被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)、江蘇省軟件企業(yè)、江蘇省民營科技企業(yè)、江蘇省五星數(shù)字企業(yè)、江蘇省兩化融合試點企業(yè)、江蘇省管理創(chuàng)新企業(yè)、南京市企業(yè)技術(shù)中心、南京市柔性配電工程技術(shù)中心、南京市成長型科技企業(yè)、浦口區(qū)勞動關(guān)系和諧企業(yè)、浦口區(qū)工人先鋒號。 公司下設(shè)四個專業(yè)分公司,分別為水利信息化分公司、自控系統(tǒng)分公司、電力自動化分公司、電能質(zhì)量分公司,提供從電力生產(chǎn)、輸電網(wǎng)絡(luò)、配電網(wǎng)絡(luò)、用電系統(tǒng)的自動化系統(tǒng),為水利與水電、風(fēng)電與火電(含環(huán)保和余熱電廠)、采礦與冶金、石油與天然氣、鐵路與交通、市政與供水、建材與建筑、糖業(yè)與造紙等行業(yè)提供自動化控制與管理系統(tǒng),支撐其獲得可靠、清潔、高質(zhì)量的電力能源,保障其安全、高效、智能地控制和管理能源。公司數(shù)十萬套產(chǎn)品已經(jīng)投入現(xiàn)場,質(zhì)量可靠,運行穩(wěn)定,口碑相傳。 鈦能電氣以創(chuàng)新自身理念為引領(lǐng),以創(chuàng)造用戶價值為追求,以先進的技術(shù)、可靠的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為客戶高效、安全地生產(chǎn)保駕護航,為實現(xiàn)綠色地球節(jié)能減排低碳的宏偉目標(biāo)作出杰出的貢獻。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 鈦能科技股份有限公司
- 簡稱:
- 鈦能
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 水利工程自動化系統(tǒng)、水電水資源自動化和信息化系統(tǒng)、電力自動化系統(tǒng)、電力節(jié)能設(shè)備、輸配電及控制設(shè)備、工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置、儀器儀表研制、設(shè)計、制造、銷售;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成、服務(wù)和運行維護;軟件技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);合同能源管理服務(wù);節(jié)能環(huán)保工程設(shè)計、咨詢、技術(shù)服務(wù);...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9132010076214246X4
- 發(fā)證機關(guān):
- 南京市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 320100
- 組織機構(gòu)代碼:
- 76214246-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-06
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2004年06月11日
- 職員人數(shù):
- 150人
- 注冊資本:
- 5117萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.talent-sci.com
- 所屬行業(yè):
- 輸配電及控制設(shè)備廠 » 下關(guān)區(qū)輸配電及控制設(shè)備廠
- 所屬城市黃頁:
- 南京企業(yè)網(wǎng) » 下關(guān)區(qū) » 下關(guān)區(qū)小市
- 順企編碼:
- 46190753
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 南京市浦口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鳳凰路7號
- 固定電話:
- 025-58180808 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 花思洋
- 電子郵件:
- talent_relays@126.com
- 郵政編碼:
- 211800
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 025-58180808 |
電子郵箱 | talent_relays@126.com |
座機號碼 | 025-58180829 |
電子郵箱 | fentshujuan@bdo.js.cn |
座機號碼 | 025-58180820 |
電子郵箱 | fengshujuan@bdo.js.cn |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
軟件工程師嵌入式C(鈦能科技股份有限公司) | 12000-20000 | 本科 | 職責(zé)描述: 1、 從事自動化設(shè)備的軟件開... | 2021-02-04 |
調(diào)試工程師 | 70元/天 | 中專 | 一、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)問題產(chǎn)品的維修和調(diào)試... | 2020-09-16 |
總賬 | 7-9千/月 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)各類記賬憑證的審核;2... | 2020-09-16 |
人力資源實習(xí)生 | 70元/天 | 本科 | 崗位職責(zé):配合人力資源部相關(guān)部門工作。任... | 2020-09-16 |
售后技術(shù)支持工程師/現(xiàn)場服務(wù) | 5-7千/月 | 大專 | 1、完成項目項目經(jīng)理下達(dá)的工程調(diào)試任務(wù);... | 2020-09-16 |
平面設(shè)計專員 | 5-7千/月 | 本科 | 一、新媒體運營負(fù)責(zé)門戶網(wǎng)站、微信公眾號、... | 2020-09-16 |
軟件工程師 | 0.8-1萬/月 | 本科 | 1、本科及以上學(xué)歷;2、熟悉Java相關(guān)... | 2020-09-16 |
售后技術(shù)支持工程師 | 6-8千/月 | 大專 | 1、完成項目項目經(jīng)理下達(dá)的工程調(diào)試任務(wù);... | 2020-09-16 |
高級軟件工程師/嵌入式/C | 2-2.5萬/月 | 碩士 | 一、崗位職責(zé):1、從事自動化設(shè)備的軟件開... | 2020-09-16 |
銷售工程師 | 6-8千/月 | 大專 | 一、崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)設(shè)計院、合作... | 2020-09-16 |
鈦能科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
江蘇中悅投資有限公司 | 76.22% | 人民幣3823.7667萬元 |
南京齊慧賢電氣有限公司 | 7.53% | 人民幣377.6296萬元 |
金啟超 | 2.74% | 人民幣137.6263萬元 |
韋東 | 2.7% | 人民幣135.5945萬元 |
黃振山 | 2.7% | 人民幣135.5945萬元 |
姚衛(wèi)兵 | 2.7% | 人民幣135.5945萬元 |
吉擁平 | 2.7% | 人民幣135.5945萬元 |
湯敏 | 1.35% | 人民幣67.7997萬元 |
顧紀(jì)銘 | 1.35% | 人民幣67.7997萬元 |
鈦能科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 5117( + 1.99322% ) | 5017 | 2020-12-22 |
注冊資本變更 | 5017( - 1.95427% ) | 5117 | 2020-12-07 |
經(jīng)營范圍 | 水利工程自動化系統(tǒng)、水電水資源自動化和信息化系統(tǒng)、電力自動化系統(tǒng)、電力節(jié)能設(shè)備、輸配電及控制設(shè)備、工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置、儀器儀表研制、設(shè)計、制造、銷售;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成、服務(wù)和運行維護;軟件技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);合同能源管理服務(wù);節(jié)能環(huán)保工程設(shè)計、咨詢、技術(shù)服務(wù);電子與智能化工程、輸配電工程、水利水電機電安裝工程、建筑機電安裝工程、河湖整治工程、環(huán)保工程專業(yè)承包;電力工程、水利水電工程、機電工程、市政公用工程施工總承包;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 水利工程自動化系統(tǒng)、水電水資源自動化和信息化系統(tǒng)、電力自動化系統(tǒng)、電力節(jié)能設(shè)備、輸配電及控制設(shè)備、工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置、儀器儀表研制、設(shè)計、制造、銷售;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成;軟件技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);合同能源管理服務(wù);電子工程、建筑智能化工程、機電設(shè)備安裝工程、節(jié)能環(huán)保工程設(shè)計、咨詢、施工、技術(shù)服務(wù)、總承包;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2017-03-01 |
注冊資本變更 | 5117( + 1.99322% ) | 5017 | 2016-07-06 |
經(jīng)營期限變更 | - | 2024-06-10 | 2016-07-06 |
經(jīng)營期限變更 | 2024-06-10 | 2016-07-06 | |
注冊資本變更 | 5117 | 5017 | 2016-07-06 |
投資總額變更 | 5117( + 1.99322% ) | 5017 | 2016-07-06 |
企業(yè)類型變更 | 股份有限公司(非上市) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2015-12-29 |
名稱變更 | 鈦能科技股份有限公司 | 南京鈦能電氣有限公司 | 2015-12-29 |
鈦能科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
花思洋 | 董事長 |
姚衛(wèi)兵 | 董事 |
黃振山 | 董事 |
金啟超 | 董事 |
游大海 | 董事 |
顧紀(jì)銘 | 監(jiān)事主席 |
劉明輝 | 監(jiān)事 |
張慧 | 職工監(jiān)事 |
花思洋 | 總經(jīng)理 |
鈦能科技股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19162872 | TALENTSCI | 機械設(shè)備 | 7 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19163408 | TALENTSCI | 設(shè)計研究 | 42 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19163165 | TALENTSCI | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19163161 | TALENTSCI | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19163354 | TALENTSCI | 通訊服務(wù) | 38 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19163284 | TALENTSCI | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-02-26 |
![]() | 19163406 | TALENTSCI | 社會法律 | 45 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 18233446 | 鈦能 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-03 |
![]() | 18233553 | 鈦能 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-03 |
![]() | 9923677 | TALENT ELEC | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-09-02 |
![]() | 9923609 | TALENT ELEC | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無效 | 2011-09-02 |
![]() | 9923641 | TALENT ELEC | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2011-09-02 |
![]() | 9923545 | TALENT ELEC | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-09-02 |
![]() | 9919071 | 鈦能 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-09-01 |
![]() | 9919165 | 鈦能 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-09-01 |
![]() | 9919203 | 鈦能 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)使用許可備案完成 | 2011-09-01 |
![]() | 9919133 | 鈦能 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-09-01 |
![]() | 9919049 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-09-01 |
![]() | 9914446 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-08-31 |
![]() | 9914481 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-08-31 |
鈦能科技股份有限公司的專利證書
CN205509909U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種發(fā)電機組自動發(fā)電智能控制器 | 發(fā)電、變電或配電 | 花思洋;王海兵;嚴(yán)茂強;金啟超;谷曉南 |
CN202841421U | 實用新型 | 2013-03-27 | 一種通信裝置機箱 | 電通信技術(shù) | 金啟超;崔得志;張紫賢 |
CN205647320U | 實用新型 | 2016-10-12 | 一種低壓水電機組免起勵雙電源勵磁調(diào)節(jié)電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 王海兵;張?zhí)锾?蘭飛飛;盧興;崔得志 |
CN205426244U | 實用新型 | 2016-08-03 | 中空軸式渦輪流量計 | 測量;測試 | 金啟超;花思洋;湯敏;吉擁平;盧興 |
CN205810221U | 實用新型 | 2016-12-14 | 一種發(fā)電機組動態(tài)模擬試驗裝置 | 教育;密碼術(shù);顯示;廣告;印鑒 | 金啟超;張慧;印小軍;吉擁平;韋東 |
CN205506426U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種水電機組自動經(jīng)濟發(fā)電動態(tài)模擬試驗裝置 | 測量;測試 | 花思洋;黃振山;王海兵;湯敏;嚴(yán)茂強 |
CN105784016A | 發(fā)明公布 | 2016-07-20 | 對稱導(dǎo)流式渦輪流量計 | 測量;測試 | 花思洋;韋東;張紫賢;顧紀(jì)銘;印小軍 |
CN206146468U | 實用新型 | 2017-05-03 | 一種明渠過閘流量在線監(jiān)測裝置 | 測量;測試 | 王海兵;嚴(yán)茂強;盧興;顧紀(jì)銘;張躍生 |
CN204302826U | 實用新型 | 2015-04-29 | 一種用于動態(tài)無功補償及濾波裝置的星型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)溫控保護系統(tǒng) | 劉明輝;花思洋;黃振山 | |
CN105763111A | 發(fā)明公布 | 2016-07-13 | 一種發(fā)電機組自動發(fā)電智能控制器 | 發(fā)電、變電或配電 | 花思洋;王海兵;嚴(yán)茂強;金啟超;谷曉南 |
CN205156845U | 實用新型 | 2016-04-13 | 一種用于水泵電動機的電容式氣隙傳感器 | 測量;測試 | 賴冠文;蔣勁;陳英強;韋東 |
CN106254140A | 發(fā)明公布 | 2016-12-21 | 一種基于符號的設(shè)備通信狀態(tài)的指示方法 | 電通信技術(shù) | 崔得志;韋東;馮曉波;郭云濤 |
CN106254136A | 發(fā)明公布 | 2016-12-21 | 一種基于動畫的設(shè)備通信狀態(tài)的指示方法 | 電通信技術(shù) | 花思洋;崔得志;吉擁平;蘭飛飛 |
CN205426243U | 實用新型 | 2016-08-03 | 輕質(zhì)高強度渦輪流量計 | 測量;測試 | 顧紀(jì)銘;吉擁平;黃振山;王海兵;張紫賢 |
CN205509285U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種水電機組自動發(fā)電智能控制柜 | 發(fā)電、變電或配電 | 顧紀(jì)銘;谷曉南;湯敏;張?zhí)锾?張躍生 |
CN201038769Y | 實用新型 | 2008-03-19 | 驅(qū)動電路的驅(qū)動線布線結(jié)構(gòu) | 發(fā)電、變電或配電 | 詹國敏;趙海泉;韋東;張紫賢 |
CN105871531A | 發(fā)明公布 | 2016-08-17 | 一種基于交流定時采樣的IRIG-B時間碼元解析方法 | 電通信技術(shù) | 崔得志;吉擁平;金啟超;劉明輝 |
CN105842623A | 發(fā)明公布 | 2016-08-10 | 一種基于變頻控制原動機功率的動態(tài)模擬試驗裝置 | 測量;測試 | 劉明輝;崔得志;馮曉波;郭云濤;金啟超 |
CN302392790S | 外觀設(shè)計 | 2013-04-10 | 泵站自動化智能控制器(651) | 花思洋;吉擁平;張紫賢 | |
CN205975473U | 實用新型 | 2017-02-22 | 一種測流裝置 | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 嚴(yán)茂強;盧興;周勝;陳雨晴;葛海亮;朱江龍 |
鈦能科技股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
南京東先實業(yè)有限公司與鈦能科技股份有限公司房屋買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-12-08 | (2016)蘇0111刑初694號 |
鈦能科技股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
南京鈦能電氣有限公司武漢分公司 | 武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)南工業(yè)園遠(yuǎn)東綠世界集團公司行政大樓二樓南半部及三樓南半部 | 2013-04-28 00:00:00.000 |
鈦能科技股份有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區(qū)廣棠西路13號545B房 | 2015-12-07 00:00:00.000 |
鈦能科技股份有限公司成套分公司 | 南京市浦口區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鳳凰路7號 | 2013-11-04 00:00:00.000 |
鈦能科技股份有限公司武漢分公司 | 武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)南工業(yè)園遠(yuǎn)東綠世界集團公司行政大樓二樓南半部及三樓南半部 | 2013-04-28 00:00:00.000 |
鈦能科技股份有限公司石家莊分公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)平安北大街18號樂模大廈南座509室 | 2017-05-10 00:00:00.000 |
鈦能科技股份有限公司寧夏分公司 | 寧夏銀川市興慶區(qū)東方國際公寓607號房 | 2016-05-20 00:00:00.000 |
鈦能科技股份有限公司貴陽分公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)富水南路富都大廈125號1單元14樓42號[中南社區(qū)] | 2017-03-22 00:00:00.000 |
鈦能科技股份有限公司吉林長春分公司 | 吉林省長春市寬城區(qū)小南街小南棚戶區(qū)(華大天朗國際)B4/5/6/64{幢}202號房 | 2017-10-26 00:00:00.000 |
鈦能科技股份有限公司合肥分公司 | 安徽省合肥市高新區(qū)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期F5樓9層902、903室 | 2019-03-13 00:00:00.000 |
鈦能科技股份有限公司福州分公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)福飛路199-3號湖前商貿(mào)中心7層703室(注冊地址) | 2017-12-01 00:00:00.000 |
鈦能科技股份有限公司濟南分公司 | 山東省濟南市歷下區(qū)和平路47號泉城時代商業(yè)廣場1號樓1268室(注冊地址) | 2017-05-22 00:00:00.000 |
鈦能科技股份有限公司長沙分公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)隆平高科技園隆園五路2號豐興機械電子產(chǎn)業(yè)園10棟402-K437號(注冊地址) | 2022-04-20 00:00:00.000 |
鈦能科技股份有限公司烏魯木齊分公司 | 新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))喀納斯湖北路455號新疆軟件園創(chuàng)智大廈A座5002室(注冊地址) | 2022-02-28 00:00:00.000 |
本頁是 [鈦能科技股份有限公司] 在順企網(wǎng)南京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁