很多人覺得我們瘋了
用5000萬美金熬碗“新米粥”
我們只是想
每天多睡一小時
醒來就能喝到熱騰騰的米粥
就像媽媽熬的一樣好喝
寸金難買寸光陰
魅力廚房讓您的時間更精彩
魅力廚房(無錫)食品有限公司是東錦集團在無錫落地的第二個項目,是帶著一個沉甸甸社會責任和濃濃家鄉(xiāng)情懷的投資項目,被列為東錦集團面向未來發(fā)展的重點項目之一。
魅力廚房(無錫)食品有限公司運用自身強大的科研實力,采用食品科技前沿技術和國內外先進的制造設備,加快農產品深加工產業(yè)發(fā)展步伐,自行研發(fā)了符合未來消費趨勢和市場需求的、安全健康的早餐系列食品。
魅力廚房(無錫)食品有限公司占地面積140.19畝(93464m2),總投資12000萬美元,建設建筑面積約95000m2,10條現代化生產流水線,30萬噸/年生產能力,20億元產值的大型規(guī)?;碛袊H國內管理水平的食品生產企業(yè)。
魅力廚房(無錫)食品有限公司致力于將傳統(tǒng)食品與現代高科技完美結合,將產業(yè)經濟與社會公益完美結合,開發(fā)符合中國人對谷類主食追求的系列產品,改善和優(yōu)化現代都市人的早餐結構,引導現代都市人珍視健康的早餐習慣,滿足人們快節(jié)奏生活對美食、便捷、營養(yǎng)的需求。
魅力廚房(無錫)食品有限公司鄭重承諾,傳承“五個有利于”的核心價值觀,全力落實“五個有利于”核心價值觀,一定把企業(yè)打造成有利于社會、有利于企業(yè)、有利于股東、有利于員工、有利于自己的企業(yè),一定實現企業(yè)對社會的承諾,為無錫的發(fā)展做出應有的貢獻!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 魅力廚房(無錫)食品有限公司
- 簡稱:
- 魅力廚房
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 預包裝食品(不含國家限制、禁止類商品)、家庭用品的批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)、進出口業(yè)務(以上商品進出口不涉及國營貿易管理商品、涉及配額、許可證管理商品的、按國家有關規(guī)定辦理申請);食品的研發(fā)、技術咨詢、技術服務;貿易咨詢服務;物業(yè)管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320200094219504C
- 發(fā)證機關:
- 無錫市濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(臺港澳與境內合資)
- 地區(qū)編碼:
- 320200
- 組織機構代碼:
- 09421950-4
- 核準日期:
- 2016-08-09
- 經營期限:
- 2034-06-09
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年06月10日
- 職員人數:
- 50人
- 注冊資本:
- 4000萬元美元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他方便食品 » 濱湖區(qū)其他方便食品
- 所屬城市黃頁:
- 無錫企業(yè)網 » 濱湖區(qū) » 濱湖區(qū)蠡湖
- 順企編碼:
- 35412072
聯系方式
- 公司地址:
- 無錫市五湖大道9號蠡湖科創(chuàng)中心北樓第十五層(經營場所:無錫市濱湖區(qū)劉閭路27號)
- 固定電話:
- 0510-85899010 未核實,僅供參考
- 經理:
- 孫府仁
- 電子郵件:
- yao.liu@tohkin.com
- 郵政編碼:
- 214125
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0510-85899770 |
電子郵箱 | yao.liu@tokin.com |
電子郵箱 | yao.liu@tohkin.com |
座機號碼 | 0510-85899010 |
人才招聘
魅力廚房(無錫)食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海東錦食品集團有限公司 | 824.68萬美元 | |
張侃 | 72.5萬美元 | |
錢元清 | 72.5萬美元 |
魅力廚房(無錫)食品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 香港東錦國際有限公司, 上海東錦食品集團有限公司, [新增] 上海新東錦食品股份有限公司, 上海至彧商務咨詢中心, 錢元清, 張侃 | 香港東錦國際有限公司, 無錫遠躍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), [退出] 上海涵茂企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), [退出] 上海儒享企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), [退出] 上海涌鯤企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), [退出] 上海新東錦食品股份有限公司, 上海至彧商務咨詢中心, 錢元清, 張侃 | 2022-06-29 |
注冊資本變更 | 7598.530000( - 0.53903% ) | 7639.710000 | 2021-12-03 |
注冊資本變更 | 7639.710000( + 09237% ) | 7632.660000 | 2021-09-01 |
經營范圍變更 | 許可項目:食品生產;食品銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;貨物進出口;進出口代理;食品進出口;國內貿易代理;日用品銷售;日用百貨銷售;日用雜品銷售;經濟貿易咨詢;物業(yè)管理;非居住房地產租賃(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | 方便食品的制造、加工;預包裝食品(不含國家限制、禁止類商品)、家庭用品、保健食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的銷售、傭金代理(拍賣除外)、進出口業(yè)務(以上商品進出口不涉及國營貿易管理商品、涉及配額、許可證管理商品的、按國家有關規(guī)定辦理申請);食品的研發(fā)、技術咨詢、技術服務;貿易咨詢服務;物業(yè)管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2021-09-01 |
注冊資本變更 | 7632.660000( - 0.48463% ) | 7669.830000 | 2020-12-25 |
企業(yè)類型變更 | 有限責任公司(港澳臺投資、非獨資) | 有限責任公司(臺港澳與境內合資) | 2020-12-25 |
注冊資本變更 | 7669.830000( - 0.66016% ) | 7720.800000 | 2019-12-03 |
注冊資本變更 | 7720.800000( + 8.71074% ) | 7102.150000 | 2018-09-06 |
經營范圍變更 | 方便食品的制造、加工;預包裝食品(不含國家限制、禁止類商品)、家庭用品、保健食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的銷售、傭金代理(拍賣除外)、進出口業(yè)務(以上商品進出口不涉及國營貿易管理商品、涉及配額、許可證管理商品的、按國家有關規(guī)定辦理申請);食品的研發(fā)、技術咨詢、技術服務;貿易咨詢服務;物業(yè)管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 方便食品的制造、加工;預包裝食品(不含國家限制、禁止類商品)、家庭用品的批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)、進出口業(yè)務(以上商品進出口不涉及國營貿易管理商品、涉及配額、許可證管理商品的、按國家有關規(guī)定辦理申請);食品的研發(fā)、技術咨詢、技術服務;貿易咨詢服務;物業(yè)管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2018-09-06 |
投資總額變更 | 7720.800000( + 8.71074% ) | 7102.150000 | 2018-09-06 |
魅力廚房(無錫)食品有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
孫府仁 | 董事長 |
榮煒 | 董事 |
張霞 | 董事 |
蔡愈杭 | 董事 |
王華 | 監(jiān)事 |
孫府仁 | 總經理 |