“長春市乾鑫元投資管理有限公司”是一家以“本地資本”為核心的綜合性金融服務(wù)平臺(tái),注冊(cè)資金5000萬人民幣,地處吉林省長春市。公司以財(cái)富管理、資產(chǎn)管理與互聯(lián)網(wǎng)金融為核心,打造三位一體的投資產(chǎn)業(yè)鏈條,致力于個(gè)人財(cái)富增值、中小微企業(yè)金融服務(wù)平臺(tái)的建立。
公司擁有高效專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì),Zui具的風(fēng)險(xiǎn)控制專家,體系完備的人力資源管理配置,匯聚多名國內(nèi)外的銀行、投資、信托、證券、保險(xiǎn)和基金等眾多領(lǐng)域的人才,從業(yè)背景深厚,具有金融資本行業(yè)多年管理及實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。公司通過嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管控,完善的投資通道,開放式的全民投資平臺(tái),為所有乾鑫元的客戶提供零風(fēng)險(xiǎn)、便捷、透明、高回報(bào)的專享理財(cái)服務(wù)。
公司具有規(guī)范、高效的經(jīng)營管理體系,專業(yè)、完善的人力資源管理體系,以打造良好的服務(wù)平臺(tái),以保障投資者獲取長期收益為核心,建立完善的管理機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制,以風(fēng)險(xiǎn)控制為根本,以市場趨勢為導(dǎo)向,以客戶利益為中心的可持續(xù)性發(fā)展的綜合性金融服務(wù)平臺(tái)。力爭成為“資本雄厚、運(yùn)作規(guī)范、管控嚴(yán)密、服務(wù)第一”的現(xiàn)代金融服務(wù)核心品牌企業(yè)。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 長春市乾鑫元投資管理有限公司
- 簡稱:
- 乾鑫元投資管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 投資管理、投資咨詢(以上不含期貨、證券、股權(quán)及其它金融投資管理及咨詢);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)策劃;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;承辦展覽展示活動(dòng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 220104000118140
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 長春市市場監(jiān)督管理局朝陽分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-23
- 經(jīng)營期限:
- 2024-08-12
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年08月13日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 5000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jlqxy.com
- 所屬行業(yè):
- 證券投資業(yè) » 德惠市證券投資業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 長春企業(yè)網(wǎng) » 德惠市 » 德惠市朝陽鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 28822306
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 公關(guān)部總監(jiān) | 5000-10000 | 不限 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司常規(guī)應(yīng)酬。2、負(fù)責(zé)... | 2018-04-17 |
| 總經(jīng)理助理 | 5000-10000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司常規(guī)商務(wù)應(yīng)酬。2、... | 2018-03-15 |
| 職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師 | 大專 |
... | 2017-01-16 | |
| p2p團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 | 本科 |
... | 2017-01-16 | |
| 初級(jí)P2P理財(cái)顧問 | 大專 |
... | 2017-01-16 | |
| 投資理財(cái)經(jīng)理 | 大專 |
... | 2017-01-16 | |
| P2P大客戶經(jīng)理(雙休) | 大專 |
... | 2017-01-16 | |
| P2P理財(cái)顧問 | 大專 |
... | 2017-01-16 |
長春市乾鑫元投資管理有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 李仁輝 | 80% | 人民幣4000.0萬元 |
| 程呈 | 20% | 人民幣1000.0萬元 |
長春市乾鑫元投資管理有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 章程備案 | 0 | - | 2020-10-23 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:程呈,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1000萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2023-12-31, 股東(發(fā)起人)名稱:李仁輝,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:4000萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2023-12-31, | 股東(發(fā)起人)名稱:程呈,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1000萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2020-12-31, 股東(發(fā)起人)名稱:李仁輝,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:4000萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2020-12-31, | 2020-10-23 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 投資管理、投資咨詢(以上不含期貨、證券、股權(quán)及其它金融投資管理及咨詢);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)策劃;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;承辦展覽展示活動(dòng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 投資管理、投資咨詢(以上不含期貨、證券、股權(quán)及其它金融投資管理及咨詢);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)策劃;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;承辦展覽展示活動(dòng)(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。) | 2016-06-23 |
| 聯(lián)絡(luò)員信息 | 姓名:李仁輝, 固定電話:, 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | 姓名:謝衍杰, 固定電話:, 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | 2016-06-23 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:李仁輝,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:4000萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2020-12-31, 股東(發(fā)起人)名稱:程呈,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1000萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2020-12-31 [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:李仁輝,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:4000萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:, 股東(發(fā)起人)名稱:狄寧,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1000萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間: [退出] | 2016-06-23 |
| 監(jiān)事備案 | 姓名:李仁輝,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:, 姓名:程呈,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話: [新增] | 姓名:李仁輝,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:, 姓名:狄寧,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話: [退出] | 2016-06-23 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:李仁輝,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:4000萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2020-12-31,股東(發(fā)起人)名稱:程呈,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1000萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2020-12-31 | 股東(發(fā)起人)名稱:李仁輝,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:4000萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:,股東(發(fā)起人)名稱:狄寧,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1000萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間: | 2016-06-23 |
| 聯(lián)絡(luò)員信息 | 姓名:李仁輝,固定電話:,移動(dòng)電話:,電子郵箱:,身份:,身份: | 姓名:謝衍杰,固定電話:,移動(dòng)電話:,電子郵箱:,身份:,身份: | 2016-06-23 |
| 監(jiān)事備案 | 姓名:李仁輝,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:,姓名:程呈,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話: | 姓名:李仁輝,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:,姓名:狄寧,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話: | 2016-06-23 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:李仁輝,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:4000萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2020-12-31, 股東(發(fā)起人)名稱:程呈,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1000萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2020-12-31, [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:李仁輝,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:4000萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:, 股東(發(fā)起人)名稱:狄寧,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1000萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:, [退出] | 2016-06-22 |
長春市乾鑫元投資管理有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 李仁輝 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 程呈 | 監(jiān)事 |
本頁是 [長春市乾鑫元投資管理有限公司] 在順企網(wǎng)長春黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁

