上海市嘉定區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營(集團)有限公司(簡稱“嘉定國資集團”),是經(jīng)嘉定區(qū)政府批準,由區(qū)國資委出資成立的國有獨資公司,注冊資金8億元人民幣。作為區(qū)域性的國有投資控股集團,國資集團自2001年6月成立以來,秉承“誠信、團隊、專業(yè)、務(wù)實、責任、創(chuàng)新”理念,通過引入市場機制、發(fā)現(xiàn)潛在價值、培育核心競爭力,以戰(zhàn)略投資和資本運營為手段不斷拓展核心業(yè)務(wù),達到“貫徹政府意圖,服務(wù)國資管理,整合有效資源,創(chuàng)造社會價值”的目標。
嘉定國資集團作為嘉定區(qū)唯一的實施“國有股權(quán)綜合管理和投融資”的主體,其主要職能包括:一是代表區(qū)國資委作為區(qū)屬重要公司和公益性項目的出資人。如:軌道交通投資公司、公路發(fā)展公司、汽車城集團、中心醫(yī)院、長途客運場站、桃李園實驗學(xué)校等。二是區(qū)重大項目的投融資和組織實施的主體。如:軌道交通11號線投融資、嘉浩地塊和東方巴黎地塊前期整理等。三是政企分開后部分政府功能性公司的出資主體和項目實施主體。如:交運公司、會議服務(wù)公司、勞動資源公司、有線中心、嘉博訊捷公司、嘉雅實業(yè)公司等。
嘉定國資集團功能定位是要積極發(fā)揮四個平臺的作用,即:
一、政府性項目的投資和融資管理平臺;
二、區(qū)域國資布局結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源整合的平臺;
三、投資企業(yè)的管理和服務(wù)平臺;
四、核心業(yè)務(wù)培育和產(chǎn)業(yè)拓展的平臺。
現(xiàn)誠摯邀請有志于施展才能、勇于接受挑戰(zhàn)、德才兼?zhèn)涞母鹘缇⒓用?。?yīng)聘者請將個人簡歷發(fā)往chenyu@jdsam.com 并請在郵件的主題中注明應(yīng)聘崗位。經(jīng)審查符合條件者,將另行通知面試。未被錄用人員的材料將代為保密,恕不退還。謝絕來電來訪。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海市嘉定區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營(集團)有限公司
- 簡稱:
- 國有資產(chǎn)經(jīng)營
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 實業(yè)投資、資產(chǎn)經(jīng)營及管理,咨詢服務(wù),市政項目投資與建設(shè),物業(yè)管理。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
- 發(fā)證機關(guān):
- 上海市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(國有獨資)
- 核準日期:
- 2001-06-27
- 經(jīng)營期限:
- 2021-06-26
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2001年06月27日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jdsam.com/
- 所屬行業(yè):
- 商業(yè)銀行 » 嘉定區(qū)商業(yè)銀行
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 嘉定區(qū) » 嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27912931
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市嘉定區(qū)德富路1288號16樓
- 固定電話:
- 021-59102928 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 龔侃侃
- 電子郵件:
- zhangyy@jdsam.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 021-59531155 |
電子郵箱 | gongyt@jdsam.com |
座機號碼 | 021-59102928 |
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
培訓(xùn)與發(fā)展主管 | 8000-15000 | 本科 |
... | 2017-01-04 |
集團培訓(xùn)與發(fā)展經(jīng)理 | 12000-1800 | 本科 |
... | 2017-01-04 |
上海市嘉定區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營(集團)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海市嘉定區(qū)國有資產(chǎn)管理委員會 | 100% | 人民幣80000萬元 |
上海市嘉定區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營(集團)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
監(jiān)事備案 | 周勇 朱建明 趙波 [新增] | 周勇 朱建明 唐祖昌 [退出] | 2020-11-03 |
董事備案 | 樊珠 徐倩倩 嚴凌 [新增] | 樊珠 龔侃侃 [退出] 徐倩倩 | 2019-10-18 |
法定代表人變更 | 嚴凌 | 龔侃侃 | 2019-10-18 |
經(jīng)理備案 | 樊珠 [新增] | 龔侃侃 [退出] | 2019-06-03 |
董事備案 | 徐倩倩 樊珠 [新增] 龔侃侃 | 肖惠方 [退出] 徐倩倩 龔侃侃 | 2019-06-03 |
監(jiān)事備案 | 唐祖昌 周勇 朱建明 | 周勇 唐祖昌 朱建明 | 2019-06-03 |
經(jīng)營期限變 | 2001-06-27~2041-06-26 | 2001-06-27~2021-06-26 | 2017-12-25 |
章程備案 | 2017-11-27章程備案 | 2015-06-08章程備案 | 2017-12-25 |
監(jiān)事備案 | 朱建明 唐祖昌 周勇 [新增] | 唐祖昌 吳建軍 [退出] 朱建明 | 2017-12-25 |
董事備案 | 肖惠方 徐倩倩 [新增] 龔侃侃 | 肖惠方 龔侃侃 金國夫 [退出] | 2017-08-22 |
上海市嘉定區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營(集團)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
朱建明 | 監(jiān)事 |
龔侃侃 | 董事長兼總經(jīng)理 |
唐祖昌 | 監(jiān)事 |
肖惠方 | 副董事長 |
吳建軍 | 其他人員 |
金國夫 | 董事 |
上海市嘉定區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營(集團)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
上海燕子花苑酒店有限公司與上海市嘉定區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營(集團)有限公司房屋租賃合同糾紛二審民事裁定書 | 2015-03-01 | (2015)滬二中民二(民)終字第386號 |
上海市嘉定區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營(集團)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海睿銀盛嘉資產(chǎn)管理有限公司 | 夏建新 | 上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)滬宜公路3818號2幢1176室 | 20.0% |
上海嘉爾沃投資有限公司 | 雷文龍 | 上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路1630號8幢11012室 | 60.0% |
上海嘉寶光明燈頭有限公司 | 肖斌 | 嘉定區(qū)嘉戩公路500號 | 10.0% |
上海嘉定會議服務(wù)有限公司 | 王秋虎 | 嘉定區(qū)新成街道澄瀏中路2568號101室、201室 | 100% |
上海嘉雅實業(yè)有限公司 | 李毅 | 上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路925號B區(qū)4幢J615室 | 100% |
上海聯(lián)升創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 華仁長 | 上海市徐匯區(qū)太原路160號3號樓 | 16.6667% |
上海嘉定區(qū)房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | 陳愛民 | 上海市嘉定區(qū)嘉新公路226-1號 | |
上海嘉浩置業(yè)發(fā)展有限公司 | 潘建衛(wèi) | 上海市嘉定區(qū)德富路1288號14樓1412-1414室 | 100% |
上海嘉隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 金國夫 | 上海市嘉定區(qū)博樂路55號1-2層 | 100% |
上海嘉定融資擔保有限公司 | 茅健 | 上海市嘉定區(qū)博樂路55號103室、105室 | 60.3440% |
上海嘉定經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)有限公司 | 張愛峰 | 上海市嘉定區(qū)德富路1288號1408室 | 100% |
西上海(集團)有限公司 | 曹抗美 | 上海市嘉定區(qū)曹安路5501號-5605號 | 17.6600% |
上海嘉定國鑫小額貸款有限公司 | 茅健 | 上海市嘉定區(qū)德富路1288號104室 | 40.0% |
上海嘉澤文化傳媒有限公司 | 羊利鋒 | 上海市嘉定區(qū)德富路1288號1407室 | 100% |
上海市嘉定區(qū)工貿(mào)投資有限公司 | 龔殷滔 | 嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)南大街272號205室 | 10.0% |
上海嘉宏房地產(chǎn)有限責任公司 | 錢明 | 上海市嘉定工業(yè)開發(fā)區(qū)葉城路925號3號樓201室 | 10.0% |
上海嘉定偉業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 徐倩倩 | 嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)博樂路55號 | 49.00% |
上海嘉定廣沃資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 徐倩倩 | 嘉定區(qū)博樂路55號201室 | 100% |
上海物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 秦曦 | 上海市嘉定區(qū)城北路235號1號樓 | 38.4615% |
上海亞商投資顧問有限公司 | 于偉霞 | 上海市嘉定區(qū)嘉戩公路328號7幢356室 | |
上海嘉定勞動資源開發(fā)有限公司 | 樊建雄 | 嘉定區(qū)滬宜公路3715號 | 48.9978% |
上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 吉少嶺 | 上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)博樂路55號2層208室 | 1.00% |
上海嘉定招投標工程審價咨詢有限公司 | 辛益明 | 嘉定區(qū)金沙路115弄9號102室 | 100% |
上海飛聯(lián)紡織有限公司 | 肖斌 | 上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)博樂路70號 | 100% |
上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司 | 公延平 | 上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)金沙路98號 | 100% |
上海綠洲東云房產(chǎn)有限公司 | 張瓊 | 上海市嘉定區(qū)德富路1288號 | 100% |
上海物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè) | 上海上創(chuàng)新微投資管理有限公司 | 上海市嘉定工業(yè)區(qū)普惠路333號3幢1005室 | 12.2399% |
北京衡鈞鼎銘投資管理中心 | 王煒 | 北京市東城區(qū)東直門外大街46號16層08A室 | 25.00% |
上海聯(lián)升承業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 華仁長 | 上海市徐匯區(qū)太原路160號6幢201室 | 14.2857% |
上海中衛(wèi)創(chuàng)業(yè)投資中心 | 上海中衛(wèi)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 上海市嘉定區(qū)城北路333號7幢1150室 | 6.6667% |
上海國際賽車場招商有限公司 | 施敏 | 嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)墨玉路79號 | 9.0909% |
上海國際賽車場招商有限公司 | 施敏 | 嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)墨玉路79號 | 9.0909% |
上海嘉定泰翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 衛(wèi)鉆萍 | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)嘉美路1988號2幢2178室 | 100% |
上海市嘉定區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營(集團)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
上海市嘉定區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營(集團)有限公司工會委員會 | 上海市嘉定區(qū)德富路1288號16樓 | 2012-02-23 00:00:00.000 |
上海市嘉定區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營(集團)有限公司園區(qū)運營工會委員會 | 上海市嘉定區(qū)德富路1288號1403室 | 2012-04-18 00:00:00.000 |