江蘇數(shù)兌科技有限公司,位于六朝古都、江蘇省會南京,南京市秦淮區(qū)永智路5號南京白下高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)五號樓E棟10188室,于2020年08月07日在南京成立。公司資金充裕,注冊資本2500(萬元),在鄭志松帶領(lǐng)下,數(shù)兌已經(jīng)為客戶提供了5年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供:工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);云計(jì)算設(shè)備銷售;人工智能理論與算法軟件開發(fā);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺;信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;人工智能公共服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺;區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);大數(shù)據(jù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);軟件開發(fā);軟件銷售;數(shù)據(jù)處理服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江蘇數(shù)兌科技有限公司
- 簡稱:
- 數(shù)兌
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 一般項(xiàng)目:工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);云計(jì)算設(shè)備銷售;人工智能理論與算法軟件開發(fā);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺;信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;人工智能公共服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺;區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);大數(shù)據(jù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);軟件開發(fā);軟件銷售;數(shù)據(jù)處理服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320104MA225N3CXG
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南京市秦淮區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 320104
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA225N3C-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-08-01
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2020年08月07日
- 注冊資本:
- 2500(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) » 秦淮區(qū)科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 南京企業(yè)網(wǎng) » 秦淮區(qū)
- 順企編碼:
- 103827766
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 南京市秦淮區(qū)永智路5號南京白下高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)五號樓E棟10188室
- 固定電話:
- 025-86507181 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 鄭志松
- 電子郵件:
- postmaster@dtjoy.com
- 郵政編碼:
- 210000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
江蘇數(shù)兌科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鄭志松 | 33.6% | 人民幣840萬元 |
數(shù)兌股權(quán)杭州數(shù)兌股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 25.6% | 人民幣640萬元 |
數(shù)爻股權(quán)杭州數(shù)爻股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 20.8% | 人民幣520萬元 |
云棲創(chuàng)投杭州云棲創(chuàng)投股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 20% | 人民幣500萬元 |
江蘇數(shù)兌科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 2500( + 25% ) | 2000 | 2020-12-01 |
股東變更 | 鄭志松 杭州數(shù)兌股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 杭州數(shù)爻股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 杭州云棲創(chuàng)投股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 鄭志松 杭州數(shù)兌股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 杭州數(shù)爻股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2020-12-01 |
股東變更 | 鄭志松 杭州數(shù)兌股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] 杭州數(shù)爻股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 鄭志松 | 2020-10-27 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人 投資 或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人 獨(dú)資) | 2020-10-27 |
江蘇數(shù)兌科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
鄭志松 | 董事長 |
鄭志松 | 總經(jīng)理 |
李岳翰 | 董事 |
章海鋒 | 董事 |
王駿 | 監(jiān)事 |
江蘇數(shù)兌科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55761792 | 數(shù)兌科技 | 社會服務(wù) | 45 | 2021-04-30 | |
![]() | 55748278 | 數(shù)兌科技 | 金融物管 | 36 | 2021-04-30 | |
![]() | 55762252 | 數(shù)兌科技 | 通訊服務(wù) | 38 | 2021-04-30 | |
![]() | 55756755 | 數(shù)兌科技 | 廣告銷售 | 35 | 2021-04-30 | |
![]() | 55761190 | 數(shù)兌科技 | 辦公用品 | 16 | 2021-04-30 | |
![]() | 55760301 | 數(shù)兌科技 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2021-04-30 | |
![]() | 49455591 | DTCOMPASS | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-09-03 | |
![]() | 49474249 | DTSWIFT | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-09-03 | |
![]() | 49452057 | DTSWIFT | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-09-03 | |
![]() | 49458781 | DTSWIFT | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-09-03 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 49465391 | DTJOY | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-09-03 | |
![]() | 49456729 | DTCOMPASS | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-09-03 | |
![]() | 49479208 | DTCOMPASS | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-09-03 | |
![]() | 49475062 | AISWIFT | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-09-03 | |
![]() | 49471158 | DTJOY | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-09-03 | |
![]() | 49462291 | DTJOY | 廣告銷售 | 35 | 2020-09-03 | |
![]() | 49455572 | DTJOY | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-09-03 | |
![]() | 49479188 | DTCOMPASS | 廣告銷售 | 35 | 2020-09-03 | |
![]() | 49447745 | AISWIFT | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-09-03 | |
![]() | 49462293 | DTSWIFT | 廣告銷售 | 35 | 2020-09-03 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 49479210 | AISWIFT | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-09-03 | |
![]() | 49465082 | AISWIFT | 廣告銷售 | 35 | 2020-09-03 | |
![]() | 48818896 | 數(shù)兌科技 | 金融物管 | 36 | 2020-08-11 | |
![]() | 48822386 | 數(shù)兌科技 JOY OF DATA | 金融物管 | 36 | 2020-08-11 | |
![]() | 48829692 | 數(shù)兌科技 JOY OF DATA | 廣告銷售 | 35 | 2020-08-11 | |
![]() | 48823135 | 數(shù)兌科技 | 廣告銷售 | 35 | 2020-08-11 | |
![]() | 48842584 | 數(shù)兌科技 JOY OF DATA | 社會服務(wù) | 45 | 2020-08-11 | |
![]() | 48848574 | 數(shù)兌科技 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-08-11 | |
![]() | 48826519 | 數(shù)兌科技 | 辦公用品 | 16 | 2020-08-11 | |
![]() | 48848559 | 數(shù)兌科技 | 廣告銷售 | 35 | 2020-08-11 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 48850072 | 數(shù)兌科技 | 教育娛樂 | 41 | 2020-08-11 | |
![]() | 48822344 | 數(shù)兌科技 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-08-11 | |
![]() | 48842591 | 數(shù)兌科技 | 社會服務(wù) | 45 | 2020-08-11 | |
![]() | 48844011 | 數(shù)兌科技 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-08-11 | |
![]() | 48841840 | 數(shù)兌科技 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-08-11 | |
![]() | 48826965 | 數(shù)兌科技 | 金融物管 | 36 | 2020-08-11 | |
![]() | 48851623 | 數(shù)兌科技 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-08-11 | |
![]() | 48826538 | 數(shù)兌科技 JOY OF DATA | 教育娛樂 | 41 | 2020-08-11 | |
![]() | 48848956 | 數(shù)兌科技 JOY OF DATA | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-08-11 | |
![]() | 48842573 | 數(shù)兌科技 | 社會服務(wù) | 45 | 2020-08-11 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 48844826 | 數(shù)兌科技 | 教育娛樂 | 41 | 2020-08-11 | |
![]() | 48825814 | 數(shù)兌科技 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-08-11 | |
![]() | 48827351 | 數(shù)兌科技 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-08-11 | |
![]() | 48823167 | 數(shù)兌科技 JOY OF DATA | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-08-11 | |
![]() | 48846216 | 數(shù)兌科技 JOY OF DATA | 辦公用品 | 16 | 2020-08-11 | |
![]() | 48826508 | 數(shù)兌科技 | 辦公用品 | 16 | 2020-08-11 |
江蘇數(shù)兌科技有限公司的專利證書
CN112286926B | 發(fā)明專利 | 2021-03-30 | 一種基于辦事事項(xiàng)數(shù)據(jù)供需圖譜梳理數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則的方法 | ||
CN112330307B | 發(fā)明專利 | 2021-03-16 | 一種基于數(shù)據(jù)圖譜和業(yè)務(wù)圖譜的事項(xiàng)辦理智能推薦方法 | ||
CN110111649B | 發(fā)明專利 | 2021-02-02 | 一種人工智能地深度學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)及方法 |
本頁是 [江蘇數(shù)兌科技有限公司] 在順企網(wǎng)南京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁