鄭州盈柯公寓管理有限公司,位于河南省省會(huì)商都鄭州,河南省鄭州市金水區(qū)鄭汴路127號(hào)院1號(hào)樓21層2107號(hào),于2020年05月15日在鄭州成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本2000(萬(wàn)元),在張恒魁帶領(lǐng)下,盈柯公寓管理已經(jīng)為客戶提供了5年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供房屋租賃;酒店企業(yè)管理;住宿服務(wù);網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)咨詢服務(wù);清潔服務(wù);保潔服務(wù);銷售:家具、家電、五金交電、日用百貨、酒店用品、工藝美術(shù)品, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 河南省鄭州市金水區(qū)鄭汴路127號(hào)院1號(hào)樓21層2107號(hào)
- 固定電話:
- (0371)
- 經(jīng)理:
- 張恒魁
- 郵政編碼:
- 450000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 鄭州盈柯公寓管理有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 盈柯公寓管理
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 房屋租賃;酒店企業(yè)管理;住宿服務(wù);網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)咨詢服務(wù);清潔服務(wù);保潔服務(wù);銷售:家具、家電、五金交電、日用百貨、酒店用品、工藝美術(shù)品。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91410105MA9F4D2P1L
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 鄭州市金水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 410105
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA9F4D2P-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-04-30
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2020年05月15日
- 注冊(cè)資本:
- 2000(萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.yingkroom.com
- 所屬行業(yè):
- 企業(yè)管理及投資咨詢 » 金水區(qū)企業(yè)管理及投資咨詢
- 所屬城市黃頁(yè):
- 鄭州企業(yè)網(wǎng) » 金水區(qū)
- 順企編碼:
- 101644347
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 8K+誠(chéng)聘出房管家+五險(xiǎn)一金 | 【崗位職責(zé)】
1、出房,通過(guò)渠道推薦以及... | 2022-02-21 |
鄭州盈柯公寓管理有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 河南省冠林建筑材料有限公司 | 54% | 人民幣1080萬(wàn)元 |
| 張恒魁 | 29.5% | 人民幣590萬(wàn)元 |
| 郭東東 | 16.5% | 人民幣330萬(wàn)元 |
鄭州盈柯公寓管理有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 投資人變更 | 張恒魁:29.5%; 郭東東:16.5%; 河南省冠林建筑材料有限公司:54%; [名稱變更] | 項(xiàng)城市冠林新型建材有限公司:54%; 張恒魁:29.5%; 郭東東:16.5%; | 2022-09-08 |
| 地址變更 | 河南省鄭州市金水區(qū)國(guó)基路168號(hào)普羅旺世塞納維斯二區(qū)32號(hào)樓商8號(hào)2層 | 河南省鄭州市金水區(qū)鄭汴路127號(hào)院1號(hào)樓21層2107號(hào) | 2021-12-13 |
| 章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2021-12-13 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;酒店管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);家政服務(wù);金屬門窗工程施工;家具安裝和維修服務(wù);家用電器安裝服務(wù);日用百貨銷售;家用電器銷售;五金產(chǎn)品零售;工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)(象牙及其制品除外)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:住宅室內(nèi)裝飾裝修;第二類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | 房屋租賃;酒店企業(yè)管理;住宿服務(wù);網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)咨詢服務(wù);清潔服務(wù);保潔服務(wù);銷售:家具、家電、五金交電、日用百貨、酒店用品、工藝美術(shù)品。 | 2021-06-03 |
| 章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2021-06-03 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 張恒魁 李玉杰 [新增] 崔紅衛(wèi) [新增] 孫向坤 [新增] 郭東東 [新增] 張恒魁 | 張恒魁 趙軍凱 [退出] | 2020-12-07 |
| 市場(chǎng)主體類型變更 | 其他有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2020-12-07 |
| 注冊(cè)資本變更 | 2000 | 300 | 2020-12-07 |
| 投資人變更 | 張恒魁:29.5%; 郭東東:16.5%; 項(xiàng)城市冠林新型建材有限公司:54%; [新增] | 張恒魁:60%; 郭東東:40%; | 2020-12-07 |
| 注冊(cè)資本變更 | 2000( + 566.66667% ) | 300 | 2020-12-07 |
鄭州盈柯公寓管理有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 崔紅衛(wèi) | 董事長(zhǎng) |
| 張恒魁 | 總經(jīng)理 |
| 張恒魁 | 副董事長(zhǎng) |
| 郭東東 | 董事 |
| 孫向坤 | 董事 |
| 李玉杰 | 監(jiān)事 |
鄭州盈柯公寓管理有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51977209 | 迎客家服 | 建筑修理 | 37 | 2020-12-08 | |
![]() | 51985762 | 迎客生活 | 廣告銷售 | 35 | 2020-12-08 | |
![]() | 51201812 | 迎客找房 | 建筑修理 | 37 | 2020-11-12 | |
![]() | 51228674 | 國(guó)房通 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2020-11-12 | |
![]() | 51206881 | 國(guó)房通 | 建筑修理 | 37 | 2020-11-12 | |
![]() | 51222095 | 迎客找房 | 金融物管 | 36 | 2020-11-12 | |
![]() | 51218085 | 迎客找房 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-11-12 | |
![]() | 51205469 | 迎客找房 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2020-11-12 | |
![]() | 51211311 | 國(guó)房通 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-11-12 | |
![]() | 51218334 | 國(guó)房通 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-11-12 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國(guó)際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 |
本頁(yè)是 [鄭州盈柯公寓管理有限公司] 在順企網(wǎng)鄭州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)










號(hào).jpg)