江西卡拉多食品有限公司是一家集研制、生產(chǎn)、銷售西點類食品為一體的公司,注冊品牌為“卡拉多”。公司成立于2007年,短短幾年在南昌發(fā)展迅速,已具有一定規(guī)模,現(xiàn)有員工1000人,在江西已有50家直營連鎖店,門店均設(shè)在各商業(yè)繁華中心地段。公司均為合資直營連鎖的管理模式,現(xiàn)已輻射至吉安、上饒、贛州等地級市,并以“保證質(zhì)量,完美服務(wù)”為理念,在產(chǎn)品、包裝、形象、管理、推廣上求新、求變。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江西卡拉多食品有限公司
- 簡稱:
- 卡拉多食品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 糕點(烘烤類糕點、油炸類糕點)生產(chǎn)、零售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 360100210396654
- 發(fā)證機關(guān):
- 南昌市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年01月15日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 200 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.kalado.co
- 所屬行業(yè):
- 其他方便食品 » 青山湖區(qū)其他方便食品
- 所屬城市黃頁:
- 南昌企業(yè)網(wǎng) » 青山湖區(qū) » 青山湖區(qū)南昌昌東工業(yè)區(qū)
- 順企編碼:
- 22190184
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 江西省南昌市青山湖區(qū)南昌昌東工業(yè)園內(nèi)一期B-10地塊(第1-4層)
- 固定電話:
- 0791-88101858 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 阮兆華
- 電子郵件:
- zouyanmei@kalado.com.cn
- 郵政編碼:
- 330013
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0791-88101858 |
電子郵箱 | zouyanmei@kalado.com.cn |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
烘焙學徒 | 2000-3000 | 18-30周歲,男女不限,能適應倒班和高... | 2021-08-28 | |
營業(yè)員 | 3000-5000 | 18-30周歲,男女不限,能適應倒班和高... | 2021-08-10 | |
儲備干部 | 4000-5000 | 大專以上 | 市場營銷、企業(yè)管理優(yōu)先,男女不限,能適應... | 2021-08-10 |
財務(wù)中心-區(qū)域財務(wù)(江西卡拉多食品有限公司) | 3000-5000 | 大專 | 崗位職責: 1、對所管轄區(qū)域門店的日常營... | 2021-02-05 |
財務(wù)中心-區(qū)域財務(wù)(江西卡拉多食品有限公司) | 3000-5000 | 大專 | 崗位職責: 1、對所管轄區(qū)域門店的日常營... | 2021-02-05 |
財務(wù)中心-區(qū)域財務(wù)(江西卡拉多食品有限公司) | 3000-5000 | 大專 | 崗位職責: 1、對所管轄區(qū)域門店的日常營... | 2021-02-05 |
財務(wù)中心-區(qū)域財務(wù)(江西卡拉多食品有限公司) | 3000-5000 | 大專 | 崗位職責: 1、對所管轄區(qū)域門店的日常營... | 2021-02-05 |
財務(wù)中心-區(qū)域財務(wù)(江西卡拉多食品有限公司) | 3000-5000 | 大專 | 崗位職責: 1、對所管轄區(qū)域門店的日常營... | 2021-02-05 |
供應鏈中心-采購專員/主管 | 4-6千/月 | 大專 | 崗位職責:1、根據(jù)采購計劃聯(lián)系供應商,采... | 2020-09-18 |
生產(chǎn)中心-包裝員 | 2.8-4千/月 | 不限 | 崗位要求:1、男女不限,30-50歲;2... | 2020-09-18 |
江西卡拉多食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳獻忠 | 40% | 人民幣200萬元 |
陳獻軍 | 30% | 人民幣150萬元 |
周金瑞 | 7% | 人民幣35萬元 |
張澤民 | 5% | 人民幣25萬元 |
黃小林 | 4.5% | 人民幣22.5萬元 |
陳春全 | 4.5% | 人民幣22.5萬元 |
阮兆華 | 4.5% | 人民幣22.5萬元 |
鄭躍師 | 4.5% | 人民幣22.5萬元 |
江西卡拉多食品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 糕點(烘烤類糕點、油炸類糕點)生產(chǎn)、零售;道路貨物運輸(不含危險貨物);城市配送運輸服務(wù)(不含危險貨物)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 糕點(烘烤類糕點、油炸類糕點)生產(chǎn)、零售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-11-19 |
法定代表人變更 | 張澤民 | 阮兆華 | 2017-06-08 |
其他變更 | 姓名:陳獻軍,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:陳獻忠,職務(wù):執(zhí)行董事; 姓名:張澤明,職務(wù):經(jīng)理; | 姓名:陳獻軍,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:陳獻忠,職務(wù):執(zhí)行董事; 姓名:阮兆華,職務(wù):經(jīng)理; | 2017-06-08 |
監(jiān)事備案 | 章程備案 [新增] | - | 2016-10-10 |
章程備案 | 章程備案 | - | 2016-10-10 |
其他變更 | *****M | - | 2016-05-16 |
91360100327672239M | 2016-05-16 | ||
其他變更 | 91360100327672239M | 2016-05-16 | |
投資人變更 | 投資人:阮兆華 ; 投資人:陳獻軍 ; 投資人:陳春全 ; 投資人:陳獻忠 ; 投資人:黃小林 ; 投資人:鄭躍師 ; 投資人:張澤民 ; 投資人:周金瑞 ; | 投資人:阮兆華 ; 投資人:陳獻軍 ; 投資人:陳春全 ; 投資人:陳獻忠 ; 投資人:黃小林 ; 投資人:鄭躍師 ; 投資人:張澤民 ; 投資人:周金瑞 ; | 2015-09-09 |
注冊資本變更 | 500( + 150% ) | 200 | 2015-09-09 |
江西卡拉多食品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳獻軍 | 監(jiān)事 |
阮兆華 | 經(jīng)理 |
陳獻忠 | 執(zhí)行董事 |
江西卡拉多食品有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
贛州卡拉多食品有限公司 | 阮兆華 | 江西省贛州市章貢區(qū)章江新區(qū)瑞金路3號豪力中島明珠1#樓1#商鋪(含二層寫字樓) | 100% |
本頁是 [江西卡拉多食品有限公司] 在順企網(wǎng)南昌黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們