
昆明正邊木裝飾有限公司,專業(yè)從事公共空間裝飾設(shè)計與施工的裝飾企業(yè),總部位于昆明市北京路廣場金色年華a2307。公司創(chuàng)始人張小春自1995年開始進入昆明從事裝飾設(shè)計工作,1998年起打造正邊木設(shè)計與施工團隊,先后打造多個經(jīng)典案例,2007年,創(chuàng)始人張小春憑借自身的專業(yè)性,將公司核心業(yè)務(wù)定位于娛樂休閑場所的裝飾設(shè)計與施工,目前為止,已成功完成云、貴、川、渝等地區(qū)大部分高端娛樂休閑場所的設(shè)計與施工,業(yè)務(wù)范圍輻射全國!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 昆明正邊木裝飾有限公司
- 簡稱:
- 正邊木裝飾
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- KTV裝修設(shè)計 , 星級酒店裝飾 , 量販KTV裝飾 , 娛樂場所裝飾
- 經(jīng)營范圍:
- 室內(nèi)外裝飾工程的設(shè)計與施工(根據(jù)資質(zhì)證或許可證核定的范圍開展經(jīng)營活動);裝飾材料、建筑材料、儀器儀表、五金交電、電線電纜、金屬材料、家具、辦公用品的銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 530103100027060
- 發(fā)證機關(guān):
- 盤龍區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2005年09月01日
- 所屬行業(yè):
- 裝潢設(shè)計 » 盤龍區(qū)裝潢設(shè)計
- 所屬城市黃頁:
- 昆明企業(yè)網(wǎng) » 盤龍區(qū)
- 順企編碼:
- 23068303
昆明正邊木裝飾有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
KTV裝飾案例
價格:面議 品牌:KTV 型號:裝飾 / 2015-07-02
新聞動態(tài)
- 正邊木裝飾的有力點2010-01-01
- 正邊木裝飾餐廳的特色2010-01-01
- 正邊木裝飾 KTV裝飾 設(shè)計 2010-01-01
- 正邊木:大環(huán)境中KTV轉(zhuǎn)型的重要性2010-01-01
- 正邊木:完美打造KTV空間裝飾2010-01-01
聯(lián)系方式
昆明正邊木裝飾有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張小春 | 60% | 人民幣900.0萬元 |
蔣富琴 | 40% | 人民幣600.0萬元 |
昆明正邊木裝飾有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 張小春 出資 900( + 200% )萬人民幣; 蔣富琴 出資 600( + 200% )萬人民幣; | 張小春 出資 300萬人民幣; 蔣富琴 出資 200萬人民幣; | 2021-07-01 |
注冊資本變更 | 1500萬人民幣( + 200% ) | 500萬人民幣 | 2021-07-01 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 竇睿 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 竇睿 備案手機: | 2017-03-08 |
投資人變更 | 張小春 出資 300( + 150% )萬人民幣; 蔣富琴 出資 200( + 150% )萬人民幣; | 張小春 出資 120萬人民幣; 蔣富琴 出資 80萬人民幣; | 2017-02-21 |
注冊資本金變更 | 500萬人民幣( + 150% ) | 200萬人民幣 | 2017-02-21 |
注冊資本變更 | 500萬人民幣 | 200萬人民幣 | 2017-02-21 |
投資人變更 | 張小春 出資 300萬人民幣;蔣富琴 出資 200萬人民幣; | 張小春 出資 120萬人民幣;蔣富琴 出資 80萬人民幣; | 2017-02-21 |
注冊資本金變更 | 200萬人民幣( + 300% ) | 50萬人民幣 | 2016-04-07 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱 | 張小春; 蔣富琴; | 張小春; 蔣富琴; | 2016-04-07 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 竇睿 備案手機: | 張小春 備案手機: | 2016-04-07 |
昆明正邊木裝飾有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
蔣富琴 | 監(jiān)事 |
張小春 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
昆明正邊木裝飾有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21416278 | 石地壩 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-26 |
![]() | 21416225 | 貓寨子 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-26 |
![]() | 21416291 | 石地壩 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-26 |
![]() | 21416569 | 石地壩 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-09-26 |
![]() | 21416196 | 貓寨子 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-09-26 |
![]() | 21416040 | 貓寨子 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-26 |
![]() | 21416544 | 貓寨子 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-26 |
![]() | 21416018 | 石地壩 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-26 |
![]() | 21416450 | 貓寨子 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-26 |
![]() | 21416073 | 石地壩 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-09-26 |
![]() | 21257781 | INXIU | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-08 |
![]() | 19737510 | 大純 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19737839 | 古小面 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19737285 | 大純 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19737575 | 大純 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19737932 | 古小面 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19737128 | 大純 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19737656 | 大純 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19738079 | 古小面 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19737318 | 大純 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 15737765 | 正邊木 | 42 | |||
![]() | 15737766 | 正邊木 | 37 | |||
![]() | 15737767 | 正邊木 | 35 | |||
![]() | 15737768 | 正邊木 | 20 | |||
![]() | 19024250 | 枇杷里 | 43 | |||
![]() | 19024336 | 棗樹里 | 35 | |||
![]() | 19024365 | 棗樹里 | 43 | |||
![]() | 19024371 | 枸杞里 | 43 | |||
![]() | 19024390 | 枸杞里 | 35 | |||
![]() | 19024465 | 枇杷里 | 41 | |||
![]() | 19024449 | 棗樹里 | 41 | |||
![]() | 19024414 | 枸杞里 | 41 | |||
![]() | 19024422 | 枇杷里 | 35 | |||
![]() | 19029120 | 九伽 | 36 | |||
![]() | 19029150 | 九汐 | 35 | |||
![]() | 19029100 | 九伽 | 35 | |||
![]() | 19029088 | 九佃 | 36 | |||
![]() | 19029016 | 九佃 | 35 | |||
![]() | 19029497 | 九邑 | 36 | |||
![]() | 19029393 | 九希 | 35 | |||
![]() | 19029432 | 九邑 | 35 | |||
![]() | 19029254 | 九希 | 36 | |||
![]() | 19029203 | 九汐 | 36 | |||
![]() | 18482003 | 只唱 | 41 | |||
![]() | 18481952 | 城醉 | 41 | |||
![]() | 18481953 | 城醉 | 35 | |||
![]() | 18482246 | 只唱 | 35 | |||
![]() | 18940634 | SIX PEOPLE | 38 | |||
![]() | 18940669 | SIX PEOPLE | 35 | |||
![]() | 18940780 | SIX IS ALL | 38 | |||
![]() | 18940760 | SIX IS ALL | 35 | |||
![]() | 18940738 | SIX PEOPLE | 42 | |||
![]() | 18940756 | SIX IS ALL | 42 | |||
![]() | 19153247 | 大純 | 31 | |||
![]() | 19153310 | 大純 | 32 | |||
![]() | 19153467 | 大純 | 33 | |||
![]() | 19153500 | 大純 | 42 | |||
![]() | 19153544 | 大純 | 45 | |||
![]() | 19145949 | INXIU | 19 | |||
![]() | 19145998 | INXIU | 41 | |||
![]() | 19145896 | INXIU | 6 | |||
![]() | 19146391 | 大純 | 9 | |||
![]() | 19146483 | 大純 | 16 | |||
![]() | 19146467 | 大純 | 11 | |||
![]() | 19146593 | 大純 | 18 | |||
![]() | 19146647 | 大純 | 20 | |||
![]() | 19146618 | 大純 | 17 | |||
![]() | 19146318 | 大純 | 6 | |||
![]() | 19146264 | 大純 | 5 | |||
![]() | 19146205 | 大純 | 3 | |||
![]() | 19146146 | 大純 | 2 | |||
![]() | 19147185 | 大純 | 28 | |||
![]() | 19147229 | 大純 | 30 | |||
![]() | 19146783 | 大純 | 27 | |||
![]() | 19146767 | 大純 | 26 | |||
![]() | 19146697 | 大純 | 21 | |||
![]() | 19147279 | 大純 | 29 | |||
![]() | 18763010 | 六個人 | 36 | |||
![]() | 18762747 | 六個人 | 9 | |||
![]() | 18762892 | 六個人 | 38 | |||
![]() | 19076115 | 高才 | 31 | |||
![]() | 19076086 | 高材 | 31 | |||
![]() | 19076075 | 高材 | 30 | |||
![]() | 19076175 | 高才 | 29 | |||
![]() | 19075992 | 高材 | 29 | |||
![]() | 18629472 | 六個人 | 42 | |||
![]() | 18629381 | 六個人 | 35 | |||
![]() | 18629562 | 六個人 | 45 | |||
![]() | 18864208 | SIX PEOPLE | 35 | |||
![]() | 18864254 | SIX IS ALL | 35 | |||
![]() | 18535221 | 石地壩 | 35 | |||
![]() | 18535222 | 貓寨子 | 35 |
相關(guān)黃頁