
“浙江多安心電子商務有限公司”成立于2014年7月,是一家專業(yè)從事休閑食品、名茶、五谷雜糧、藥食同源類食品以及營養(yǎng)膳食的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高科技食品企業(yè)。
· 母公司是擁有十年品牌,專注于生物醫(yī)藥之醫(yī)療器械行業(yè)的“浙江歐潔科技股份有限公司”。
· 多安心總部位于美麗的孟郊故里——浙江德清,秉承母公司(歐潔科技)大健康理念,多安心積極倡導健康、自由的消費理念。
· 多安心致力于未中國老百姓提供安全、放心、健康的食品及用品。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江多安心電子商務有限公司
- 簡稱:
- 多安心電子商務
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 休閑食品 , 茶葉 , 干貨 , 五谷雜糧
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項目:食品、初級農(nóng)產(chǎn)品、保健品、化妝品、母嬰用品、醫(yī)療器械、消毒用品、日用品的批發(fā)、零售(含網(wǎng)上銷售)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330521307661823N
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市上城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330521
- 組織機構(gòu)代碼:
- 30766182-3
- 核準日期:
- 2016-03-23
- 經(jīng)營期限:
- 2034-07-30
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 銷售
- 成立時間:
- 2014年07月31日
- 職員人數(shù):
- 1人
- 注冊資本:
- 1000 萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.daxnet.cn
- 所屬行業(yè):
- 干果類 » 德清縣干果類
- 所屬城市黃頁:
- 湖州企業(yè)網(wǎng) » 德清縣 » 德清縣武康鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 25592495
浙江多安心電子商務有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
浙江多安心電子商務有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 葉洋 | 2% | 人民幣23.16萬元 |
| 浙江歐潔科技股份有限公司 | 78% | 人民幣903.24萬元 |
| 喬洪翔 | 15% | 人民幣173.7萬元 |
| 潘炳蔚 | 3% | 人民幣34.74萬元 |
| 居保國 | 2% | 人民幣23.16萬元 |
浙江多安心電子商務有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 住所變更 | 浙江省杭州市上城區(qū)九環(huán)路號幢層室 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)杭州市錢塘區(qū)白楊街道科技園路號國際創(chuàng)博中心三層室 | 2022-09-02 |
| 章程修正案備案 | - | - | 2022-09-02 |
| 郵政編碼變更 | 新郵政編碼:310000 | 原郵政編碼:313200 | 2022-02-28 |
| 住所變更 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)杭州市錢塘區(qū)白楊街道科技園路號國際創(chuàng)博中心三層室 | 浙江省湖州市德清縣阜溪街道逸仙路號樓 | 2022-02-28 |
| 聯(lián)系電話變更 | - | 2022-02-28 | |
| 聯(lián)系電話變更 | - | 2022-02-28 | |
| 法定代表人變更 | 范利軍 | 范利軍 | 2021-12-16 |
| 注冊資本變更 | 2021-12-16 | ||
| 投資人備案 | 企業(yè)名稱: 浙江歐潔科技股份有限公司; 出資額: .萬; ; 姓名: 喬洪翔; 出資額: .萬; ; [新增] 姓名: 潘炳蔚; 出資額: .萬; ; [新增] 姓名: 葉洋; 出資額: .萬; ; [新增] 姓名: 居保國; 出資額: .萬; ; [新增] | 企業(yè)名稱: 浙江歐潔科技股份有限公司; ; ; | 2021-12-16 |
| 企業(yè)類型變更 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 2021-12-16 |
浙江多安心電子商務有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 江干東 | 經(jīng)理 |
| 居保國 | 執(zhí)行董事 |
| 莫培影 | 監(jiān)事 |
浙江多安心電子商務有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15574224 | 伺康齋 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15574266 | 伺康齋 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15574198 | 伺康齋 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15574169 | 伺康齋 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15574171 | 伺康齋 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15574199 | 伺康齋 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15553311 | 心多安 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-22 |
![]() | 15553326 | 心多安 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-22 |
![]() | 15553390 | 心多安 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-10-22 |
![]() | 15553270 | 心多安 | 食品 | 29 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-22 |
![]() | 15240575 | 酷恰客 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2014-08-27 |
![]() | 15240621 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-08-27 |
![]() | 15240528 | 多安心 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2014-08-27 |
![]() | 15240645 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2014-08-27 |
![]() | 15240660 | 多安心 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-08-27 |
![]() | 15240721 | 多安心 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請完成 | 2014-08-27 |
![]() | 15240588 | 多安心 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-08-27 |
浙江多安心電子商務有限公司的專利證書
| CN205499705U | 實用新型 | 2016-08-24 | 多功能食品包裝袋 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 江干東 |
| CN205418377U | 實用新型 | 2016-08-03 | 花茶包裝罐 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 江干東 |
浙江多安心電子商務有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 浙江伺康食品有限公司 | 江干東 | 德清縣武康鎮(zhèn)逸仙路172號 | 100% |
相關(guān)黃頁





















