杭州夏娃科技有限公司成立于2015年,位于浙江省杭州市濱江區(qū),由留德海歸徐世旺先生創(chuàng)辦并兼任CEO,立志于通過(guò)普及生殖健康教育、創(chuàng)新避孕技術(shù)來(lái)解決上述社會(huì)問(wèn)題。
夏娃科技以“保護(hù)生育力”為宗旨,致力于為中國(guó)女性提供科學(xué)、全面的生育力保護(hù)整體解決方案。目前主要經(jīng)營(yíng)三大業(yè)務(wù):一、以電商形式經(jīng)營(yíng)從德國(guó)引進(jìn)的蕾迪康自然避孕寶。二、與國(guó)際的德國(guó)MFM生育力保護(hù)教育中心合作,共同開(kāi)發(fā)青春期生殖健康教育、成人避孕科普教育等系列課程,并研發(fā)國(guó)際上Zui前沿的自然避孕技術(shù)。三、通過(guò)云智能和云數(shù)據(jù)管理,專門打造與蕾迪康自然避孕寶連接的智能APP平臺(tái),為女性提供安全、便利的避孕/備孕服務(wù)。該項(xiàng)目得到了浙江省衛(wèi)計(jì)委領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持,并將我們的提案納入了省委十三五工作規(guī)劃。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州夏娃科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 夏娃
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 技術(shù)開(kāi)發(fā) , 技術(shù)服務(wù) , 技術(shù)咨詢 , 成果轉(zhuǎn)讓:計(jì)算機(jī)軟硬件 , 計(jì)算機(jī)信息技術(shù) , 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) , 教育軟件 , 電子產(chǎn)品
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:計(jì)算機(jī)軟硬件、計(jì)算機(jī)信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、教育軟件、電子產(chǎn)品、家用電器;網(wǎng)上銷售:計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、家用電器;服務(wù):網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330108000242838
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市高新區(qū)(濱江)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年11月04日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 8000000 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ifertility.cn/
- 所屬行業(yè):
- 其他軟件開(kāi)發(fā) » 濱江區(qū)其他軟件開(kāi)發(fā)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 濱江區(qū) » 濱江區(qū)長(zhǎng)河
- 順企編碼:
- 23643464
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
電商客服銷售 | 6-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
天貓旗艦店、京東旗艦店、小紅... | 2021-09-05 |
APP運(yùn)營(yíng) | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
電商運(yùn)營(yíng)專員 | 6001-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
培訓(xùn)師 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-04 |
運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 15001-20000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
競(jìng)價(jià)專員 | 8001-10000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
JAVA開(kāi)發(fā)工程師 | 15001-20000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-08 |
客服 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-09 |
IOS開(kāi)發(fā)工程師 | 15001-20000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-09 |
Android開(kāi)發(fā)工程師 | 15001-20000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-09 |
杭州夏娃科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
徐世旺 | 92.8% | 人民幣128.8888萬(wàn)元 |
杭州不亦樂(lè)乎投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.2% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
杭州夏娃科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本變更 | ***.**** | ***.**** | 2021-01-27 |
投資人備案 | 姓名: 徐世旺; 出資額: ***.****萬(wàn); 百分比: **.*%; 企業(yè)名稱: 杭州不亦樂(lè)乎投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*%; | 姓名: 徐世旺; 出資額: ***.****萬(wàn); 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 杭州不亦樂(lè)乎投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬(wàn); 百分比: *%; | 2021-01-27 |
章程備案 | - | - | 2021-01-27 |
注冊(cè)資本變更 | 138.8888( + 24.99993% ) | 111.1111 | 2021-01-27 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 徐世旺; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; 姓名: 黃慧; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] | 姓名: 宣小勇; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 徐世旺; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 徐復(fù)青; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 楊國(guó)飛; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 范志強(qiáng); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 黃文; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] | 2021-01-25 |
法定代表人變更 | 徐世旺 | 徐世旺 | 2021-01-25 |
章程備案 | - | - | 2021-01-25 |
投資人備案 | 姓名: 徐世旺; 出資額: ***.****萬(wàn); 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 杭州不亦樂(lè)乎投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬(wàn); 百分比: *%; | 姓名: 徐世旺; 出資額: **萬(wàn); 百分比: **.*%; 企業(yè)名稱: 安吉樂(lè)享企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬(wàn); 百分比: **%; [退出] 姓名: 宣小勇; 出資額: **萬(wàn); 百分比: **.*%; [退出] 姓名: 楊國(guó)飛; 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: **%; [退出] 企業(yè)名稱: 安吉智享企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬(wàn); 百分比: *%; [退出] 企業(yè)名稱: 杭州不亦樂(lè)乎投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬(wàn); 百分比: *%; | 2021-01-25 |
聯(lián)系電話變更 | *********** | ****-******** | 2021-01-25 |
聯(lián)系電話變更 | ***** | 0571-81635363 | 2021-01-25 |
杭州夏娃科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
徐世旺 | 執(zhí)行董事 |
酈宏 | 監(jiān)事 |
周未來(lái) | 經(jīng)理 |
杭州夏娃科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21080464 | 啪啪無(wú)憂助手 PA | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-23 |
![]() | 21080324 | PA | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-23 |
![]() | 21080219 | PA | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-23 |
![]() | 21080526 | PA | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-23 |
![]() | 21080427 | 啪啪無(wú)憂助手 PA | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-23 |
![]() | 21031435 | 啪啪無(wú)憂助手 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-18 |
![]() | 21031566 | 啪啪無(wú)憂助手 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-18 |
![]() | 21031528 | 啪啪無(wú)憂助手 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-18 |
![]() | 18906331 | 身體的悄悄話 | 教育娛樂(lè) | 41 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-15 |
![]() | 18906298 | 權(quán)衡的勇氣 | 教育娛樂(lè) | 41 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-15 |
![]() | 18806832 | MFM | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2016-01-06 |
![]() | 18806819 | 生育力保護(hù)中心 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2016-01-06 |
![]() | 21080464 | 啪啪無(wú)憂助手 PA | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-23 |
![]() | 21080324 | PA | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-23 |
![]() | 21080427 | 啪啪無(wú)憂助手 PA | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-23 |
![]() | 21080526 | PA | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-23 |
![]() | 21080219 | PA | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-23 |
![]() | 21031435 | 啪啪無(wú)憂助手 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-18 |
![]() | 21031566 | 啪啪無(wú)憂助手 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-18 |
![]() | 21031528 | 啪啪無(wú)憂助手 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-18 |
![]() | 18906298 | 權(quán)衡的勇氣 | 教育娛樂(lè) | 41 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-15 |
![]() | 18906331 | 身體的悄悄話 | 教育娛樂(lè) | 41 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-15 |
![]() | 18806819 | 生育力保護(hù)中心 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2016-01-06 |
![]() | 18806832 | MFM | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2016-01-06 |
杭州夏娃科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
浙江愛(ài)菲麗教育咨詢有限公司 | 徐世旺 | 拱墅區(qū)湖墅南路481號(hào)五樓189室 | 100% |
本頁(yè)是 [杭州夏娃科技有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)