通策集團(tuán)(www.topchoice.com.cn)是一家擁有地產(chǎn)、口腔醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)、文化等多元化事業(yè)的綜合性集團(tuán)。憑借良好的價值觀和信仰的力量,以滿足客戶需求為使命,薈集了大量專業(yè)人員,專注于各板塊業(yè)務(wù)。使集團(tuán)業(yè)務(wù)得獲得健康發(fā)展,并在同行業(yè)內(nèi)享有較高口碑。通策集團(tuán)起步于1994年,目前旗下經(jīng)營的幾大事業(yè)部分別是:口腔事業(yè)部、不動產(chǎn)事業(yè)部、信息事業(yè)部、金融事業(yè)部、婦幼事業(yè)部。
通策醫(yī)療投資股份有限公司(www.tcmedical.com.cn )于1996年在上海所掛牌上市交易,證券代碼:600763。是目前國內(nèi)唯一一家以醫(yī)療管理、投資管理為主營業(yè)務(wù)的主板上市公司。2010年榮登福布斯中國Zui具潛力中小企業(yè)排行榜;2010年7月榮獲2010年中國醫(yī)藥Zui具競爭力上市公司50強(qiáng),2011年5月榮登中聯(lián)上市公司價值榜單60強(qiáng)。公司目前擁有杭州口腔醫(yī)院、寧波口腔醫(yī)院、衢州口腔醫(yī)院、北京通策京朝口腔醫(yī)院、河北滄州口腔醫(yī)院、湖北黃石現(xiàn)代口腔醫(yī)院、昆明口腔醫(yī)院等醫(yī)院和醫(yī)療服務(wù)連鎖機(jī)構(gòu)。
通策地產(chǎn)(中國)有限公司創(chuàng)立于1995年,在杭州城區(qū)先后成功開發(fā)了天巢花苑、正和居、墨香苑、通策廣場、和睦院、錢江時代等多個精品項目,取得了巨大的商業(yè)成功。
通策集團(tuán)信息事業(yè)部在集團(tuán)公司專業(yè)技術(shù)的基礎(chǔ)上,整合了第三方支付、電子商務(wù)、醫(yī)療信息化、云計算、企業(yè)信息化、移動互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江通策控股集團(tuán)有限公司
- 簡稱:
- 通策控股集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 實(shí)業(yè)投資 , 企業(yè)資產(chǎn)管理 , 經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)(不含證券 , 期貨咨詢) , 國內(nèi)貿(mào)易(國家法律 , 法規(guī)禁止或限制的項目除外)
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項目:實(shí)業(yè)投資,企業(yè)資產(chǎn)管理,經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)(不含證券、期貨咨詢),國內(nèi)貿(mào)易(國家法律、法規(guī)禁止或限制的項目除外)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330000753000048D
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 浙江省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 75300004-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-10-12
- 經(jīng)營期限:
- 2053-07-18
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年07月23日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 20500 萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.tcmedical.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 漁業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 4882336
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 文二路202號 -
- 固定電話:
- (0571)88219429
- 經(jīng)理:
- 呂建明
- 電子郵件:
- hr@eetop.com
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0571-56762993 |
座機(jī)號碼 | 0571-87283570 |
電子郵箱 | wangxuejin@eetop.com |
手機(jī)號碼 | 15988488880 |
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)檢專員 | 4-8千/月 | 大專以上 | 崗位目標(biāo):
1.口腔前處理、口腔醫(yī)學(xué)設(shè)計... | 2021-07-27 |
運(yùn)營總監(jiān) | 15000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘主板上市公司通策醫(yī)療(S... | 2021-05-22 |
運(yùn)營負(fù)責(zé)人 | 15000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘1.負(fù)責(zé)前期中等規(guī)??谇?.. | 2021-05-18 |
財務(wù)主管(杭州口腔醫(yī)院) | 8千-1.2萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1.全面負(fù)責(zé)所屬公司的財務(wù)管理... | 2019-11-21 |
財務(wù)主管(臨平) | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1.全面負(fù)責(zé)所屬公司的財務(wù)管理... | 2019-11-21 |
財務(wù)主管(總部) | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1.全面負(fù)責(zé)所屬公司的財務(wù)管理... | 2019-11-21 |
財務(wù)主管(臨安) | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)本單位具體財務(wù)核算、資... | 2019-11-21 |
市場策劃 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)項目的具體情況制定相應(yīng)... | 2019-11-05 |
電商運(yùn)營 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 1. 負(fù)責(zé)制定各線上渠道運(yùn)營計劃及發(fā)展目... | 2019-11-05 |
財務(wù)主管(德清) | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1.全面負(fù)責(zé)所屬公司的財務(wù)管理... | 2019-11-13 |
浙江通策控股集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
呂建明 | 78.05% | 人民幣16000.0萬元 |
陳雷 | 4.88% | 人民幣1000.0萬元 |
呂建國 | 4.88% | 人民幣1000.0萬元 |
郎國躍 | 4.88% | 人民幣1000.0萬元 |
趙玲玲 | 2.93% | 人民幣600.0萬元 |
胡海 | 1.22% | 人民幣250.0萬元 |
謝恬 | 1.22% | 人民幣250.0萬元 |
李華 | 0.98% | 人民幣200.0萬元 |
王曉紅 | 0.98% | 人民幣200.0萬元 |
浙江通策控股集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 呂建明; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 呂紫萱; : R(); 職位: 董事; [新增] 姓名: 張曉露; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 董紹林; : ; 職位: 董事; [新增] | 姓名: 呂建明; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 張曉露; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 藏?zé)ㄈA; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 陳雷; : ; 職位: 董事; [退出] | 2019-11-04 |
統(tǒng)一社會信用代碼:900048D | 注冊號:42678 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-10-12 | |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:900048D | 注冊號:42678 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-10-12 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 藏?zé)ㄈA; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 陳雷; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 呂建明; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長兼總經(jīng)理姓名: 張曉露; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 陳雷; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 郎國躍; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 呂建國; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長 姓名: 王曉紅; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2013-09-23 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 藏?zé)ㄈA; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 陳雷; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 呂建明; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長兼總經(jīng)理 [新增] 姓名: 張曉露; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 陳雷; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 郎國躍; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [退出] 姓名: 呂建國; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長 [退出] 姓名: 王曉紅; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] | 2013-09-23 |
法定代表人變更 | 呂建明 | 呂建國 | 2013-09-23 |
高級管理人員備案 | 姓名: 藏?zé)ㄈA; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 陳雷; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 呂建明; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長兼總經(jīng)理 [新增] 姓名: 張曉露; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 陳雷; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 郎國躍; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [退出] 姓名: 呂建國; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長 [退出] 姓名: 王曉紅; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] | 2013-09-23 |
法定代表人變更 | 姓名: 陳雷; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 郎國躍; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 呂建國; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長姓名: 王曉紅; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 陳雷; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 郎國躍; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 呂建明; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長 姓名: 王曉紅; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2009-09-04 |
法定代表人變更 | 呂建國 | 呂建明 | 2009-09-04 |
變更注冊號 | 注冊號: 42678 | 注冊號: 899 | 2009-09-04 |
浙江通策控股集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
呂建明 | 董事長兼總經(jīng)理 |
藏?zé)ㄈA | 董事 |
陳雷 | 董事 |
張曉露 | 監(jiān)事 |
浙江通策控股集團(tuán)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18785140 | ABLE | 樂器 | 15 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-04 |
![]() | 18785088 | ABLE | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-04 |
![]() | 18785353 | ABLE | 建筑材料 | 19 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-04 |
![]() | 18785155 | 寶群 | 燃料油脂 | 4 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-04 |
![]() | 18785223 | 寶群 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-04 |
![]() | 18785448 | ABLE | 化學(xué)原料 | 1 | 申請收文 | 2016-01-04 |
![]() | 18777646 | 寶群 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-31 |
![]() | 18778010 | 寶群 | 樂器 | 15 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-31 |
![]() | 18777769 | 寶群 | 食品 | 29 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-31 |
![]() | 18777499 | 寶群 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-31 |
![]() | 18777868 | 寶群 | 化學(xué)原料 | 1 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-31 |
![]() | 17609093 | 通策三葉兒童口腔 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17608821 | 通策三葉兒童口腔 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17608751 | 通策三葉兒童口腔 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17609127 | 通策三葉兒童口腔 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 15597060 | 縱通匯 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-29 |
![]() | 15597059 | 縱通匯 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-29 |
![]() | 12088838 | 云 | 廣告銷售 | 35 | 駁回復(fù)審評審實(shí)審裁文等待實(shí)審裁文發(fā)文 | 2013-01-23 |
![]() | 12088517 | 云 | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審評審實(shí)審裁文等待實(shí)審裁文發(fā)文 | 2013-01-23 |
![]() | 12088769 | 云 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無效 | 2013-01-23 |
![]() | 18785140 | ABLE | 樂器 | 15 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-04 |
![]() | 18785223 | 寶群 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-04 |
![]() | 18785088 | ABLE | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-04 |
![]() | 18785353 | ABLE | 建筑材料 | 19 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-04 |
![]() | 18785155 | 寶群 | 燃料油脂 | 4 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-04 |
![]() | 18785448 | ABLE | 化學(xué)原料 | 1 | 申請收文 | 2016-01-04 |
![]() | 18777646 | 寶群 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-31 |
![]() | 18778010 | 寶群 | 樂器 | 15 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-31 |
![]() | 18777769 | 寶群 | 食品 | 29 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-31 |
![]() | 18777499 | 寶群 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-31 |
![]() | 18777868 | 寶群 | 化學(xué)原料 | 1 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-31 |
![]() | 17609093 | 通策三葉兒童口腔 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17609127 | 通策三葉兒童口腔 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17608821 | 通策三葉兒童口腔 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17608751 | 通策三葉兒童口腔 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 15597060 | 縱通匯 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-29 |
![]() | 15597059 | 縱通匯 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-29 |
![]() | 12088517 | 云 | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審評審實(shí)審裁文等待實(shí)審裁文發(fā)文 | 2013-01-23 |
![]() | 12088838 | 云 | 廣告銷售 | 35 | 駁回復(fù)審評審實(shí)審裁文等待實(shí)審裁文發(fā)文 | 2013-01-23 |
![]() | 12088744 | 云錄 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無效 | 2013-01-23 |
![]() | 5465273 | 紫萱 | 34 | |||
![]() | 5465274 | 紫萱 | 35 | |||
![]() | 5465275 | 紫萱 | 37 | |||
![]() | 5465276 | 紫萱 | 38 | |||
![]() | 5465277 | 紫萱 | 39 | |||
![]() | 5465278 | 紫萱 | 40 | |||
![]() | 5465279 | 紫萱 | 41 | |||
![]() | 5465280 | 紫萱 | 44 | |||
![]() | 5465281 | 紫萱 | 21 | |||
![]() | 5465282 | 紫萱 | 24 | |||
![]() | 5465283 | 紫萱 | 25 | |||
![]() | 5465284 | 紫萱 | 27 | |||
![]() | 5465285 | 紫萱 | 28 | |||
![]() | 5465286 | 紫萱 | 29 | |||
![]() | 5465287 | 紫萱 | 30 | |||
![]() | 5465288 | 紫萱 | 31 | |||
![]() | 5465289 | 紫萱 | 32 | |||
![]() | 5465290 | 紫萱 | 33 | |||
![]() | 5465291 | SEVEN VILLAS | 43 | |||
![]() | 5465292 | SEVEN VILLAS | 44 | |||
![]() | 5465293 | 紫萱 | 3 | |||
![]() | 5465294 | 紫萱 | 8 | |||
![]() | 5465295 | 紫萱 | 11 | |||
![]() | 5465296 | 紫萱 | 14 | |||
![]() | 5465297 | 紫萱 | 16 | |||
![]() | 5465298 | 紫萱 | 18 | |||
![]() | 5465299 | 紫萱 | 19 | |||
![]() | 5465300 | 紫萱 | 20 | |||
![]() | 5465301 | SEVEN VILLAS | 31 | |||
![]() | 5465302 | SEVEN VILLAS | 32 | |||
![]() | 5465303 | SEVEN VILLAS | 33 | |||
![]() | 5465304 | SEVEN VILLAS | 34 | |||
![]() | 5465305 | SEVEN VILLAS | 35 | |||
![]() | 5465306 | SEVEN VILLAS | 37 | |||
![]() | 5465307 | SEVEN VILLAS | 38 | |||
![]() | 5465308 | SEVEN VILLAS | 39 | |||
![]() | 5465309 | SEVEN VILLAS | 40 | |||
![]() | 5465310 | SEVEN VILLAS | 41 | |||
![]() | 5465181 | FANIYA | 14 | |||
![]() | 5465182 | FANIYA | 16 | |||
![]() | 5465183 | FANIYA | 21 | |||
![]() | 5465184 | FANIYA | 28 | |||
![]() | 5465185 | FANIYA | 29 | |||
![]() | 5465186 | FANIYA | 30 | |||
![]() | 5465187 | FANIYA | 32 | |||
![]() | 5465188 | FANIYA | 33 | |||
![]() | 5465189 | FANIYA | 34 | |||
![]() | 5465190 | FANIYA | 39 | |||
![]() | 5465191 | FANIYA | 41 | |||
![]() | 5465192 | FANIYA | 43 | |||
![]() | 5465193 | 法妮亞 | 14 | |||
![]() | 5465194 | 法妮亞 | 16 | |||
![]() | 5465195 | 法妮亞 | 21 | |||
![]() | 5465196 | 法妮亞 | 28 | |||
![]() | 5465197 | 法妮亞 | 29 | |||
![]() | 5465198 | 法妮亞 | 30 | |||
![]() | 5465199 | 法妮亞 | 32 | |||
![]() | 5465200 | 法妮亞 | 33 | |||
![]() | 5465201 | 法妮亞 | 34 | |||
![]() | 5465202 | 法妮亞 | 39 | |||
![]() | 5465203 | 法妮亞 | 41 | |||
![]() | 5465204 | 法妮亞 | 43 | |||
![]() | 5465205 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 5465206 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 5465207 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 5465208 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 5465209 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 5465210 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 5465081 | LIQUORMART | 21 | |||
![]() | 5465082 | LIQUORMART | 25 | |||
![]() | 5465083 | LIQUORMART | 28 | |||
![]() | 5465084 | LIQUORMART | 29 | |||
![]() | 5465085 | LIQUORMART | 30 | |||
![]() | 5465086 | LIQUORMART | 32 | |||
![]() | 5465087 | LIQUORMART | 33 | |||
![]() | 5465088 | LIQUORMART | 34 | |||
![]() | 5465089 | LIQUORMART | 41 | |||
![]() | 5465090 | LIQUORMART | 43 | |||
![]() | 5465091 | 利客滿 | 28 | |||
![]() | 5465092 | 利客滿 | 29 | |||
![]() | 5465093 | 利客滿 | 30 | |||
![]() | 5465094 | 利客滿 | 32 | |||
![]() | 5465095 | 利客滿 | 33 | |||
![]() | 5465096 | 利客滿 | 34 | |||
![]() | 5465097 | 利客滿 | 41 | |||
![]() | 5465098 | 利客滿 | 43 | |||
![]() | 5465099 | LIQUORMART | 14 | |||
![]() | 5465100 | LIQUORMART | 16 | |||
![]() | 5465101 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 5465102 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 5465103 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 5465104 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 5465105 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 5465106 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 5465107 | 利客滿 | 14 | |||
![]() | 5465108 | 利客滿 | 16 | |||
![]() | 5465109 | 利客滿 | 21 | |||
![]() | 5465110 | 利客滿 | 25 | |||
![]() | 5465011 | SEVEN VILLAS | 16 | |||
![]() | 5465012 | SEVEN VILLAS | 19 | |||
![]() | 5465013 | SEVEN VILLAS | 20 | |||
![]() | 5465014 | SEVEN VILLAS | 21 | |||
![]() | 5465015 | SEVEN VILLAS | 24 | |||
![]() | 5465016 | SEVEN VILLAS | 25 | |||
![]() | 5465017 | SEVEN VILLAS | 27 | |||
![]() | 5465018 | SEVEN VILLAS | 28 | |||
![]() | 5465019 | SEVEN VILLAS | 29 | |||
![]() | 5465020 | SEVEN VILLAS | 30 | |||
![]() | 5465021 | 林水 | 38 | |||
![]() | 5465022 | 林水 | 39 | |||
![]() | 5465023 | 林水 | 40 | |||
![]() | 5465024 | 林水 | 41 | |||
![]() | 5465025 | 林水 | 43 | |||
![]() | 5465026 | 林水 | 44 | |||
![]() | 5465027 | SEVEN VILLAS | 3 | |||
![]() | 5465028 | SEVEN VILLAS | 8 | |||
![]() | 5465029 | SEVEN VILLAS | 11 | |||
![]() | 5465030 | SEVEN VILLAS | 14 | |||
![]() | 5465031 | 林水 | 27 | |||
![]() | 5465032 | 林水 | 28 | |||
![]() | 5465033 | 林水 | 29 | |||
![]() | 5465034 | 林水 | 30 | |||
![]() | 5465035 | 林水 | 31 | |||
![]() | 5465036 | 林水 | 32 | |||
![]() | 5465037 | 林水 | 33 | |||
![]() | 5465038 | 林水 | 34 | |||
![]() | 5465039 | 林水 | 35 | |||
![]() | 5465040 | 林水 | 37 | |||
![]() | 5465041 | 林水 | 3 | |||
![]() | 5465042 | 林 | 8 | |||
![]() | 5465043 | 林 | 11 | |||
![]() | 5465044 | 林水 | 14 | |||
![]() | 5465045 | 林水 | 16 | |||
![]() | 5465046 | 林水 | 19 | |||
![]() | 5465047 | 林水 | 20 | |||
![]() | 5465048 | 林水 | 21 | |||
![]() | 5465049 | 林水 | 24 | |||
![]() | 5465050 | 林水 | 25 | |||
![]() | 5455690 | 縱通 | 39 | |||
![]() | 5455691 | ZOTO | 32 | |||
![]() | 5455675 | ZOTO | 35 | |||
![]() | 5455676 | ZOTO | 36 | |||
![]() | 5455677 | ZOTO | 37 | |||
![]() | 5455678 | ZOTO | 39 | |||
![]() | 5455679 | ZOTO | 40 | |||
![]() | 5455680 | ZOTO | 41 | |||
![]() | 5455643 | ZOTO | 11 | |||
![]() | 5455644 | ZOTO | 14 | |||
![]() | 5455645 | ZOTO | 16 | |||
![]() | 5455646 | ZOTO | 18 | |||
![]() | 5455647 | ZOTO | 19 | |||
![]() | 5455648 | ZOTO | 20 | |||
![]() | 5455649 | ZOTO | 21 | |||
![]() | 5455650 | ZOTO | 33 | |||
![]() | 5455651 | ZOTO | 34 | |||
![]() | 5455652 | ZOTO | 6 | |||
![]() | 5455653 | 縱通 | 33 | |||
![]() | 5455654 | 縱通 | 34 | |||
![]() | 5455655 | 縱通 | 35 | |||
![]() | 5455656 | 縱通 | 36 | |||
![]() | 5455657 | 縱通 | 37 | |||
![]() | 5455658 | 縱通 | 40 | |||
![]() | 5455659 | 縱通 | 41 | |||
![]() | 5455660 | ZOTO | 3 | |||
![]() | 5455661 | 縱通 | 3 | |||
![]() | 5455662 | 縱通 | 6 | |||
![]() | 5455663 | 縱通 | 11 | |||
![]() | 5455664 | 縱通 | 14 | |||
![]() | 5455665 | 縱通 | 16 | |||
![]() | 5455666 | 縱通 | 18 | |||
![]() | 5455667 | 縱通 | 19 | |||
![]() | 5455668 | 縱通 | 20 | |||
![]() | 5455669 | 縱通 | 21 | |||
![]() | 5455670 | 縱通 | 32 | |||
![]() | 8788303 | ABBLE | 9 | |||
![]() | 8788328 | ABBLE | 38 | |||
![]() | 8788321 | ABBLE | 36 | |||
![]() | 8788372 | TC TOPFLOOR | 16 | |||
![]() | 8788310 | ABBLE | 35 | |||
![]() | 8788335 | ABBLE | 42 | |||
![]() | 7028590 | 利客滿 | 35 | |||
![]() | 7028591 | LIQUORMART | 35 | |||
![]() | 6975009 | TCMEDICAL | 40 | |||
![]() | 1436879 | 人;TOPCHOICE | 36 | |||
![]() | 4418736 | TOPCHOICE | 1 | |||
![]() | 4418737 | TOPCHOICE | 2 | |||
![]() | 4418738 | TOPCHOICE | 3 | |||
![]() | 4418739 | TOPCHOICE | 4 | |||
![]() | 4418740 | TOPCHOICE | 5 | |||
![]() | 4418741 | TOPCHOICE | 6 | |||
![]() | 4418742 | TOPCHOICE | 7 | |||
![]() | 4418743 | TOPCHOICE | 8 | |||
![]() | 4418744 | TOPCHOICE | 9 | |||
![]() | 4418745 | TOPCHOICE | 10 | |||
![]() | 4418550 | TOPCHOICE | 45 | |||
![]() | 4418551 | TOPCHOICE | 44 | |||
![]() | 4418552 | TOPCHOICE | 43 | |||
![]() | 4418553 | TOPCHOICE | 42 | |||
![]() | 4418554 | TOPCHOICE | 41 | |||
![]() | 4418556 | TOPCHOICE | 40 | |||
![]() | 4418557 | TOPCHOICE | 39 | |||
![]() | 4418558 | TOPCHOICE | 38 | |||
![]() | 4418559 | TOPCHOICE | 37 | |||
![]() | 4418560 | TOPCHOICE | 36 | |||
![]() | 4418561 | TOPCHOICE | 35 | |||
![]() | 4418562 | TOPCHOICE | 34 | |||
![]() | 4418563 | TOPCHOICE | 33 | |||
![]() | 4418564 | TOPCHOICE | 32 | |||
![]() | 4418565 | TOPCHOICE | 31 | |||
![]() | 4418566 | TOPCHOICE | 30 | |||
![]() | 4418567 | TOPCHOICE | 29 | |||
![]() | 4418568 | TOPCHOICE | 28 | |||
![]() | 4418569 | TOPCHOICE | 27 | |||
![]() | 4418570 | TOPCHOICE | 26 | |||
![]() | 4418571 | TOPCHOICE | 25 | |||
![]() | 4418572 | TOPCHOICE | 24 | |||
![]() | 4418573 | TOPCHOICE | 23 | |||
![]() | 4418574 | TOPCHOICE | 22 | |||
![]() | 4418575 | TOPCHOICE | 21 | |||
![]() | 4418576 | TOPCHOICE | 20 | |||
![]() | 4418577 | TOPCHOICE | 19 | |||
![]() | 4418578 | TOPCHOICE | 18 | |||
![]() | 4418579 | TOPCHOICE | 17 | |||
![]() | 4418580 | TOPCHOICE | 16 | |||
![]() | 4418581 | TOPCHOICE | 15 | |||
![]() | 4418582 | TOPCHOICE | 14 | |||
![]() | 4418583 | TOPCHOICE | 13 | |||
![]() | 4418584 | TOPCHOICE | 12 | |||
![]() | 4418585 | TOPCHOICE | 11 | |||
![]() | 6179059 | THE ROOM WITH A VIEW;有風(fēng)景的房間 | 41 | |||
![]() | 6177949 | TOPFLOOR;TC;頂樓 | 42 | |||
![]() | 6177950 | TOPFLOOR;TC;頂樓 | 41 | |||
![]() | 6177951 | TOPFLOOR;TC | 40 | |||
![]() | 6177952 | TOPFLOOR;TC | 24 | |||
![]() | 6177953 | TOPFLOOR TC | 21 | |||
![]() | 6177954 | TC TOP FLOOR | 19 | |||
![]() | 6177955 | TOPFLOOR TC | 16 | |||
![]() | 6177956 | TOPFLOOR TC | 14 | |||
