吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司成立于1998年,主要從事國內(nèi)外名優(yōu)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的引進(jìn)推廣、品牌代理、特許經(jīng)營、農(nóng)村機(jī)電專業(yè)市場開發(fā),已形成傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)裝備、載貨汽車、通用機(jī)電產(chǎn)品等核心業(yè)務(wù)。是中國農(nóng)機(jī)流通行業(yè)首家上市公司,中國Zui大的農(nóng)機(jī)流通企業(yè)。
初創(chuàng)階段(1998年-2002年):確立了在農(nóng)機(jī)流通行業(yè)走“連鎖+分銷”的經(jīng)營模式;初步形成了“開放、包容、共享”的企業(yè)文化基礎(chǔ)。
全資直營網(wǎng)絡(luò)拓展階段(2002年-2009年):提出了“推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步,發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”戰(zhàn)略目標(biāo),并確定了分“三步走”的清晰的企業(yè)連鎖化發(fā)展路線圖。
集團(tuán)化發(fā)展啟步階段(2009-2013):全國化網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張,基本上完成了全國化的布局;2012年里程碑式的一年,當(dāng)年吉峰成立了集團(tuán)公司。
戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級階段(2014- ):電商、類金融、海外等新興業(yè)務(wù)破冰,集團(tuán)發(fā)展走向多元化;集團(tuán)提出了向“農(nóng)機(jī)與三農(nóng)綜合服務(wù)商”轉(zhuǎn)型升級。
公司總部地址:四川省成都市現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北二路219號
乘車路線:
①市區(qū)內(nèi)可乘坐地鐵2號線犀浦站(B出口)下車后,轉(zhuǎn)乘707路公交車至港通北二路港北二路口站下車。
② 茶店子公交站乘坐320路公交車至港大路口下車,沿港大路直行至第三個(gè)路口左側(cè)(三一重工斜對面)。
③ 郫縣客運(yùn)中心乘坐707路公交車至港通北二路港北二路口站下車。
本公司是銷售現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備及配件的專業(yè)化公司,銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋四川、重慶、貴州、云南、陜西等省份,有分公司和直營店60余家,是農(nóng)機(jī)行業(yè)中功能Zui全,覆蓋Zui廣的農(nóng)機(jī)流通企業(yè)之一。
本公司長期求購洋馬、久保田收割機(jī)配件和KM178F系列各型微耕機(jī)配件、刀具、刀片、大中型拖拉機(jī)配件,歡迎各配套廠及生產(chǎn)商合作!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司
- 簡稱:
- 吉峰三農(nóng)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 農(nóng)機(jī)配件
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項(xiàng)目(以下范圍不含前置許可項(xiàng)目,后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營):批發(fā)、零售農(nóng)業(yè)機(jī)械,機(jī)械設(shè)備,汽車零配件,摩托車及配件,建筑材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),化工材料(不含危險(xiǎn)品),交電,日用百貨,農(nóng)副產(chǎn)品(不含棉花、蠶繭、煙葉、糧油),金屬材料(不含稀貴金屬),通信設(shè)備(不含無線通信),辦公...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 915100002018692710
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 成都市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 20186927-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-25
- 經(jīng)營期限:
- 2999-12-31
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1994年12月08日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 35740?萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.gifore.com
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)機(jī)配件 » 郫縣農(nóng)機(jī)配件
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 郫縣
- 順企編碼:
- 1681810
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都市郫縣成都現(xiàn)代工業(yè)港北部園區(qū)港通北二路219號
- 固定電話:
- 86-028-67518562 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 高經(jīng)理
- 經(jīng)理手機(jī):
- 135****2296 未核實(shí),僅供參考
- 電子郵件:
- zlsclk020@126.com
- 郵政編碼:
- 611730
- 傳真號碼:
- 86-028-67518562
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 028-67518536 |
座機(jī)號碼 | 028-67518546 |
電子郵箱 | yangyx@gifore.com |
座機(jī)號碼 | 028-67518539 |
座機(jī)號碼 | 028-68832776 |
電子郵箱 | office@gifore.com |
電子郵箱 | office@gfore.com |
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
資金專員(資金運(yùn)營崗) | 3-4.5千/月 | 大專 | 1.現(xiàn)管歸集平臺的數(shù)據(jù)維護(hù)與管理;2.歸... | 2020-08-03 |
會計(jì) | 3.5-4.5千/月 | 大專 | 1.審批財(cái)務(wù)收支,編制會計(jì)報(bào)表,預(yù)算,編... | 2020-08-17 |
財(cái)務(wù)助理 | 3.5-4.5千/月 | 大專 | 1.負(fù)責(zé)日常... | 2020-08-25 |
審計(jì)主管 | 0.5-1萬/月 | 本科 | 1.負(fù)責(zé)年度績效審計(jì);2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支審... | 2020-09-15 |
法務(wù)專員 | 0.5-1萬/月 | 大專 | 1.起草、審核公司對外的所有合同、協(xié)議并... | 2020-09-15 |
審計(jì)專員 | 0.5-1萬/月 | 大專 | 1.負(fù)責(zé)年度績效審計(jì);2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支審... | 2020-09-15 |
人力資源經(jīng)理 | 10-15萬/年 | 本科 | 任職要求: &nb... | 2020-09-15 |
HRBP | 6-8千/月 | 本科 | 任職要求: 1、年齡35周歲以下,... | 2020-09-15 |
綜合員(財(cái)務(wù)、出納、人事) | 2.5-4千/月 | 大專 | 職責(zé):協(xié)助會計(jì)進(jìn)行日常賬務(wù)處理,承擔(dān)出納... | 2020-09-14 |
輪式挖掘機(jī)銷售經(jīng)理 | 0.5-1.2萬/月 | 大專 | 1.品牌輪式挖掘機(jī)銷售;2.輪式挖掘機(jī)渠... | 2020-09-14 |
吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王新明 | 34.49% | 人民幣610.8萬元 |
王紅艷 | 18.63% | 人民幣330.0萬元 |
王海名 | 7.27% | 人民幣128.7萬元 |
賴?yán)っ?/td> | 3% | 人民幣53.2萬元 |
趙剛 | 2.88% | 人民幣51.0萬元 |
賴寒 | 2.71% | 人民幣48.0萬元 |
曾晨東 | 2.27% | 人民幣40.2萬元 |
李貴剛 | 2.21% | 人民幣39.2萬元 |
趙于毅 | 2.18% | 人民幣38.6萬元 |
趙澤良 | 2.06% | 人民幣36.5萬元 |
鄭品強(qiáng) | 1.82% | 人民幣32.3萬元 |
詹友林 | 1.65% | 人民幣29.3萬元 |
周樹權(quán) | 1.61% | 人民幣28.6萬元 |
張永亮 | 1.52% | 人民幣26.9萬元 |
馬先軍 | 1.47% | 人民幣26.0萬元 |
曾祥軒 | 1.41% | 人民幣25.0萬元 |
李超 | 1.3% | 人民幣23.1萬元 |
鄭舸 | 1.26% | 人民幣22.3萬元 |
劉顥 | 1.21% | 人民幣21.5萬元 |
李亞峰 | 1.11% | 人民幣19.7萬元 |
陳新碧 | 1.1% | 人民幣19.5萬元 |
杜洪 | 1.03% | 人民幣18.2萬元 |
張永忠 | 0.89% | 人民幣15.7萬元 |
彭商志 | 0.88% | 人民幣15.6萬元 |
鄧永華 | 0.86% | 人民幣15.3萬元 |
廖芙惠 | 0.85% | 人民幣15.0萬元 |
桂乾剛 | 0.72% | 人民幣12.8萬元 |
陳勇 | 0.56% | 人民幣10.0萬元 |
陳德 | 0.56% | 人民幣10.0萬元 |
趙永亮 | 0.45% | 人民幣8.0萬元 |
吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 劉水兵 王紅艷 李勇 杜金岷 廖臻 汪輝君 楊元興 | 汪輝君 王新明 陳思源 廖臻 杜金岷 李勇 | 2022-10-11 |
高級管理人員備案 | 王杜鵑 李曉筠 唐志偉 | 王杜鵑 唐志偉 周興華 | 2022-10-11 |
高級管理人員備案 | 李勇 唐勇 | 李勇 | 2022-10-11 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;機(jī)械零件、零部件加工;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的銷售;農(nóng)林牧漁機(jī)械配件銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;橡膠制品銷售;汽車銷售;汽車零配件零售;摩托車及零配件零售;建筑材料銷售;五金產(chǎn)品零售;日用百貨銷售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;金屬材料銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);通信設(shè)備銷售;辦公用品銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;貨物進(jìn)出口;普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);裝卸搬運(yùn);國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬);再生資源銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) | 一般經(jīng)營項(xiàng)目(以下范圍不含前置許可項(xiàng)目,后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營):農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù);批發(fā)、零售農(nóng)業(yè)機(jī)械,機(jī)械設(shè)備,汽車零配件,摩托車及配件,建筑材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),化工材料(不含危險(xiǎn)品),交電,日用百貨,農(nóng)副產(chǎn)品(不含棉花、蠶繭、煙葉、糧油),金屬材料(不含稀貴金屬),通信設(shè)備(不含無線通信),辦公用品,計(jì)算機(jī);銷售汽車(不含九座以下乘用車);制造小型農(nóng)業(yè)機(jī)械,通用機(jī)械零部件;進(jìn)出口業(yè);倉儲業(yè);裝卸搬運(yùn);貨物運(yùn)輸代理;廢舊物資回收;商務(wù)服務(wù)業(yè);物業(yè)管理;自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2022-10-11 |
高級管理人員備案 | 李勇 唐勇 [新增] | 李勇 | 2022-10-11 |
章程備案 | - | 無 | 2022-10-11 |
高級管理人員備案 | 劉水兵 [新增] 王紅艷 [新增] 李勇 杜金岷 廖臻 汪輝君 楊元興 [新增] | 汪輝君 王新明 [退出] 陳思源 [退出] 廖臻 杜金岷 李勇 | 2022-10-11 |
高級管理人員備案 | 王杜鵑 李曉筠 [新增] 唐志偉 | 王杜鵑 唐志偉 周興華 [退出] | 2022-10-11 |
地址變更 | 成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北部園區(qū)港通北二路219號 | 成都市郫縣成都現(xiàn)代工業(yè)港北部園區(qū)港通北二路219號 | 2022-10-11 |
高級管理人員備案 | 杜金岷 李勇 陳思源 廖臻 汪輝君 王新明 | 陳思源 汪輝君 李勇 杜金岷 王新明 | 2021-07-08 |
吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
周榮 | 監(jiān)事 |
李玉英 | 監(jiān)事 |
吳軍旗 | 董事 |
潘學(xué)模 | 董事 |
何志文 | 董事 |
李亞峰 | 副總經(jīng)理 |
王新明 | 總經(jīng)理 |
王新明 | 董事長 |
王新明 | 董事 |
谷鵬 | 監(jiān)事 |
駱峰 | 董事 |
吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13115693 | 吉峰易購 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-08-21 |
![]() | 13115291 | 吉峰易購 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-08-21 |
![]() | 13115418 | 吉峰商城 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-08-21 |
![]() | 13115702 | 吉峰商城 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-08-21 |
![]() | 13116101 | 吉峰易購 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-08-21 |
![]() | 13116054 | 吉峰易購 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-08-21 |
![]() | 13116311 | 吉峰商城 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-08-21 |
![]() | 13116217 | 吉峰商城 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-08-21 |
![]() | 13115339 | 吉峰易購 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-08-21 |
![]() | 6696615 | GIFORE | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-05-04 |
![]() | 6696619 | GIFORE | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-05-04 |
![]() | 6696617 | GIFORE | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-05-04 |
![]() | 6696620 | GIFORE | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-05-04 |
![]() | 6696616 | GIFORE | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-05-04 |
![]() | 14144467 | 農(nóng)吉匯 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-10 |
![]() | 14144441 | 聚農(nóng)興 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-10 |
![]() | 14144431 | 惠鑫農(nóng) | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-10 |
![]() | 14144456 | 聚鑫農(nóng) | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-10 |
![]() | 13115234 | 吉峰易購 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-08-21 |
![]() | 13115671 | 吉峰易購 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-08-21 |
![]() | 1733884 | 吉峰 | 7 | |||
![]() | 6696618 | GIFORE | 41 | |||
![]() | 4864102 | 吉峰 | 35 | |||
![]() | 4864103 | 吉峰 | 36 | |||
![]() | 4864104 | 吉峰 | 12 | |||
![]() | 4864105 | 吉峰 | 7 | |||
![]() | 4864106 | 吉峰 | 37 | |||
![]() | 4864107 | 吉峰 | 41 | |||
![]() | 4925556 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 4925551 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 4925552 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 4925553 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 4925554 | 圖形 | 35 |
吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
現(xiàn)代(江蘇)工程機(jī)械有限公司與吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司保證合同糾紛一審民事判決書 | 2016-12-05 | (2015)新商初字第1133號 |
吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司與四川省閬中精益機(jī)電有限公司買賣合同糾紛一案一審民事判決書 | 2015-06-17 | (2013)閬民初字第2678號 |
李生民與新疆吉峰聚力農(nóng)機(jī)有限公司、吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司公司解散糾紛一審民事判決書 | 2015-03-11 | (2014)烏中民二初字第123號 |
胡向東與吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司、四川吉康農(nóng)機(jī)水利水電工程建設(shè)有勞動(dòng)爭議一審民事判決書 | 2015-08-03 | (2015)成郫民初字第2445號 |
中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司樂山中心支公司與胡洪軍、劉利、吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司、樂山市吉峰農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任糾紛二審民事判決書 | 2015-07-20 | (2015)樂民終字第561號 |
吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司與北京現(xiàn)代京城工程機(jī)械有限公司保證合 | 2019-09-11 | (2016)京02民轄終146號 |
原告胡洪軍訴被告劉利、吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司、中國太平洋財(cái) | 2014-12-03 | (2014)沙灣民初字第709號 |
吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
廣東吉峰聚力農(nóng)機(jī)汽車有限公司 | 王道德 | 廣州市白云區(qū)匯雅花園25棟匯雅街78號 | 100% |
甘孜州吉峰農(nóng)機(jī)有限公司 | 藍(lán)天曌 | 康定縣榆林鄉(xiāng)兩岔路村 | 92.2500% |
吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 楊元興 | 四平循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū) | 50.0372% |
湖南吉康農(nóng)機(jī)有限公司 | 宋金剛 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)新安小區(qū)7棟2單元以東四樓 | 100% |
吉林省吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司 | 林國富 | 長春市綠園區(qū)長白公路4818號 | 10.0080% |
遼寧匯豐農(nóng)機(jī)城有限公司 | 張玨琳 | 沈陽市和平區(qū)砂川街40-1號 | 51.0057% |
浙江吉峰聚力農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 楊海川 | 蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)南莊王村 | 84.5667% |
德陽吉峰農(nóng)機(jī)汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 羅彩寶 | 四川省德陽市旌陽區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)渤海路與長白山路交匯處 | 100% |
綿陽吉峰農(nóng)機(jī)有限公司 | 羊依梅 | 綿陽市涪城區(qū)石塘鎮(zhèn)東岳村二社 | 94.600% |
南充吉峰車輛工程機(jī)械有限責(zé)任公司 | 黃曉麗 | 南充市順慶區(qū)瀠溪鎮(zhèn)楊家橋村A-19號 | 5.00% |
福建吉峰農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 李育澤 | 福清市石竹街道福廈路舊醫(yī)院地B樓3-6號 | 100% |
河南吉峰農(nóng)機(jī)有限公司 | 連振華 | 開封市汪屯鄉(xiāng)汪屯村(村東頭新橋東開杞路南) | 70.0% |
重慶吉峰農(nóng)機(jī)有限公司 | 孫東華 | 重慶市巴南區(qū)魚洞紡織村2號 | 88.6792% |
四川吉康農(nóng)機(jī)水利水電工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 王新明 | 成都市郫縣成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北二路219號 | 100% |
杭州峰科資產(chǎn)管理有限公司 | 吳波 | 浙江省杭州市下城區(qū)費(fèi)家塘路588號9幢3層317室 | 14.00% |
四川吉峰長城工程機(jī)械有限公司 | 劉剛 | 四川 成都市 成華區(qū)二仙橋東二路188號 | 8.00% |
成都農(nóng)吉匯農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 王新明 | 郫縣成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北二路219號 | 33.3333% |
宜賓吉峰農(nóng)機(jī)有限公司 | 田永康 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)綠園社區(qū)六組13號 | 100% |
自貢吉峰農(nóng)機(jī)有限公司 | 劉姿余 | 自貢市貢井區(qū)長土鎮(zhèn)黃桷村八組 | 100% |
四川吉峰聚力實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 王新明 | 成都市郫縣成都現(xiàn)代工業(yè)港北部園區(qū) | 61.7080% |
寧夏吉峰同德農(nóng)機(jī)汽車貿(mào)易有限公司 | 王宇紅 | 銀川市興慶區(qū)金三角現(xiàn)代物流市場16號樓14號、15號營業(yè)房 | 92.00% |