
常州銘賽機器人科技有限公司是由哈爾濱工業(yè)大學、深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司等投資參股的高新技術企業(yè),從事工業(yè)機器人、自動化生產(chǎn)線、能源裝備、家用智能機器人等產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)銷售?! 」臼恰皺C器人技術與系統(tǒng)”國家重點實驗室(哈工大機器人研究所)的重要科研成果轉(zhuǎn)化基地,地處長三角經(jīng)濟圈內(nèi)的常州科教城,經(jīng)營面積22000平方米,配備先進的檢驗檢測設備并建立了關鍵技術實驗室,擁有一支專業(yè)的管理和研發(fā)團隊。 公司福利待遇優(yōu)厚,雙休、繳納五險一金、年假、探親假、結(jié)婚禮金、生育禮金、提供工作餐、旅游、體檢、配有員工活動室、圖書等福利……
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 常州銘賽機器人科技股份有限公司
- 簡稱:
- 銘賽機器人
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 機電自動化工業(yè)設備 , 精密測控產(chǎn)品 , 網(wǎng)絡系統(tǒng)集成產(chǎn)品設計 , 全自動點膠機器人 , 點膠控制器
- 經(jīng)營范圍:
- 工業(yè)、家用、商業(yè)機器人研發(fā)、制造、銷售;精密自動化設備、精密測控產(chǎn)品、網(wǎng)絡系統(tǒng)集成產(chǎn)品研發(fā)、銷售、技術服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務,國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320400674402583N
- 發(fā)證機關:
- 常州市行政審批局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 320400
- 組織機構(gòu)代碼:
- 67440258-3
- 核準日期:
- 2016-05-11
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2008年04月11日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 1175.375萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.mingseal.com
- 所屬行業(yè):
- 模型玩具 » 武進區(qū)模型玩具
- 所屬城市黃頁:
- 常州企業(yè)網(wǎng) » 武進區(qū) » 武進區(qū)武進
- 順企編碼:
- 23076907
常州銘賽機器人科技股份有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
電子產(chǎn)品制造設備 自動點膠機
價格:30000.00元/個 加工定制:是 品牌:mingseal/銘賽 型號:DS-200B / 2015-11-11
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 江蘇常州市武進區(qū)常州常武中路18號科教城 哈工大銘賽科技大廈
- 固定電話:
- 86 0519 86929631 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 倪小青
- 經(jīng)理手機:
- 13584315950 未核實,僅供參考
- 電子郵件:
- mingseal
- 郵政編碼:
- 213164
- 傳真號碼:
- 86 0519 85300255
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | zhouqin@mingseal.con |
手機號碼 | 135****5950 點擊顯示 |
座機號碼 | 0519-86339799 |
座機號碼 | 0519-85300255 |
電子郵箱 | jiangxiaofei@mingseal.com |
手機號碼 | 138****9075 點擊顯示 |
手機號碼 | 139****8279 點擊顯示 |
手機號碼 | 135****2585 點擊顯示 |
座機號碼 | 0519-86929626 |
電子郵箱 | mingseal@mingseal.com |
座機號碼 | 0519-86929631 |
電子郵箱 | zhouqin@mingseal.com |
電子郵箱 | guhongxia@mingseal.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
大客戶銷售經(jīng)理 | 15000-30000 | 本科以上 |
職責描述:1、負責點膠設備及相... | 2022-10-12 |
績效專員 | 崗位職責:
1、理解公司人力資源戰(zhàn)略,推... | 2022-02-23 | ||
軟件測試工程師 | 任職資格:
1、有相關軟件測試工作經(jīng)驗;... | 2022-02-23 | ||
倉庫管理員 | 1、大專以上學歷,***,30歲左右,機... | 2021-12-15 | ||
渠道經(jīng)理 | 任職要求:
1、本科及以上學歷,機械、電... | 2021-12-10 | ||
電氣裝配工 | 任職要求
1、中專或中專以上機電一體化... | 2021-10-26 | ||
人力資源助理 | 崗位職責:
1. 協(xié)助招聘專員完成日常... | 2021-10-20 | ||
營銷儲備干部 | 1、2021屆應屆大學生,自動化、電氣工... | 2021-10-19 | ||
硬件工程師 | 崗位職責
1、技術人員職位,在上級的領... | 2021-10-15 | ||
成本會計 | 任職要求:
1、大專以上學歷,財務或相關... | 2021-10-15 |
常州銘賽機器人科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
曲東升 | 32.58% | 人民幣1172.9283萬元 |
金永峰 | 14.94% | 人民幣537.8378萬元 |
深圳市合創(chuàng)智能及健康創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 13.18% | 人民幣474.5628萬元 |
常州紅土創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5.48% | 人民幣197.1298萬元 |
常州武進紅土創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5.48% | 人民幣197.1298萬元 |
肖毅鵬 | 4.42% | 人民幣159.2352萬元 |
常州銘圖凱特投資中心(有限合伙) | 4.03% | 人民幣145.2127萬元 |
常州清源知本創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.78% | 人民幣135.936萬元 |
李長峰 | 3.2% | 人民幣115.3126萬元 |
深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 | 2.2% | 人民幣79.0246萬元 |
陳燕文 | 1.94% | 人民幣69.8399萬元 |
朱偉中 | 1.79% | 人民幣64.5427萬元 |
共青城追遠一期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.6% | 人民幣57.6萬元 |
常州市高維正觀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.4% | 人民幣50.4萬元 |
蔣大建 | 1.16% | 人民幣41.904萬元 |
蔡鶴皋 | 0.8% | 人民幣28.8272萬元 |
魏慶濤 | 0.6% | 人民幣21.6219萬元 |
閔繼江 | 0.6% | 人民幣21.6219萬元 |
宋飛 | 0.58% | 人民幣20.952萬元 |
張旭 | 0.14% | 人民幣4.8888萬元 |
林恩峰 | 0.1% | 人民幣3.492萬元 |
常州銘賽機器人科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 4044.943800( + 12.35955% ) | 3600 | 2022-04-21 |
注冊資本變更 | 4044.943800 | 3600 | 2022-04-21 |
注冊資本變更 | 3600( + 135.87026% ) | 1526.262800 | 2020-05-27 |
注冊資本變更 | 3600 | 1526.262800 | 2020-05-27 |
注冊資本變更 | 1526.262800( + 10.37528% ) | 1382.794100 | 2019-12-27 |
地址變更 | 常州市武進區(qū)常武中路18號常州科教城銘賽科技大廈 | 常州市武進區(qū)常武中路18號常州科教城哈工大銘賽科技大廈 | 2019-12-27 |
注冊資本變更 | 1526.262800 | 1382.794100 | 2019-12-27 |
注冊資本變更 | 1382.794100( + 17.64706% ) | 1175.375000 | 2018-02-06 |
投資總額變更 | 1382.794100( + 17.64706% ) | 1175.375000 | 2018-02-06 |
注冊資本變更 | 1382.794100 | 1175.375000 | 2018-02-06 |
常州銘賽機器人科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
曲東升 | 董事長 |
伊恩江 | 董事 |
李長峰 | 董事 |
蔡鶴皋 | 董事 |
于健 | 董事 |
宗婧秋 | 監(jiān)事 |
艾興 | 董事 |
曲東升 | 總經(jīng)理 |
金永峰 | 董事 |
朱偉中 | 監(jiān)事 |
王喆 | 監(jiān)事主席 |
常州銘賽機器人科技股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12774104 | MINGSEAL | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2013-06-19 |
![]() | 12774129 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 駁回復審評審實審裁文等待實審裁文發(fā)文 | 2013-06-19 |
![]() | 12774109 | 銘賽 | 設計研究 | 42 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-06-19 |
![]() | 12774117 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-06-19 |
![]() | 12774139 | MINGSEAL | 廣告銷售 | 35 | 補發(fā)商標注冊證中 | 2013-06-19 |
![]() | 12774143 | 銘賽 | 廣告銷售 | 35 | 補發(fā)商標注冊證中 | 2013-06-19 |
![]() | 11608386 | MINGSEAL | 機械設備 | 7 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2012-10-16 |
![]() | 11608319 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2012-10-16 |
![]() | 6903914 | 5 | 機械設備 | 7 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2008-08-18 |
![]() | 5746566 | 銘賽 | 科學儀器 | 9 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2006-11-27 |
![]() | 5746567 | 銘賽 | 機械設備 | 7 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2006-11-27 |
![]() | 5559711 | MINGSEAL | 機械設備 | 7 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2006-08-23 |
![]() | 5559712 | MINGSEAL | 科學儀器 | 9 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2006-08-23 |
![]() | 12774104 | MINGSEAL | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2013-06-19 |
![]() | 12774129 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 駁回復審評審實審裁文等待實審裁文發(fā)文 | 2013-06-19 |
![]() | 12774139 | MINGSEAL | 廣告銷售 | 35 | 補發(fā)商標注冊證中 | 2013-06-19 |
![]() | 12774109 | 銘賽 | 設計研究 | 42 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-06-19 |
![]() | 12774117 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-06-19 |
![]() | 12774143 | 銘賽 | 廣告銷售 | 35 | 補發(fā)商標注冊證中 | 2013-06-19 |
![]() | 11608319 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2012-10-16 |
![]() | 11608386 | MINGSEAL | 機械設備 | 7 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2012-10-16 |
![]() | 6903914 | 5 | 機械設備 | 7 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2008-08-18 |
![]() | 5746566 | 銘賽 | 科學儀器 | 9 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2006-11-27 |
![]() | 5746567 | 銘賽 | 機械設備 | 7 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2006-11-27 |
![]() | 5559711 | MINGSEAL | 機械設備 | 7 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2006-08-23 |
![]() | 5559712 | MINGSEAL | 科學儀器 | 9 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2006-08-23 |
常州銘賽機器人科技股份有限公司的專利證書
CN106429494A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 裝甑系統(tǒng)和其甑桶的圓心的檢測方法 | 曲東升;劉瀘;欒亮;李長峰 | |
CN203332958U | 實用新型 | 2013-12-11 | 一種搬運機構(gòu) | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 曲東升;宜文;劉彥武;湯曉峰;梁健;李長峰;賴明輝 |
CN203451504U | 實用新型 | 2014-02-26 | 一種裝甑機器人的執(zhí)行機構(gòu) | 生物化學;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學;酶學;突變或遺傳工程 | 曲東升;李長峰;趙桂忠;劉彥武 |
CN102848177B | 發(fā)明授權 | 2014-07-09 | 蜂鳴器自動組裝生產(chǎn)線的熱塑管安放機構(gòu) | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 曲東升;李長峰;徐慶海;王強 |
CN204545639U | 實用新型 | 2015-08-12 | 自動點焊機頭 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 丁映忞;閔繼江;胡峻琿 |
CN103662823A | 發(fā)明公布 | 2014-03-26 | 平移機構(gòu) | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 閔繼江;曲東升;李長峰;李剛 |
CN103264393B | 發(fā)明授權 | 2015-04-22 | 家用服務機器人的使用方法 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設備;機械手 | 曲東升;劉彥武;朱梓清;李長峰;閔繼江 |
CN103338430B | 發(fā)明授權 | 2016-04-20 | 擴音器自動化生產(chǎn)線 | 電通信技術 | 曲東升;宜文;劉彥武;湯曉峰;梁健;李長峰;賴明輝 |
CN103744353B | 發(fā)明授權 | 2016-03-23 | 運動控制系統(tǒng)及運動控制方法 | 控制;調(diào)節(jié) | 唐寧;孫培;耿玉新 |
CN204934810U | 實用新型 | 2016-01-06 | 放卷裝置及其送錫、破錫器 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 曲東升;孫巖;查進 |
CN201906920U | 實用新型 | 2011-07-27 | 一種全自動視覺點焊機器人 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 李長峰;曲東升;張逢靖;徐慶海 |
CN203332959U | 實用新型 | 2013-12-11 | 一種旋轉(zhuǎn)抓取機構(gòu) | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 曲東升;宜文;劉彥武;湯曉峰;梁健;李長峰;賴明輝 |
CN102848178A | 發(fā)明公布 | 2013-01-02 | 蜂鳴器插針安放系統(tǒng) | 李長峰;曲東升;徐慶海;王強 | |
CN103170980A | 發(fā)明公布 | 2013-06-26 | 一種家用服務機器人的定位系統(tǒng)及定位方法 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設備;機械手 | 曲東升;劉彥武;朱梓清;李長峰 |
CN104742137A | 發(fā)明公布 | 2015-07-01 | 四軸運動平臺的執(zhí)行器更換后的軌跡補償方法 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設備;機械手 | 曲東升;許國華;李福霞 |
CN203918279U | 實用新型 | 2014-11-05 | 視覺微點焊機器人及其微點焊機構(gòu) | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 曲東升;胡峻輝;劉雨順;許國華;李長峰 |
CN102069259B | 發(fā)明授權 | 2012-08-22 | 自動焊錫機器人的烙鐵頭機構(gòu) | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 曲東升;孫巖;閔繼江;李長峰;許國華 |
CN105127538A | 發(fā)明公布 | 2015-12-09 | 焊錫機溫度自動校準機構(gòu)及其校準方法 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 曲東升;胡君君;查進 |
CN203140928U | 實用新型 | 2013-08-21 | 一種送錫、破錫器 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 曲東升;劉彥武;孫巖;查進;李長峰 |
CN203409390U | 實用新型 | 2014-01-29 | 一種導錫管萬向調(diào)節(jié)復位機構(gòu) | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 曲東升;劉龍杰;劉彥武;許國華 |
常州銘賽機器人科技股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
常州銘賽機器人科技股份有限公司與深圳市華瑋旭電子有限公司買賣合同糾紛普通執(zhí)行(財產(chǎn)申報)執(zhí)行裁定書 | 2016-09-18 | (2016)粵0306執(zhí)10133號 |
常州銘賽機器人科技股份有限公司與全藝電子(昆山)有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-10-31 | (2016)蘇0412民初7536號 |
常州銘賽機器人科技股份有限公司與深圳市盛佳麗電子有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-11-11 | (2016)蘇0412民初7534號 |
常州銘賽機器人科技股份有限公司與上海倉羿自動化設備有限公司分期付款買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-07-25 | (2016)蘇0412民初4700號 |
本頁是 [常州銘賽機器人科技股份有限公司] 在順企網(wǎng)常州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們