立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司,前身為數(shù)碼行業(yè)知名企業(yè),2011年獲得風險投資后重組,注冊資金1900萬元。
立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司致力于數(shù)碼專業(yè)防偽領域,集多年行業(yè)研發(fā)經(jīng)驗,以完全自主知識產(chǎn)權的“隱形防偽圖像元”技術,通過數(shù)碼防偽與印刷防偽一體化的無縫連接,在稅票、標識、證件證卡、郵票、標簽等諸多領域實現(xiàn)革命性突破。
這一里程碑式的技術突破,在中國郵政全球首套多媒體有聲防偽鑒賞票《唐詩三百首》、視頻票《昆曲》、中國印鈔造幣總公司世博會護照、奧運收藏門票、公安部第一研究所廣州亞運會入場證件、荷蘭TNT集團信息化郵票等多款國內(nèi)國際高端產(chǎn)品上實現(xiàn)了“易于鑒別,難于偽造”的完美效果。
“隱形防偽圖像元”技術獲得中國防偽技術協(xié)會、中國防偽行業(yè)協(xié)會和中國印鈔造幣總公司等行業(yè)峰層的高度評價。同時,榮膺中國防偽包裝一體化戰(zhàn)略創(chuàng)新聯(lián)盟副理事長單位。 立德高科,以“君子之修、立德為本”為理念、“數(shù)碼防偽、科技領航”為目標,以“難于偽造、簡便識別、成本低廉、海量信息”的產(chǎn)品,全力打造中國數(shù)碼防偽領域的領航高端品牌。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司
- 簡稱:
- 立德高科
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 稅票防偽解決方案 , 日用品防偽解決方案 , 證卡證件防偽解決方案 , 門票防偽解決方案 , 所有需要防偽的產(chǎn)品解決方案
- 經(jīng)營范圍:
- 防偽技術開發(fā)、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機系統(tǒng)服務;數(shù)據(jù)處理;基礎軟件服務;應用軟件服務;銷售電子產(chǎn)品、五金、交電、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、安全技術防范產(chǎn)品、建筑材料、文化用品、化工產(chǎn)品(不含危險化學品及一類易制毒化學品);貨物進出口、技術進出口、代理進出口。...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110108014027288
- 發(fā)證機關:
- 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 核準日期:
- 2015-07-20
- 經(jīng)營期限:
- 2031-07-05
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 其他
- 成立時間:
- 2011年07月06日
- 職員人數(shù):
- 101人
- 注冊資本:
- 2371.43 萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.leader-tech.cn
- 所屬行業(yè):
- 數(shù)碼其他未分類 » 海淀區(qū)數(shù)碼其他未分類
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 海淀區(qū) » 海淀區(qū)海淀
- 順企編碼:
- 21464201
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀區(qū)大柳樹富海中心3號樓7層703
- 主任:
- 姚為
- 郵政編碼:
- 100081
- 傳真號碼:
- -
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 010-62198793 |
電子郵箱 | serice@leader-tech.cn |
電子郵箱 | lidegaoke@leader-tech.cn |
電子郵箱 | service@leader-tech.cn |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
家電行業(yè)銷售總監(jiān) | 10000-1500 | 不限 |
... | 2016-12-12 |
立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北京愛朗高科投資管理有限責任公司 | 53.08% | 人民幣1258.78萬元 |
天津天圖興華股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 22.43% | 人民幣532.0萬元 |
萍鄉(xiāng)鼎生資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.64% | 人民幣228.57萬元 |
王澤疆 | 7.22% | 人民幣171.25萬元 |
中關村科技園區(qū)海淀園創(chuàng)業(yè)服務中心 | 6.02% | 人民幣142.86萬元 |
深圳天圖股權投資基金管理企業(yè)(有限合伙) | 1.6% | 人民幣37.97萬元 |
立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 姚為 董事長; 胡明釗 董事; 王勇 董事; 王澤疆 董事; 5 萬宏宇 董事; 孫碩 董事; [新增] 馮衛(wèi)東 董事; 姚為 經(jīng)理; 張桂松 監(jiān)事 | 姚為 董事長; 王澤疆 董事; 胡明釗 董事; 王華 董事; [退出] 王勇 董事; 馮衛(wèi)東 董事; 7 萬宏宇 董事; 姚為 經(jīng)理; 張桂松 監(jiān)事 | 2019-01-10 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 馮衛(wèi)東, 胡明釗, 孫碩, [新增] 萬宏宇, 王勇, 王澤疆, 姚為*, 張桂松 | 馮衛(wèi)東, 胡明釗, 萬宏宇, 王華, [退出] 王勇, 王澤疆, 姚為*, 張桂松 | 2019-01-10 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 姚為* 董事長 孫碩 董事 [新增] 馮衛(wèi)東 董事 萬宏宇 董事 王澤疆 董事 王勇 董事 胡明釗 董事 姚為* 經(jīng)理 張桂松 監(jiān)事 注:標有*標志的為法定代表人 | 姚為* 董事長 萬宏宇 董事 馮衛(wèi)東 董事 王勇 董事 王澤疆 董事 王華 董事 [退出] 胡明釗 董事 姚為* 經(jīng)理 張桂松 監(jiān)事 注:標有*標志的為法定代表人 | 2019-01-10 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 王勇,董事; 王澤疆,董事; 馮衛(wèi)東,董事; 萬宏宇,董事; 王華,董事; 胡明釗,董事; 張桂松,監(jiān)事; | 馮衛(wèi)東,董事; 萬宏宇,董事; 郭喬軍,監(jiān)事; | 2015-07-20 |
投資人 | 北京愛朗高科投資管理有限責任公司,法人股東; 天津天圖興華股權投資合伙企業(yè)(有限合伙),合伙企業(yè); 王澤疆,自然人股東; 深圳天圖股權投資基金管理企業(yè)(有限合伙),合伙企業(yè); 中關村科技園區(qū)海淀園創(chuàng)業(yè)服務中心,企業(yè)法人; 萍鄉(xiāng)鼎生資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人; | 北京愛朗高科投資管理有限責任公司,法人股東; 天津天圖興華股權投資合伙企業(yè)(有限合伙),合伙企業(yè); 郭喬軍,自然人股東; 王澤疆,自然人股東; 深圳天圖股權投資基金管理企業(yè)(有限合伙),合伙企業(yè); 中關村科技園區(qū)海淀園創(chuàng)業(yè)服務中心,企業(yè)法人; | 2015-07-20 |
注冊資本 | 2371.43 萬元 | 2142.86 萬元 | 2015-07-20 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 姚為* 董事長 王勇 董事 [新增] 王澤疆 董事 [新增] 馮衛(wèi)東 董事 萬宏宇 董事 王華 董事 [新增] 胡明釗 董事 [新增] 姚為* 經(jīng)理 張桂松 監(jiān)事 [新增] 注:標有*標志的為法定代表人 | 姚為* 董事長 馮衛(wèi)東 董事 萬宏宇 董事 姚為* 經(jīng)理 郭喬軍 監(jiān)事 [退出] 注:標有*標志的為法定代表人 | 2015-07-20 |
注冊資本 | 2371.43萬( + 10.66659% ) | 2142.86萬 | 2015-07-20 |
投資人 | 變更后(注:標有*標志的為法定代表人) 姚為* 董事長 王勇 董事 [新增] 王澤疆 董事 [新增] 馮衛(wèi)東 董事 萬宏宇 董事 王華 董事 [新增] 胡明釗 董事 [新增] 姚為* 經(jīng)理 張桂松 監(jiān)事 [新增] | 變更前(注:標有*標志的為法定代表人) 姚為* 董事長 馮衛(wèi)東 董事 萬宏宇 董事 姚為* 經(jīng)理 郭喬軍 監(jiān)事 [退出] | 2015-07-20 |
注冊資本 | 2371.43萬元( + 10.66659% ) | 2142.86萬元 | 2015-07-20 |
立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
姚為 | 董事長 |
馮衛(wèi)東 | 董事 |
胡明釗 | 董事 |
萬宏宇 | 董事 |
王華 | 董事 |
王勇 | 董事 |
王澤疆 | 董事 |
姚為 | 經(jīng)理 |
張桂松 | 監(jiān)事 |
立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23223123 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 2017-03-21 | |
![]() | 23222588 | 找家人 | 皮革皮具 | 18 | 2017-03-21 | |
![]() | 23224055 | 圖形 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2017-03-21 | |
![]() | 23223126 | 圖形 | 布料床單 | 24 | 2017-03-21 | |
![]() | 23224058 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-21 | |
![]() | 23224039 | 圖形 | 辦公品 | 16 | 2017-03-21 | |
![]() | 23224050 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-03-21 | |
![]() | 23223638 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2017-03-21 | |
![]() | 22092382 | 立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-30 |
![]() | 22092514 | 來掃吧 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-30 |
![]() | 22092480 | D 立德高科 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-30 |
![]() | 21816124 | E+ | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-07 |
![]() | 21816430 | 防走失編碼 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-07 |
![]() | 21816410 | 防走失編碼 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-07 |
![]() | 21816035 | E+ | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-07 |
![]() | 21816147 | E+ | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-07 |
![]() | 21816306 | E+ | 建筑修理 | 37 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-11-07 |
![]() | 21542741 | 寶貝返航 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-12 |
![]() | 21544162 | 找家人 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-12 |
![]() | 21543447 | 貝比尋 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-12 |
![]() | 17740479 | 金糯香 | 35 | |||
![]() | 17740400 | 金糯香 | 40 | |||
![]() | 17740110 | 御糯香 | 30 | |||
![]() | 17740200 | 御糯香 | 35 | |||
![]() | 17740211 | 金糯香 | 30 | |||
![]() | 17740686 | 御糯香 | 40 | |||
![]() | 16773989 | 碼幫 | 42 | |||
![]() | 16773954 | 掃吧 | 42 | |||
![]() | 16773875 | 掃吧 | 42 | |||
![]() | 16773907 | 掃吧 | 42 | |||
![]() | 16773685 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 16773761 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 16773590 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 16773571 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 16773504 | 掃吧 | 9 | |||
![]() | 16773528 | 掃吧 | 9 | |||
![]() | 16773373 | 碼幫 | 9 | |||
![]() | 16773462 | 掃吧 | 9 | |||
![]() | 16977577 | 來掃吧 | 9 | |||
![]() | 16977811 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 16977877 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 16977914 | 來掃吧 | 42 | |||
![]() | 13486673 | 立德 LD | 37 | |||
![]() | 13486729 | 立德 LD | 9 | |||
![]() | 13486568 | 立德 LD | 42 | |||
![]() | 18177159 | 錦瑤 | 6 | |||
![]() | 18177813 | 錦瑤 | 21 | |||
![]() | 18178087 | 錦瑤 | 40 | |||
![]() | 18178049 | 錦瑤 | 26 | |||
![]() | 16345242 | 立德活碼 | 9 | |||
![]() | 16345262 | 立德家電碼 | 9 | |||
![]() | 16344636 | ARMOR | 9 | |||
![]() | 16344822 | PS-I | 9 | |||
![]() | 16344909 | SHIELD-I | 9 | |||
![]() | 16344989 | 家電碼 | 9 | |||
![]() | 10279056 | 愛朗高科 ALONG | 42 | |||
![]() | 10279003 | 愛朗高科 ALONG | 9 | |||
![]() | 10278971 | 愛朗高科 ALONG | 37 | |||
![]() | 10278283 | 立德高科 | 9 | |||
![]() | 10278600 | 立德高科 | 37 | |||
![]() | 10278551 | 立德高科 | 42 | |||
![]() | 14143517 | 立德高科 | 40 | |||
![]() | 14143547 | 立德 | 40 | |||
![]() | 14143449 | LD | 9 | |||
![]() | 14143512 | LD | 40 | |||
![]() | 14143348 | 立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司 | 2 | |||
![]() | 14143428 | 立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司 | 9 | |||
![]() | 14143585 | 立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司 | 42 | |||
![]() | 16521771 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 16521956 | 家電碼 | 35 | |||
![]() | 16522161 | 家電碼 | 42 | |||
![]() | 10827569 | 賽格睿 S | 9 | |||
![]() | 10827548 | 隱形防偽圖像元 | 9 | |||
![]() | 16864285 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 9 | |||
![]() | 16864253 | 神州溯源 | 9 | |||
![]() | 16864696 | 九州溯源 | 42 | |||
![]() | 16864665 | 神碼咚咚 | 42 | |||
![]() | 16864581 | 神州溯源 | 42 | |||
![]() | 16864464 | @互聯(lián)網(wǎng)+ | 42 | |||
![]() | 16864424 | 神碼咚咚 | 9 | |||
![]() | 16864392 | 九州溯源 | 9 | |||
![]() | 10555836 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 10555940 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 10555887 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 10556043 | 隱形圖像元 | 9 | |||
![]() | 16109878 | 立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司 | 35 | |||
![]() | 16109947 | HUO MA | 35 | |||
![]() | 16110420 | 立碼掃 | 9 | |||
![]() | 16110508 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 16110505 | HUO MA | 9 | |||
![]() | 16110457 | HUFUMA | 9 | |||
![]() | 16110168 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 16110138 | L | 42 | |||
![]() | 16110187 | 立識天下 | 42 | |||
![]() | 16110229 | 立碼掃 | 42 | |||
![]() | 16110084 | HUFUMA | 42 | |||
![]() | 16110070 | LIDE | 42 | |||
![]() | 16110038 | HUO MA | 42 | |||
![]() | 16109959 | HUFUMA | 35 | |||
![]() | 16111095 | 玩碼 | 9 | |||
![]() | 16111110 | 空碼 | 9 | |||
![]() | 16111020 | 活碼 | 9 | |||
![]() | 16110995 | 妙點存真 | 9 | |||
![]() | 16110949 | 知真矩陣 | 9 | |||
![]() | 16110563 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 16110574 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 16110721 | 立識天下 | 9 |
立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司的專利證書
CN106022871A | 發(fā)明公布 | 2016-10-12 | 通過識讀指定圖像以在網(wǎng)絡店鋪完成商品購買的方法 | 計算;推算;計數(shù) | 姚為;萬宏宇 |
CN105468687A | 發(fā)明公布 | 2016-04-06 | 一種碼值數(shù)據(jù)隨機關聯(lián)方法與關聯(lián)系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 姚為;萬宏宇 |
CN205263846U | 實用新型 | 2016-05-25 | 一種組合式防偽標識、以及帶有該防偽標識的物品 | 姚為;萬宏宇 | |
CN103745249A | 發(fā)明公布 | 2014-04-23 | 應用于法人資格執(zhí)照的圖像防偽識別方法 | 姚為 | |
CN103810417A | 發(fā)明公布 | 2014-05-21 | 基于主機身份不符時釋放報警信號的方法及其認證終端 | 姚為;唐巧提 | |
CN104992332A | 發(fā)明公布 | 2015-10-21 | 組合式溯源二維碼、與基于該二維碼的桶裝水溯源系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 姚為;萬宏宇 |
CN105447540A | 發(fā)明公布 | 2016-03-30 | 一種書籍信息碼、以及對其進行操作的方法與操作平臺 | 計算;推算;計數(shù) | 姚為;萬宏宇 |
CN103942588A | 發(fā)明公布 | 2014-07-23 | 植入有非紅外光識別材料的點陣圖形以及識別其的方法 | 計算;推算;計數(shù) | 姚為;唐巧提;萬宏宇 |
CN105160380A | 發(fā)明公布 | 2015-12-16 | 一種防偽標簽、生成方法及生成系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 姚為;萬宏宇 |
CN103794136A | 發(fā)明公布 | 2014-05-14 | 由點陣與稅控碼形成的防偽標識及對其生成與識別的方法 | 姚為;萬宏宇 | |
CN103793707A | 發(fā)明公布 | 2014-05-14 | 可植入電子設備中的點陣圖形識別裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 姚為;朱黎明 |
CN103793736A | 發(fā)明公布 | 2014-05-14 | 由點陣與一維碼形成的標識及對其進行生成與識別的方法 | 計算;推算;計數(shù) | 姚為;萬宏宇 |
CN105501614A | 發(fā)明公布 | 2016-04-20 | 帶有二維碼的易拉罐、以及將其植入在易拉罐上的方法 | 姚為;萬宏宇 | |
CN104657766A | 發(fā)明公布 | 2015-05-27 | 一種二維碼以及該二維碼的生成方法與生成裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 姚為;萬宏宇 |
CN103927571A | 發(fā)明公布 | 2014-07-16 | 植入有非紅外光識別材料的點陣圖形以及識別其的裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 姚為;唐巧提;萬宏宇 |
CN103794138A | 發(fā)明公布 | 2014-05-14 | 帶有干擾元素的防偽標識及其生成方法 | 姚為;熊振文 | |
CN103886350B | 發(fā)明授權 | 2016-08-17 | 鑒別防偽標識加工材料及防偽標識的方法及裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 姚為;萬宏宇 |
CN103786445A | 發(fā)明公布 | 2014-05-14 | 通過打印機將標識以不可見光材料固化在光滑表面的方法 | 印刷;排版機;打字機;模印機 | 姚為;熊振文 |
CN103794137A | 發(fā)明公布 | 2014-05-14 | 帶有干擾元素層的防偽標識及其識別方法與裝置 | 姚為;朱黎明 | |
CN104794516A | 發(fā)明公布 | 2015-07-22 | 位置可變式的組合式防偽標識、生成方法與生成裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 姚為;萬宏宇 |
立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
深圳三元色數(shù)碼科技有限公司與立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司不正當競爭糾紛二審民事裁定書 | 2016-06-16 | (2016)粵03民轄終1771號 |
立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司與上海東風油品有限公司合同知識產(chǎn)權執(zhí)行裁定書 | 2016-11-28 | (2015)海執(zhí)字第13102號 |
朱黎明與立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司侵害發(fā)明專利權糾紛二審民事裁定書 | 2016-08-09 | (2016)粵民轄終410、411號 |
立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司與朱黎明、深圳三元色數(shù)碼科技有限公司專利權權屬糾紛二審民事裁定書 | 2016-08-09 | (2016)粵民轄終410、411號 |
魏文歡、張猛維故意傷害二審刑事裁定書 | 2016-08-09 | (2016)粵刑終934號 |
深圳市力伯儂戶外用品有限公司、李忠侵害外觀設計專利權糾紛二審民事裁定書 | 2016-08-09 | (2016)粵民終1032號 |
立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司與上海東風油品有限公司技術服務合同糾紛一審民事判決書 | 2015-06-12 | (2015)海民(知)初字第6154號 |
立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司與深圳市鑫全圖科技有限公司技術委托開發(fā)合同糾紛二審民事判決書 | 2015-03-18 | (2014)一中民(知)終字第7344號 |
立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
深圳市盛金源立德科技有限公司 | 夏洪飛 | 深圳市福田區(qū)園嶺街道紅嶺中路南國大廈2棟15E | 20.0% |
北京水都匯科技有限公司 | 王秋龍 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場2號樓1403 | 22.00% |
本頁是 [立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責任公司] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁