浙江一新制藥股份有限公司坐落于環(huán)境優(yōu)美、綠坪如茵的省級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)-浙江省蘭溪市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),是一家從事中西藥制劑及天然藥物制劑研制、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè),系國家中成藥五企業(yè),浙江省五個一批企業(yè),多次榮獲省、市技術(shù)進(jìn)步企業(yè)和文明單位稱號。“一新”商標(biāo)連續(xù)三屆榮獲浙江省商標(biāo)。2005年一新榮獲“浙江省知名商號”。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 蘭溪市環(huán)城東路 -
- 固定電話:
- 0571-057988865106
- 副經(jīng)理:
- 章巧芬
- 電子郵件:
- yx@yixinpharm.com
- 郵政編碼:
- 321100
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號碼 | 0579-88865106 |
| 電子郵箱 | yx@yixinpharm.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江一新制藥股份有限公司
- 簡稱:
- 一新制藥
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 化學(xué)原料藥 , 中成藥 , 化學(xué)藥劑 , 固體飲料 , 衛(wèi)生材料敷料的制造 , 經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(詳見省外經(jīng)貿(mào)廳批文)
- 經(jīng)營范圍:
- 膠囊類保健食品的生產(chǎn)(憑《保健食品生產(chǎn)許可證》經(jīng)營),普種城鎮(zhèn)綠化苗的批發(fā)零售(憑《林木種子經(jīng)營許可證》經(jīng)營);化學(xué)原料藥、中成藥、化學(xué)藥劑、固體飲料的制造和銷售。衛(wèi)生材料及敷料的制造和銷售,植物產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售,經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù),花木及中藥材種植,日用百貨、針紡織品、五金交電、金屬材料、...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330000000027749
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 浙江省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時間:
- 1993年01月20日
- 職員人數(shù):
- 508人
- 注冊資本:
- 4017萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 化學(xué)藥品原藥廠 » 東陽市化學(xué)藥品原藥廠
- 所屬城市黃頁:
- 金華企業(yè)網(wǎng) » 東陽市 » 東陽市城東
- 順企編碼:
- 6621957
浙江一新制藥股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 一新職工保障基金協(xié)會 | 人民幣2040.720000萬元 | |
| 蘭溪市醫(yī)藥公司 | 人民幣105.600000萬元 | |
| 蘭溪市機(jī)電設(shè)備公司 | 人民幣52.800000萬元 | |
| 縉云藥用包裝有限公司 | 人民幣202.500000萬元 | |
| 浙江電視臺諸暨攝像部 | 人民幣270萬元 | |
| 內(nèi)部職工股 | 人民幣594萬元 |
浙江一新制藥股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 高級管理人員備案 | 姓名: 何國強(qiáng); : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 何遂慶; : ; 職位: 董事長; 姓名: 何遂慶; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 宋國清; : ; 職位: 董事; 姓名: 徐蘇明; : ; 職位: 董事; 姓名: 施心建; : ; 職位: 董事; 姓名: 游凱; : ; 職位: 董事; 姓名: 祝承; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 鄭力遠(yuǎn); : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 何遂慶; : ; 職位: 董事長; 姓名: 何遂慶; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 宋國清; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 徐蘇明; : ; 職位: 董事; 姓名: 施心建; : ; 職位: 董事; 姓名: 游凱; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王樂年; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 鄭力遠(yuǎn); : ; 職位: 董事; 姓名: 陸熙安; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] | 2021-02-04 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:藥品生產(chǎn);保健食品生產(chǎn);藥品委托生產(chǎn);食品生產(chǎn);食品添加劑生產(chǎn);衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn);化妝品生產(chǎn);林木種子生產(chǎn)經(jīng)營;藥品進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項目:化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品);專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險化學(xué)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險化學(xué)品);食品添加劑銷售;中草藥種植;保健用品(非食品)生產(chǎn);保健用品(非食品)銷售;日用百貨銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);建筑材料銷售;金屬制品銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;制藥專用設(shè)備銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 膠囊類保健食品的生產(chǎn)(憑《保健食品生產(chǎn)許可證》經(jīng)營),普種城鎮(zhèn)綠化苗的批發(fā)零售(憑《林木種子經(jīng)營許可證》經(jīng)營);化學(xué)原料藥、中成藥、化學(xué)藥劑、固體飲料的制造和銷售。 衛(wèi)生材料及敷料的制造和銷售,植物產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售,經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù),花木及中藥材種植,日用百貨、針紡織品、五金交電、金屬材料、建筑材料、機(jī)械設(shè)備及其零配件的銷售。 | 2020-08-06 |
| 高級管理人員備案 | 何遂慶,徐蘇明,王樂年,施心建,鄭力遠(yuǎn),陸熙安,游凱,宋國清,何遂慶 [新增] | 何遂慶,徐蘇明,王樂年,施心建,鄭力遠(yuǎn),陸熙安,王曉帆,宋國清 [退出] | 2016-11-28 |
| 何遂慶,徐蘇明,王樂年,施心建,鄭力遠(yuǎn),陸熙安,游凱,宋國清,何遂慶 | 何遂慶,徐蘇明,王樂年,施心建,鄭力遠(yuǎn),陸熙安,王曉帆,宋國清 | 2016-11-28 | |
| 換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:980685J | 注冊號: 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-03-15 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼:980685J | 注冊號: 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-03-15 | |
| 許可經(jīng)營項目變更 | 許可經(jīng)營項目: 膠囊類保健食品的生產(chǎn)(憑《保健食品生產(chǎn)許可證》經(jīng)營),普種城鎮(zhèn)綠化苗的批發(fā)零售(憑《林木種子經(jīng)營許可證》經(jīng)營);化學(xué)原料藥、中成藥、化學(xué)藥劑、固體飲料的制造和銷售。 | 許可經(jīng)營項目: 膠囊類保健食品的生產(chǎn)(《保健食品生產(chǎn)許可證》有效期至2017年12月17日),普種城鎮(zhèn)綠化苗的批發(fā)零售(憑《林木種子經(jīng)營許可證》經(jīng)營,有效期至2015年7月14日);化學(xué)原料藥、中成藥、化學(xué)藥劑、固體飲料的制造和銷售。 | 2015-07-20 |
| 許可經(jīng)營項目變更 | 許可經(jīng)營項目: 膠囊類保健食品的生產(chǎn)(《保健食品生產(chǎn)許可證》有效期至2017年12月17日),普種城鎮(zhèn)綠化苗的批發(fā)零售(憑《林木種子經(jīng)營許可證》經(jīng)營,有效期至2015年7月14日);化學(xué)原料藥、中成藥、化學(xué)藥劑、固體飲料的制造和銷售。 | 許可經(jīng)營項目: 保健食品僅限喜滿家牌通暢益脂膠囊(有效期至2010年04月03日),普種城鎮(zhèn)綠化苗的批發(fā)零售(憑《林木種子經(jīng)營許可證》經(jīng)營,有效期至2015年7月14日);化學(xué)原料藥、中成藥、化學(xué)藥劑、固體飲料的制造和銷售。 | 2014-03-25 |
| 許可經(jīng)營項目變更 | 許可經(jīng)營項目: 保健食品僅限喜滿家牌通暢益脂膠囊(有效期至2010年04月03日),普種城鎮(zhèn)綠化苗的批發(fā)零售(憑《林木種子經(jīng)營許可證》經(jīng)營,有效期至2015年7月14日);化學(xué)原料藥、中成藥、化學(xué)藥劑、固體飲料的制造和銷售。 | 許可經(jīng)營項目: 保健食品僅限喜滿家牌通暢益脂膠囊(有效期至2010年04月03日),普種城鎮(zhèn)綠化苗的批發(fā)零售(憑《林木種子經(jīng)營許可證》經(jīng)營,有效期至2012年7月14日);化學(xué)原料藥、中成藥、化學(xué)藥劑、固體飲料的制造和銷售。 | 2012-11-13 |
| 一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 衛(wèi)生材料及敷料的制造和銷售,植物產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售,經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù),花木及中藥材種植,日用百貨、針紡織品、五金交電、金屬材料、建筑材料、機(jī)械設(shè)備及其零配件的銷售。 | 一般經(jīng)營項目: 衛(wèi)生材料及敷料的制造和銷售,植物產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售,經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù),花木及中藥材種植。 | 2012-11-13 |
浙江一新制藥股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 何遂慶 | 董事長 |
| 徐蘇明 | 董事 |
| 王樂年 | 董事 |
| 施心建 | 董事 |
| 鄭力遠(yuǎn) | 董事 |
| 陸熙安 | 監(jiān)事 |
| 游凱 | 監(jiān)事 |
| 宋國清 | 監(jiān)事 |
| 何遂慶 | 總經(jīng)理 |
浙江一新制藥股份有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4503889 | 天甘寧 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-02-07 |
![]() | 4503886 | 天甘寧 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-02-07 |
![]() | 15321485 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-10 |
![]() | 15321665 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-09-10 |
![]() | 12449757 | 一新 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-04-18 |
![]() | 12108916 | 致勝 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-28 |
![]() | 12108919 | 喜滿家 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-28 |
![]() | 12108917 | 正心 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-01-28 |
![]() | 12108918 | 諸葛亮 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-28 |
![]() | 5828243 | 優(yōu)酷 | 醫(yī)藥 | 5 | 撤銷連續(xù)三年停止使用注冊商標(biāo)申請完成 | 2007-01-04 |
![]() | 5490645 | 棠保 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-07-20 |
![]() | 5490644 | 棠泰保 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-07-20 |
![]() | 5310593 | 小安達(dá)平 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-04-24 |
![]() | 5083911 | 女優(yōu) | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-12-26 |
![]() | 5083912 | 女優(yōu) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-12-26 |
![]() | 4662819 | 明日輝煌 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-05-18 |
![]() | 4662818 | 明日輝煌 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-05-18 |
![]() | 4503896 | 將敬酒 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-02-07 |
![]() | 4503888 | 天甘保 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-02-07 |
![]() | 4503887 | 天甘保 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-02-07 |
![]() | 4503889 | 天甘寧 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-02-07 |
![]() | 4503886 | 天甘寧 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-02-07 |
![]() | 15321665 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-09-10 |
![]() | 15321485 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-10 |
![]() | 12449757 | 一新 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-04-18 |
![]() | 12108917 | 正心 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-01-28 |
![]() | 12108916 | 致勝 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-28 |
![]() | 12108918 | 諸葛亮 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-28 |
![]() | 12108919 | 喜滿家 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-28 |
![]() | 5828243 | 優(yōu)酷 | 醫(yī)藥 | 5 | 撤銷連續(xù)三年停止使用注冊商標(biāo)申請完成 | 2007-01-04 |
![]() | 5490645 | 棠保 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-07-20 |
![]() | 5490644 | 棠泰保 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-07-20 |
![]() | 5310593 | 小安達(dá)平 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-04-24 |
![]() | 5083911 | 女優(yōu) | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-12-26 |
![]() | 5083912 | 女優(yōu) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-12-26 |
![]() | 4662819 | 明日輝煌 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-05-18 |
![]() | 4662818 | 明日輝煌 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-05-18 |
![]() | 4503896 | 將敬酒 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-02-07 |
![]() | 4503889 | 天甘寧 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-02-07 |
![]() | 4503887 | 天甘保 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-02-07 |
![]() | 4503886 | 天甘寧 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-02-07 |
![]() | 4503888 | 天甘保 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-02-07 |
![]() | 15321485 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-10 |
![]() | 15321665 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-09-10 |
![]() | 12449757 | 一新 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-04-18 |
![]() | 12108917 | 正心 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-01-28 |
![]() | 12108919 | 喜滿家 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-28 |
![]() | 12108916 | 致勝 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-28 |
![]() | 12108918 | 諸葛亮 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-28 |
![]() | 5828243 | 優(yōu)酷 | 醫(yī)藥 | 5 | 撤銷連續(xù)三年停止使用注冊商標(biāo)申請完成 | 2007-01-04 |
![]() | 5490645 | 棠保 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-07-20 |
![]() | 5490644 | 棠泰保 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-07-20 |
![]() | 5310593 | 小安達(dá)平 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-04-24 |
![]() | 5083911 | 女優(yōu) | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-12-26 |
![]() | 5083912 | 女優(yōu) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-12-26 |
![]() | 4662819 | 明日輝煌 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-05-18 |
![]() | 4662818 | 明日輝煌 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-05-18 |
![]() | 4503896 | 將敬酒 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-02-07 |
![]() | 4503888 | 天甘保 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-02-07 |
![]() | 4503887 | 天甘保 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-02-07 |
![]() | 1104484 | 卡夫達(dá) | 5 | |||
![]() | 1104520 | 生命線 | 5 | |||
![]() | 1104521 | 九泰 | 5 | |||
![]() | 1118275 | 幫威 | 5 | |||
![]() | 1118272 | 涼霸 | 5 | |||
![]() | 1087153 | 怡欣 | 5 | |||
![]() | 1099749 | 亞普爾 | 5 | |||
![]() | 1099739 | 恰巴那 | 5 | |||
![]() | 1099740 | 喜羅凈 | 5 | |||
![]() | 1093087 | 適安百保 | 5 | |||
![]() | 1093094 | 巴奇蒙 | 5 | |||
![]() | 1093095 | 奧里西諾 | 5 | |||
![]() | 1093096 | 別克利而 | 5 | |||
![]() | 1093121 | 功名 | 5 | |||
![]() | 1330227 | 寧靜 | 5 | |||
![]() | 1724421 | 得爾 | 5 | |||
![]() | 1724423 | 依強(qiáng) | 5 | |||
![]() | 3085043 | 優(yōu)久 | 5 | |||
![]() | 3085044 | 都卡 | 5 | |||
![]() | 3107131 | 亮達(dá) | 5 | |||
![]() | 3107132 | 舒眠 | 5 | |||
![]() | 3107133 | 致同 | 5 | |||
![]() | 935838 | 李漁 | 39 | |||
![]() | 928722 | 必舒 | 5 | |||
![]() | 915843 | 芥子園 | 39 | |||
![]() | 915844 | 能仁塔 | 39 | |||
![]() | 893727 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 882633 | 旺發(fā) | 30 | |||
![]() | 888454 | 山點水 | 5 | |||
![]() | 878027 | 山流水 | 32 | |||
![]() | 878028 | 山點水 | 32 | |||
![]() | 1044565 | 威利寧 | 5 | |||
![]() | 4319195 | 舒福萊 | 5 | |||
![]() | 4319196 | 小克比奇 | 5 | |||
![]() | 4319197 | 舒福萊 | 30 | |||
![]() | 1389497 | 天尼 | 5 | |||
![]() | 1389489 | 奇暢 | 5 | |||
![]() | 1389490 | 菲士康 | 5 | |||
![]() | 706717 | 諸葛亮 | 5 | |||
![]() | 680132 | 喜滿家 | 29 | |||
![]() | 680135 | 鬼金棒 金棒 | 29 | |||
![]() | 679059 | 能得爽 | 3 | |||
![]() | 679060 | 點點明 | 3 | |||
![]() | 679047 | 落建 | 5 | |||
![]() | 679378 | 喜滿家 | 5 | |||
![]() | 679379 | 愛敏樂 | 5 | |||
![]() | 679370 | 倍力益汝 | 5 | |||
![]() | 679371 | 小雨點 | 5 | |||
![]() | 679360 | 塞頓開 | 5 | |||
![]() | 679361 | 能得清 | 5 | |||
![]() | 679362 | 能得爽 | 5 | |||
![]() | 680334 | 喜滿家 | 29 | |||
![]() | 680339 | 澳立得 | 29 | |||
![]() | 655270 | 好立克 | 5 | |||
![]() | 655271 | 小不點 | 5 | |||
![]() | 647753 | 一新 | 28 | |||
![]() | 648243 | 一新 | 30 | |||
![]() | 648244 | 奧立得 | 30 | |||
![]() | 653043 | 一片云 | 32 | |||
![]() | 653044 | 日不落 | 32 | |||
![]() | 652244 | 一片云 | 5 | |||
![]() | 667398 | 樂泰寧 RESTORE | 5 | |||
![]() | 662086 | 愛建奧 | 32 | |||
![]() | 614236 | 雪中玉 | 5 | |||
![]() | 647077 | 奧立得 | 32 | |||
![]() | 638229 | 一新 | 31 | |||
![]() | 638584 | 一新 | 10 | |||
![]() | 635279 | 克比奇 | 32 | |||
![]() | 633997 | 九九重陽 | 32 | |||
![]() | 633794 | 樂其中 | 5 | |||
![]() | 633795 | 克比其 | 5 | |||
![]() | 530648 | 一新 | 5 | |||
![]() | 594846 | 安達(dá)平 | 5 | |||
![]() | 594847 | 貝得寧 | 5 | |||
![]() | 564037 | 一新 | 32 | |||
![]() | 731864 | 樂母兒 | 5 | |||
![]() | 729305 | 嬌兒 | 5 | |||
![]() | 729196 | 正心 | 5 | |||
![]() | 729197 | 大霸 | 5 | |||
![]() | 729173 | 尼斯可 | 5 | |||
![]() | 729171 | 可利便 | 5 | |||
![]() | 730453 | 喜滿家 | 32 | |||
![]() | 729178 | 必利那 | 5 | |||
![]() | 773249 | 一新 YI XIN | 40 | |||
![]() | 772009 | 一新 | 35 | |||
![]() | 774565 | 一新 | 36 | |||
![]() | 776346 | 一新 | 37 | |||
![]() | 775667 | 一新 | 41 | |||
![]() | 775884 | 一新 | 42 | |||
![]() | 777316 | 一新 | 39 | |||
![]() | 838930 | 新懶漢 | 32 | |||
![]() | 3387275 | 天尼;N | 30 | |||
![]() | 3387259 | TIANNI;N | 5 | |||
![]() | 3387260 | 貫休 | 5 | |||
![]() | 3387261 | 貫休 | 31 | |||
![]() | 3387262 | 喜滿家 | 3 | |||
![]() | 3350122 | 九泰 | 5 | |||
![]() | 3564484 | 舒達(dá)寧 | 5 | |||
![]() | 3564413 | 舒達(dá)寧 | 32 | |||
![]() | 3564414 | 舒達(dá)寧 | 29 | |||
![]() | 3564415 | 舒達(dá)寧 | 31 | |||
![]() | 3564411 | 舒達(dá)寧 | 30 | |||
![]() | 1800526 | 普而太 | 5 | |||
![]() | 3707580 | 茶維力 | 32 | |||
![]() | 3707674 | 紅關(guān)公 | 31 | |||
![]() | 3707675 | 茶維力 | 30 | |||
![]() | 3707676 | 茶維力 | 3 | |||
![]() | 3596904 | 貝得寧 | 31 | |||
![]() | 3596905 | 貝得寧 | 32 | |||
![]() | 3596906 | 貝得寧 | 29 | |||
![]() | 3596931 | 貝得寧 | 25 | |||
![]() | 3596920 | 貝得寧 | 3 | |||
![]() | 3596921 | 貝得寧 | 30 | |||
![]() | 3447072 | 哈恩 | 30 | |||
![]() | 3447073 | 哈恩 | 25 | |||
![]() | 3447074 | 哈恩 | 32 | |||
![]() | 3414723 | 瑞咪汀 | 5 | |||
![]() | 3414724 | 韋信 | 5 | |||
![]() | 3414725 | 加簡 | 5 | |||
![]() | 3474704 | 顏水平 | 32 | |||
![]() | 3501953 | 達(dá)寧 | 10 | |||
![]() | 3501954 | 舒達(dá)寧 | 10 | |||
![]() | 3501955 | 舒達(dá)寧 | 25 | |||
![]() | 3501956 | 舒達(dá)寧 | 3 | |||
![]() | 1907003 | 今日健康明日輝煌 | 5 | |||
![]() | 1320290 | 巴貝 | 5 | |||
![]() | 1320291 | 大風(fēng)車 | 5 | |||
![]() | 1320292 | 比喬 | 5 | |||
![]() | 3136640 | 降旨 | 5 | |||
![]() | 3136641 | 兔八哥 | 5 | |||
![]() | 3136642 | 給你活 | 5 | |||
![]() | 3123682 | 致勝 | 5 | |||
![]() | 3233143 | 快蘇達(dá) | 5 | |||
![]() | 3327249 | 久暢 | 5 | |||
![]() | 3240181 | 拉米夫定 | 5 | |||
![]() | 1508440 | 亞克西 | 5 | |||
![]() | 1508417 | 勞達(dá) | 5 | |||
![]() | 1508420 | 蒙奇尼 | 5 | |||
![]() | 1508421 | 奈星 | 5 | |||
![]() | 1508430 | 諾爾比 | 5 | |||
![]() | 1508435 | 好德比 | 5 | |||
![]() | 1508436 | 柏琦 | 5 |
浙江一新制藥股份有限公司的專利證書
| CN3038906D | 外觀設(shè)計 | 1995-12-27 | 藥品包裝盒 | 徐蘇明;方元斌 | |
| CN3038905D | 外觀設(shè)計 | 1995-12-27 | 藥品包裝盒 | 徐蘇明;方元斌 | |
| CN1328257C | 發(fā)明授權(quán) | 2007-07-25 | 從萬壽菊油樹脂中制備葉黃素的方法 | 有機(jī)化學(xué) | 鄭亞津;林軍;呂建華 |
| CN3339491D | 外觀設(shè)計 | 2003-12-10 | 包裝盒(創(chuàng)口貼3) | 徐蘇明 | |
| CN1261434C | 發(fā)明授權(quán) | 2006-06-28 | 從石蒜粗提物中分離高純度加蘭他敏的方法 | 有機(jī)化學(xué) | 鄭亞津;陳紅輝 |
| CN3038907D | 外觀設(shè)計 | 1995-12-27 | 藥品包裝盒 | 徐蘇明;方元斌 | |
| CN3123000D | 外觀設(shè)計 | 1999-10-06 | 包裝盒(兒童咳液) | 徐蘇明 | |
| CN3338828D | 外觀設(shè)計 | 2003-12-03 | 包裝盒(創(chuàng)口貼1) | 徐蘇明 | |
| CN3126198D | 外觀設(shè)計 | 1999-11-03 | 包裝盒(升氣養(yǎng)元糖漿) | 徐蘇明 | |
| CN3338829D | 外觀設(shè)計 | 2003-12-03 | 包裝盒(創(chuàng)口貼2) | 徐蘇明 | |
| CN101288641A | 發(fā)明公布 | 2008-10-22 | 輔酶Q<SUB>10水分散體及其制備方法 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 鄭亞津;林軍;呂建華 |
| CN1490319A | 發(fā)明公布 | 2004-04-21 | 從石蒜粗提物中分離高純度加蘭他敏的方法 | 有機(jī)化學(xué) | 鄭亞津;陳紅輝 |
| CN1663951A | 發(fā)明公布 | 2005-09-07 | 從萬壽菊油樹脂中制備葉黃素的方法 | 有機(jī)化學(xué) | 鄭亞津;林軍;呂建華 |
| CN3038904D | 外觀設(shè)計 | 1995-12-27 | 藥品包裝盒 | 徐蘇明;方元斌 | |
| CN3064039D | 外觀設(shè)計 | 1997-09-17 | 包裝盒(貝得寧) | 徐蘇明 | |
| CN101288641B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-07-11 | 輔酶Q<sub>10水分散體及其制備方法 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 鄭亞津;林軍;呂建華 |
| CN1367171A | 發(fā)明公布 | 2002-09-04 | 高含量EGCg兒茶素的提取方法 | 有機(jī)化學(xué) | 鄭亞津;陳平 |
| CN3041723D | 外觀設(shè)計 | 1996-03-06 | 藥品包裝盒 | 徐蘇明;方元斌 | |
| CN1271064C | 發(fā)明授權(quán) | 2006-08-23 | 高含量EGCg兒茶素的提取方法 | 有機(jī)化學(xué) | 鄭亞津;陳平 |
| CN3038901D | 外觀設(shè)計 | 1995-12-27 | 藥品包裝盒 | 徐蘇明;方元斌 | |
| CN3038906D | 外觀設(shè)計 | 1995-12-27 | 藥品包裝盒 | 徐蘇明;方元斌 | |
| CN3038905D | 外觀設(shè)計 | 1995-12-27 | 藥品包裝盒 | 徐蘇明;方元斌 | |
| CN1328257C | 發(fā)明授權(quán) | 2007-07-25 | 從萬壽菊油樹脂中制備葉黃素的方法 | 有機(jī)化學(xué) | 鄭亞津;林軍;呂建華 |
| CN3339491D | 外觀設(shè)計 | 2003-12-10 | 包裝盒(創(chuàng)口貼3) | 徐蘇明 | |
| CN1261434C | 發(fā)明授權(quán) | 2006-06-28 | 從石蒜粗提物中分離高純度加蘭他敏的方法 | 有機(jī)化學(xué) | 鄭亞津;陳紅輝 |
| CN3038902D | 外觀設(shè)計 | 1995-12-27 | 藥品包裝盒 | 徐蘇明;方元斌 | |
| CN3038901D | 外觀設(shè)計 | 1995-12-27 | 藥品包裝盒 | 徐蘇明;方元斌 | |
| CN1663951A | 發(fā)明公布 | 2005-09-07 | 從萬壽菊油樹脂中制備葉黃素的方法 | 有機(jī)化學(xué) | 鄭亞津;林軍;呂建華 |
