中國 中國·星月集團(tuán)始創(chuàng)于1989年,公司橫跨浙江、江蘇、廣東、上海“三省一市”,總部設(shè)立于浙江省中部、享有“中國五金之都”美稱的永康市。企業(yè)綜合實力,名列浙江省民營企業(yè)、中國民營企業(yè)500強(qiáng),并被列為“全國大型工業(yè)企業(yè)”。集團(tuán)在中國私營企業(yè)納稅中排第19位;浙江省私營企業(yè)納稅明星中排第3位;自1998年起,連續(xù)六年納稅永康 市排行第一。集團(tuán)現(xiàn)涉足動力、車業(yè)、門業(yè)、工具、太陽能、IT、房地產(chǎn)、化工、金融投資等九大產(chǎn)業(yè)。 目前,集團(tuán)下屬23家子公司,其中全資13家,控股7家,參股3家,資產(chǎn)總值25億元,擁有員工總數(shù)4600余人,其中具有中高職稱的技術(shù)人員300余人。 集團(tuán)是國家摩托車定點生產(chǎn)企業(yè),是全國摩托車發(fā)動機(jī)行業(yè)重點單位,具備年產(chǎn)摩托車發(fā)動機(jī)60萬臺、通用汽油機(jī)100萬臺、摩托車30萬輛、摩配300萬套、電動自行車20萬輛、電動(汽油機(jī))滑板車100萬輛、沙灘車10萬輛、卡丁車10萬輛的綜合生產(chǎn)能力。 集團(tuán)設(shè)有星月研發(fā)中心、浙江大學(xué)星月動力機(jī)械及工程技術(shù)中心、浙江大學(xué)星月動力機(jī)械及工程學(xué)科博士生科研基地,與浙江大學(xué)、天津大學(xué)內(nèi)燃機(jī)研究所等科研院所建立了緊密的長期合作關(guān)系,并與徐工集團(tuán)合作,成立了徐工特種汽車有限公司。集團(tuán)先后被評為“金華市高新技術(shù)企業(yè)”、“浙江省科技私營企業(yè)”、“浙江省星火示范企業(yè)”;集團(tuán)現(xiàn)已取得了100多項專利,被評為“浙江省專利示范企業(yè)”。 多年來,集團(tuán)始終堅持“以市場為導(dǎo)向、以科技為依托、以質(zhì)量為根本、以誠信為準(zhǔn)則”,在質(zhì)量和服務(wù)上嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,先后被評為“金華市誠信企業(yè)”、“浙江省誠信企業(yè)”、“全國誠信守法企業(yè)”。 星月相伴,真情永遠(yuǎn)。中國 ·星月集團(tuán)愿與世界各地朋友, 真誠合作,共創(chuàng)!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省永康市古山鎮(zhèn)柏青中路172號
- 固定電話:
- 86-57987518888
- 經(jīng)理:
- 高運(yùn)海
- 郵政編碼:
- 321307
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號碼 | 0579-89269033 |
| 座機(jī)號碼 | 0579-87518888 |
| 座機(jī)號碼 | 0579-87515600 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 星月集團(tuán)有限公司
- 簡稱:
- 星月集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 摩托車發(fā)動機(jī) , 兩輪摩托車 , 電動自行車 , 汽車 , 摩托車配件 , 電動自行車配件 , 發(fā)電機(jī) , 電機(jī) , 電池 , 電子 , 五金工具 , 健身器材 , 滑板車 , 金屬材料 , 氣動工具 , 車用混合動力發(fā)動機(jī) , 太陽能熱水器 , 太陽能空調(diào)器 , 電熱等
- 經(jīng)營范圍:
- 摩托車發(fā)動機(jī)、通用汽油機(jī)、兩輪摩托車、電動自行車,汽車配件、摩托車配件、電動自行車配件、發(fā)電機(jī)、電機(jī)、鋰電池、電子元器件,五金工具,健身器材,滑板車,氣動工具、車用混合動力發(fā)動機(jī)、太陽能熱水器、太陽能空調(diào)器、電熱水器、真空集熱管,防盜門、車庫門、防火門、室內(nèi)分戶門及配件(不含木竹制品),非道路用全...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330784000047670
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 永康市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時間:
- 1995年07月03日
- 職員人數(shù):
- 1300人
- 注冊資本:
- 10000萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.xingyue.com
- 所屬行業(yè):
- 摩托車零部件及配件廠 » 永康市摩托車零部件及配件廠
- 所屬城市黃頁:
- 金華企業(yè)網(wǎng) » 永康市 » 永康市古山鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 6587857
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 售后技術(shù)人員(工作地點:浙江永康) | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-30 |
| 生產(chǎn)運(yùn)營助理(工作地點:浙江永康) | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-30 |
| 人力資源助理(工作地點:浙江永康) | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-30 |
| 法務(wù)專員(工作地點:浙江永康) | 2001-4000元 | 本科 |
... | 2016-12-30 |
| 會計(工作地點:浙江永康) | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-30 |
| 質(zhì)量管理助理(工作地點:浙江永康) | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-30 |
| 三坐標(biāo)測量員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-30 |
星月集團(tuán)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 胡濟(jì)榮 | 60% | 人民幣6000.0萬元 |
| 胡濟(jì)深 | 40% | 人民幣4000.0萬元 |
星月集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人變更 | 胡濟(jì)深 | 夏衛(wèi)中 | 2022-01-13 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 沈文財; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 胡婷婷; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 胡濟(jì)深; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [新增] | 姓名: 夏衛(wèi)中; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [退出] 姓名: 沈文財; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 胡婷婷; : ; 職位: 經(jīng)理; | 2022-01-13 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 夏衛(wèi)中; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [新增] 姓名: 沈文財; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 胡婷婷; : ; 職位: 經(jīng)理; | 姓名: 胡婷婷; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 胡濟(jì)深; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [退出] 姓名: 胡濟(jì)榮; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] | 2021-11-23 |
| 法定代表人變更 | 夏衛(wèi)中 | 胡濟(jì)深 | 2021-11-23 |
| 出資比例備案 | 姓名: 胡濟(jì)深; ; ; 姓名: 胡濟(jì)榮; ; ; | 姓名: 胡濟(jì)深; ; ; 姓名: 胡濟(jì)榮; ; ; | 2020-12-28 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼:974155L | 注冊號:47670 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無 | 2015-11-26 | |
| 住所變更 | 住所: 浙江省永康市古山鎮(zhèn)柏青中路172號; 郵政編碼: 321307; 電話: ;住所所在行政區(qū)劃:古山 | 住所: 浙江省永康市古山工業(yè)區(qū); 郵政編碼: 321307; 電話: ;住所所在行政區(qū)劃:古山 | 2015-11-26 |
| 一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 摩托車發(fā)動機(jī)、通用汽油機(jī)、兩輪摩托車、電動自行車,汽車配件、摩托車配件、電動自行車配件、發(fā)電機(jī)、電機(jī)、鋰電池、電子元器件,五金工具,健身器材,滑板車,氣動工具、車用混合動力發(fā)動機(jī)、太陽能熱水器、太陽能空調(diào)器、電熱水器、真空集熱管,防盜門、車庫門、防火門、室內(nèi)分戶門及配件(不含木竹制品),非道路用全地形車(不含汽車、摩托車),消防器材、助力自行車,戶外休閑用品(不含木竹制品),地毯專用設(shè)備、空氣凈化裝置及專用設(shè)備、電動工具制造、銷售;金屬材料(不含危險物品)加工、銷售;房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù);貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);食品銷售(具體經(jīng)營項目詳見食品經(jīng)營許可證) | 一般經(jīng)營項目: 摩托車發(fā)動機(jī)、通用汽油機(jī)、兩輪摩托車、電動自行車、汽車配件、摩托車配件、電動自行車配件、發(fā)電機(jī)、電機(jī)、鋰電池、電子元器件,五金工具,健身器材,滑板車,氣動工具、車用混合動力發(fā)動機(jī)、太陽能熱水器、太陽能空調(diào)器、電熱水器、真空集熱管,防盜門、車庫門、防火門、室內(nèi)分戶門及配件(不含木竹制品),非道路用全地形車(不含汽車、摩托車),消防器材、助力自行車、戶外休閑用品、地毯專用設(shè)備、空氣凈化裝置及專用設(shè)備制造、銷售;金屬材料(不含危險物品)加工、銷售;房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù);貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);食品流通(具體經(jīng)營項目詳見許可證) | 2015-11-26 |
| 換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:L | 注冊號:組織機(jī)構(gòu)代碼證:無 | 2015-11-26 |
| 住所變更 | 住所: 浙江省永康市古山鎮(zhèn)柏青中路號 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:古山 | 住所: 浙江省永康市古山工業(yè)區(qū) 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:古山 | 2015-11-26 |
星月集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 胡濟(jì)深 | 執(zhí)行董事 |
| 胡婷婷 | 經(jīng)理 |
| 胡濟(jì)榮 | 監(jiān)事 |
星月集團(tuán)有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17525710 | 星月神 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-28 |
![]() | 14862933 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-23 |
![]() | 14862932 | SEEYES | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-23 |
![]() | 14859071 | 圖形 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-22 |
![]() | 14859071 | 圖形 | 地毯席墊 | 27 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-22 |
![]() | 14859071 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-22 |
![]() | 14859071 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-22 |
![]() | 14859071 | 圖形 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-07-22 |
![]() | 14859071 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-07-22 |
![]() | 14859071 | 圖形 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-22 |
![]() | 14859071 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-22 |
![]() | 14859071 | 圖形 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-22 |
![]() | 14859071 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-22 |
![]() | 14859071 | 圖形 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-22 |
![]() | 14859071 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-22 |
![]() | 14859071 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-07-22 |
![]() | 14859071 | 圖形 | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-22 |
![]() | 14859071 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-22 |
![]() | 14859071 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-22 |
![]() | 14859071 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-22 |
![]() | 1559093 | 古月 | 12 | |||
![]() | 5987630 | 星月神;DIVINE STAR & MOON | 28 | |||
![]() | 5987631 | 星月神;DIVINE STAR & MOON | 12 | |||
![]() | 5987632 | GSMOON | 12 | |||
![]() | 5987633 | GSMOON | 28 | |||
![]() | 3264176 | 星月 | 12 | |||
![]() | 3616646 | SEEYES | 28 | |||
![]() | 3616647 | SEEYES | 12 | |||
![]() | 3616648 | SEEYES | 11 | |||
![]() | 3616649 | SEEYES | 9 | |||
![]() | 3616650 | SEEYES | 7 | |||
![]() | 3616651 | SEEYES | 6 | |||
![]() | 3616652 | BEKON | 12 | |||
![]() | 3616653 | 星月;XINGYUE | 12 | |||
![]() | 14834970 | SEEYES | 45 | |||
![]() | 14824484 | 星月神 | 45 | |||
![]() | 14827430 | SEEYES | 17 | |||
![]() | 14797832 | 星月神 | 7 | |||
![]() | 12765453 | GSMOON | 11 | |||
![]() | 1747989 | SUNMOONSTAR | 9 | |||
![]() | 1766409 | 星月神 | 28 | |||
![]() | 1766410 | 星月神;DIVINE STAR&MOON | 28 | |||
![]() | 1772431 | 星月神 | 12 | |||
![]() | 1772432 | GSMOON | 12 | |||
![]() | 1787410 | SUNMOONSTAR | 12 | |||
![]() | 1786435 | DIVINE STAR & MOON | 28 | |||
![]() | 1786436 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 1802340 | 日月星 | 12 | |||
![]() | 1803744 | 星月陽光 | 11 | |||
![]() | 1803746 | 星月陽光;XINGYUESUNLIGHT | 11 | |||
![]() | 8978454 | 星月生物科技 XINGYUE BIOTECHNOLOGY | 5 | |||
![]() | 8978373 | 星月生物科技 XINGYUE BIOTECHNOLOGY | 42 | |||
![]() | 8978337 | 炬九生物科技 JUJIU BIOTECHNOLOGY | 42 | |||
![]() | 8978274 | 炬九生物科技 JUJIU BIOTECHNOLOGY | 3 | |||
![]() | 8978316 | 炬九生物科技 JUJIU BIOTECHNOLOGY | 5 | |||
![]() | 8982461 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 8982420 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 8982391 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 3023680 | XING YUE SHEN | 6 | |||
![]() | 3023681 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 3023682 | 星月神 | 6 | |||
![]() | 3023683 | 星月神 | 6 | |||
![]() | 7318947 | 星尚 | 19 | |||
![]() | 7318948 | 星尚 | 6 | |||
![]() | 9060295 | 星月門業(yè) | 6 | |||
![]() | 9060330 | 星月門業(yè) SEEYES | 6 | |||
![]() | 9060699 | 星月神 | 9 | |||
![]() | 9060669 | SEEYES | 9 | |||
![]() | 9060647 | 星月神 SEEYES | 9 | |||
![]() | 9060594 | 星月神 SEEYES | 6 | |||
![]() | 9060543 | 星月神 | 6 | |||
![]() | 9060563 | SEEYES | 6 | |||
![]() | 9092804 | SEEYES | 40 | |||
![]() | 9092826 | 星月神 | 40 | |||
![]() | 9092773 | 星月神 SEEYES | 37 | |||
![]() | 9092759 | SEEYES | 37 | |||
![]() | 9092740 | 星月神 | 37 | |||
![]() | 9083729 | 星月神 SEEYES | 20 | |||
![]() | 9083703 | SEEYES | 20 | |||
![]() | 9083753 | 星月神 SEEYES | 40 | |||
![]() | 9083639 | 星月神 | 19 | |||
![]() | 9083624 | SEEYES | 19 | |||
![]() | 9083685 | 星月神 | 20 | |||
![]() | 9083594 | 星月神 SEEYES | 19 | |||
![]() | 9083515 | 星月神 SEEYES | 17 | |||
![]() | 9083484 | SEEYES | 17 | |||
![]() | 9083461 | 星月神 | 17 | |||
![]() | 7280591 | GSMOON | 6 | |||
![]() | 6713752 | 星月神;SEEYES | 6 | |||
![]() | 6713753 | 星月神 SEEYES | 19 | |||
![]() | 962939 | 古月 | 12 | |||
![]() | 6023712 | FUSION | 12 | |||
![]() | 6023713 | 富升 | 12 | |||
![]() | 2014711 | 星月神 | 28 | |||
![]() | 9122653 | 炬九生物科技 JU JIU BIOTECHNOLOGY | 42 | |||
![]() | 9122631 | 炬九生物科技 JU JIU BIOTECHNOLOGY | 5 | |||
![]() | 9122668 | 炬九生物科技 JU JIU BIOTECHNOLOGY | 44 | |||
![]() | 9122565 | 炬九生物科技 JU JIU BIOTECHNOLOGY JL | 3 | |||
![]() | 1673802 | 星月神 DIVINE STAR&MOON | 7 | |||
![]() | 1658319 | 星月神;DIVINE STAR & MOON | 9 | |||
![]() | 1645976 | 星月神 | 12 | |||
![]() | 1645977 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 1645978 | DIVINE STAR&MOON | 12 | |||
![]() | 1645979 | 星月神;DIVINE STAR&MOON | 12 | |||
![]() | 4062785 | 星月 | 6 | |||
![]() | 4062786 | 星月 | 9 | |||
![]() | 4062787 | 星月 | 7 | |||
![]() | 1742557 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 1742558 | 星月神 | 7 | |||
![]() | 1742562 | DIVINE STAR & MOON | 7 | |||
![]() | 1742551 | 星月神 | 7 | |||
![]() | 1742552 | GSMOON | 7 | |||
![]() | 1726154 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 1726155 | 星月神 | 9 | |||
![]() | 1726156 | 日月星 | 9 | |||
![]() | 1726157 | GSMOON | 9 | |||
![]() | 1726158 | DIVINE STAR & MOON | 9 | |||
![]() | 1726159 | 星月神 | 9 | |||
![]() | 1733826 | GSMOON | 12 | |||
![]() | 1613909 | 古月 | 12 | |||
![]() | 5000116 | 星月神;DIVINE STAR MOON | 1 | |||
![]() | 1394331 | 古月 | 12 | |||
![]() | 6242214 | 星月神 SEEYES | 1 | |||
![]() | 6242215 | 星月神 SEEYES | 2 | |||
![]() | 6242216 | 星月神 SEEYES | 3 | |||
![]() | 6242217 | 星月神 SEEYES | 4 | |||
![]() | 6242218 | 星月神 SEEYES | 5 | |||
![]() | 6242219 | 星月神;SEEYES | 6 | |||
![]() | 6242220 | 星月神;SEEYES | 7 | |||
![]() | 6242221 | 星月神;SEEYES | 8 | |||
![]() | 6242175 | 星月神;SEEYES | 9 | |||
![]() | 6242176 | 星月神;SEEYES | 10 | |||
![]() | 6242177 | 星月神;SEEYES | 11 | |||
![]() | 6242178 | 星月神;SEEYES | 12 | |||
![]() | 6242179 | 星月神;SEEYES | 13 | |||
![]() | 6242180 | 星月神 SEEYES | 14 | |||
![]() | 6242181 | 星月神 SEEYES | 15 | |||
![]() | 6242182 | 星月神;SEEYES | 36 | |||
![]() | 6242183 | 星月神;SEEYES | 37 | |||
![]() | 6242184 | 星月神;SEEYES | 38 | |||
![]() | 6242185 | 星月神;SEEYES | 39 | |||
![]() | 6242186 | 星月神;SEEYES | 40 | |||
![]() | 6242187 | 星月神;SEEYES | 41 | |||
![]() | 6242188 | 星月神;SEEYES | 42 | |||
![]() | 6242189 | 星月神;SEEYES | 43 | |||
![]() | 6242190 | 星月神;SEEYES | 44 | |||
![]() | 6242191 | 星月神;SEEYES | 45 | |||
![]() | 6242192 | 星月神;SEEYES | 26 | |||
![]() | 6242193 | 星月神;SEEYES | 27 | |||
![]() | 6242194 | 星月神;SEEYES | 28 | |||
![]() | 6242195 | 星月神;SEEYES | 29 | |||
![]() | 6242196 | 星月神;SEEYES | 30 | |||
![]() | 6242197 | 星月神;SEEYES | 31 | |||
![]() | 6242198 | 星月神;SEEYES | 32 | |||
![]() | 6242199 | 星月神;SEEYES | 33 | |||
![]() | 6242200 | 星月神;SEEYES | 34 | |||
![]() | 6242201 | 星月神;SEEYES | 35 | |||
![]() | 6242202 | 星月神 SEEYES | 16 | |||
![]() | 6242203 | 星月神 SEEYES | 17 | |||
![]() | 6242204 | 星月神;SEEYES | 18 | |||
![]() | 6242205 | 星月神 SEEYES | 19 | |||
![]() | 6242206 | 星月神 SEEYES | 20 | |||
![]() | 6242207 | 星月神 SEEYES | 21 | |||
![]() | 6242208 | 星月神;SEEYES | 22 | |||
![]() | 6242209 | 星月神;SEEYES | 23 | |||
![]() | 6242210 | 星月神;SEEYES | 24 | |||
![]() | 6242211 | 星月神;SEEYES | 25 | |||
![]() | 7923214 | 星月神 SEEYES | 9 |
星月集團(tuán)有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司武義支行與浙江恒泰機(jī)械制造有限公司、星月集團(tuán)有限公司等買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-08-15 | (2016)浙0723民初02823號 |
| 星月集團(tuán)有限公司與浙江松茂金屬制品有限公司、應(yīng)勁松等追償權(quán)糾紛二審民事裁定書 | 2016-08-08 | (2016)浙07民終3633號 |
| 星月集團(tuán)有限公司與浙江松茂金屬制品有限公司、應(yīng)勁松等二審民事裁定書 | 2016-04-01 | (2016)浙07民轄終195號 |
| 星月集團(tuán)有限公司與浙江松茂金屬制品有限公司、應(yīng)勁松等追償權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2016-06-06 | (2015)金永芝商初字第877號 |
| 星月集團(tuán)有限公司、應(yīng)美珍執(zhí)行執(zhí)行裁定書 | 2017-01-08 | (2016)浙0784執(zhí)4829號 |
| 星月集團(tuán)有限公司與浙江永晟機(jī)械有限公司、呂惠明追償權(quán)糾紛一審 | 2015-12-28 | (2010)東南商初字第236號 |
| 星月集團(tuán)有限公司與杭州立程企業(yè)管理咨詢有限公司委托合同糾紛二 | 2014-05-04 | (2013)浙杭商終字第757號 |
| 星月集團(tuán)有限公司與杭州立程企業(yè)管理咨詢有限公司委托合同糾紛一 | 2014-02-27 | (2013)杭拱商初字第285號 |
| 恒豐銀行股份有限公司金華永康支行與浙江恒泰機(jī)械制造有限公司、星月集團(tuán)有限公司信用證糾紛一審民事裁定書 | 2016-12-16 | (2016)浙0784民初5987號 |
星月集團(tuán)有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 浙江星月門業(yè)有限公司 | 胡建東 | 古山工業(yè)區(qū) | 31.00% |
| 永康市星月烤漆有限公司 | 施其林 | 古山鎮(zhèn)四村工業(yè)區(qū) | 51.0638% |
| 上海星月建設(shè)發(fā)展有限公司 | 呂彪 | 上海市松江工業(yè)區(qū)藍(lán)天新村123號底層D2座 | 50.0% |
| 上海星月動力機(jī)械有限公司 | 胡婷婷 | 浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)平橋村 | 80.0% |
| 永康市鑫友五金制造有限公司 | 顏放光 | 古山鎮(zhèn)三村工業(yè)區(qū) | 100% |
| 浙江星月藥物科技股份有限公司 | 胡定坤 | 平湖市獨山港鎮(zhèn)白沙路1089號 | 40.0% |
| 星月集團(tuán)上海投資有限公司 | 呂彪 | 上海市松江工業(yè)區(qū)榮樂東路81號205B | 85.00% |
| 浙江弘基置地發(fā)展有限公司 | 胡濟(jì)榮 | 江濱北路38號 | 70.0% |
| 浙江永康農(nóng)銀村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 呂曉東 | 浙江省永康市總部中心金松大廈金山路1號 | 9.400% |
| 上??禈s置業(yè)有限公司 | 胡曉杭 | 上海市寶山區(qū)呼瑪路800號304室 | 46.00% |
| 永康市造夢者科技發(fā)展有限公司 | 顏為 | 浙江省永康市東城街道黃棠大塘山地塊 | 37.500% |
| 河南星月實業(yè)有限公司 | 陳剛強(qiáng) | 河南省鞏義市新興路45號 | 33.3333% |
| 杭州浙大星月動力科技開發(fā)有限公司 | 胡濟(jì)榮 | 西湖區(qū)西溪路525號A西207室 | 85.00% |
| 永康市星月進(jìn)出口有限公司 | 胡婷婷 | 浙江省永康市古山鎮(zhèn)三村柏青中路172號第二層?xùn)|1-3間 | 60.0% |
| 永康市星月礦業(yè)有限公司 | 顏華勝 | 浙江省永康市總部中心金品大廈二十四樓北2405室 | 51.00% |
| 浙江星月神電動車有限公司 | 顏放光 | 浙江省金華市永康市東城街道黃棠村白水堰自然村66號5幢二樓西區(qū) | 70.0% |
| 浙江星月實業(yè)有限公司 | 胡婷婷 | 浙江省永康市東城街道黃棠工業(yè)區(qū)(星月集團(tuán)有限公司內(nèi)) | 70.0% |
星月集團(tuán)有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 星月集團(tuán)有限公司工會委員會 | 浙江省永康市黃棠工業(yè)區(qū)星月高新園區(qū) | 2018-11-29 00:00:00.000 |
最新咨詢
采購庫存電芯 在2021-12-14 21:42:29.000 說: :電話:13480712056彭'S
全國回收電芯,回收動力電芯,回收新能源汽車
回收汽車底盤電池模組
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺
本頁是 [星月集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)金華黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
























































































































































