成都交通投資集團(tuán)有限公司,位于錦官城成都,成都市武侯區(qū)洗面橋街30號(hào)高速大廈,于2007年03月16日在成都成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本1000000?萬(wàn)元人民幣,在冉亞林帶領(lǐng)下,交通投資集團(tuán)已經(jīng)為客戶提供了18年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供公路、鐵路、航空、水運(yùn)、樞紐場(chǎng)站及其配套設(shè)施、物流、智能交通、城市通卡、能源等交通項(xiàng)目的投融資、開(kāi)發(fā)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理、房屋租賃;設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國(guó)內(nèi)各類(lèi)廣告業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)..., 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都交通投資集團(tuán)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 交通投資集團(tuán)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 公路、鐵路、航空、水運(yùn)、樞紐場(chǎng)站及其配套設(shè)施、物流、智能交通、城市通卡、能源等交通項(xiàng)目的投融資(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動(dòng))、開(kāi)發(fā)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理、房屋租賃;設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國(guó)內(nèi)各類(lèi)廣告業(yè)務(wù)(氣球廣告及固定形式印刷品廣告除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91510100797837923Q
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 成都市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(國(guó)有控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 79783792-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-28
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2007年03月16日
- 注冊(cè)資本:
- 1000000?萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 交通運(yùn)輸 » 武侯區(qū)交通運(yùn)輸
- 所屬城市黃頁(yè):
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 武侯區(qū)
- 順企編碼:
- 1531999
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都市武侯區(qū)洗面橋街30號(hào)高速大廈
- 固定電話:
- 028-85583113 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 喻寧躍
- 電子郵件:
- dina92888@163.com
- 郵政編碼:
- 610000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | cdccic@sina.cn |
電子郵箱 | dina92888@163.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 028-85583113 |
電子郵箱 | cdjt@cdccic.com |
電子郵箱 | cdccic@vip.163.com |
成都交通投資集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
成都市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 90% | 人民幣900000萬(wàn)元 |
四川省財(cái)政廳 | 10% | 人民幣100000萬(wàn)元 |
成都交通投資集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 成都市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 出資 900000( - 10% )萬(wàn)人民幣; 四川省財(cái)政廳 出資 100000萬(wàn)人民幣; [新增] | 成都市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 出資 1000000萬(wàn)人民幣; | 2022-08-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 喻見(jiàn)新 黃繼東 袁苗 | 袁苗 喻見(jiàn)新 吳海燕 黃繼東 | 2022-08-30 |
章程備案 | - | 無(wú) | 2022-08-30 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 有限責(zé)任公司(國(guó)有控股) | 有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資) | 2022-08-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 喻見(jiàn)新 黃繼東 袁苗 | 袁苗 喻見(jiàn)新 吳海燕 [退出] 黃繼東 | 2022-08-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 肖軍 冉亞林 林雄 聶斌 陶迅 [新增] 鄧揚(yáng)建 陳杰 [新增] 盛寬昌 [新增] 王昌干 | 林雄 聶斌 肖軍 王昌干 鄧揚(yáng)建 冉亞林 | 2022-08-01 |
高級(jí)管理人員備案 | 鄧揚(yáng)建 冉亞林 王昌干 林雄 [新增] 聶斌 肖軍 | 王昌干 肖軍 冉亞林 安筱 [退出] 聶斌 鄧揚(yáng)建 | 2022-06-27 |
高級(jí)管理人員備案 | 鄧揚(yáng)建 冉亞林 王昌干 林雄 聶斌 肖軍 | 王昌干 肖軍 冉亞林 安筱 聶斌 鄧揚(yáng)建 | 2022-06-27 |
高級(jí)管理人員備案 | 聶斌 鄧揚(yáng)建 安筱 王昌干 肖軍 冉亞林 | 雷霖 冉亞林 王德武 肖軍 王林 安筱 | 2022-03-02 |
高級(jí)管理人員備案 | 吳海燕 袁苗 喻見(jiàn)新 黃繼東 | 袁苗 吳海燕 黃繼東 喻見(jiàn)新 | 2022-03-02 |
成都交通投資集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
何健 | 董事 |
張勝 | 董事長(zhǎng) |
黃繼東 | 監(jiān)事 |
喻見(jiàn)新 | 監(jiān)事 |
肖軍 | 董事 |
陳大用 | 監(jiān)事 |
張斌 | 董事 |
成都交通投資集團(tuán)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10013483 | 圖形 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2011-09-27 |
![]() | 10012933 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-09-27 |
![]() | 10012966 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-09-27 |
![]() | 10012917 | 圖形 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-09-27 |
![]() | 10012874 | 圖形 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-09-27 |
![]() | 10013664 | 圖形 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-09-27 |
![]() | 10013718 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-09-27 |
![]() | 10008575 | 圖形 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-09-26 |
![]() | 10008624 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 注冊(cè)申請(qǐng)部分駁回 | 2011-09-26 |
![]() | 9909020 | CCIC | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-30 |
![]() | 9908072 | CCIC | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-08-30 |
![]() | 9908213 | CCIC | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-30 |
![]() | 9908950 | CCIC | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-30 |
![]() | 9909559 | CCIC | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-08-30 |
![]() | 9909457 | CCIC | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-08-30 |
![]() | 9909235 | CCIC | 建筑修理 | 37 | 駁回復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2011-08-30 |
![]() | 9909641 | CCIC | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-30 |
![]() | 9909101 | CCIC | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-30 |
![]() | 9908858 | CCIC | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-30 |
![]() | 9905502 | CCIC | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-29 |
![]() | 9905545 | CCIC | 38 | |||
![]() | 9905521 | CCIC | 25 | |||
![]() | 9905644 | 三;CCIC | 40 | |||
![]() | 9905710 | CCIC | 44 | |||
![]() | 9905684 | CCIC | 43 |
成都交通投資集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
四川興蜀鐵路投資有限責(zé)任公司 | 孫云 | 成都市一環(huán)路東一段159號(hào) | 26.00% |
成都交通樞紐場(chǎng)站建設(shè)管理有限公司 | 任濤 | 成都市武侯區(qū)洗面橋街30號(hào)高速大廈 | 100% |
成都航運(yùn)發(fā)展有限公司 | 丁昭靜 | 四川省成都市天府新區(qū)華陽(yáng)鎮(zhèn)廣福村 | 90.8257% |
成都市域鐵路有限責(zé)任公司 | 王斌 | 成都市金牛區(qū)沙灣東二路1號(hào) | 16.3866% |
成都交投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 王德武 | 成都市高新區(qū)盛和一路66號(hào)城南天府大廈14樓 | 84.00% |
成都交投置業(yè)有限公司 | 丁昭靜 | 成都市金牛區(qū)蜀躍路9號(hào) | 100% |
成都交投旅游運(yùn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 王德武 | 成都市高新區(qū)盛和一路66號(hào) | 100% |
成都市路橋經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 陳大用 | 成都市蜀西路28號(hào) | 100% |
成都前海產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | 楊博 | 中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市天府新區(qū)萬(wàn)安街道麓山大道二段18號(hào)附5號(hào)3棟3樓1號(hào) | |
成都高速公路房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 范俊清 | 成都市錦江區(qū)二環(huán)路東四段10-22號(hào)302室 | 60.0% |
成都神鳥(niǎo)航空有限公司 | 魏長(zhǎng)榮 | 四川省成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))車(chē)城西一路111號(hào)12棟12、13層1號(hào) | |
成都高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 肖軍 | 成都市洗面橋街89號(hào)成都高速大廈22樓 | 100% |
成都交投城市停車(chē)管理有限公司 | 吳世安 | 中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)盛和一路66號(hào)城南天府大廈14樓 | 100% |
四川成宜高速公路開(kāi)發(fā)有限公司 | 孫云 | 宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江北路西段附3段17號(hào)企業(yè)服務(wù)中心504室 | 0.2900% |
成都能源發(fā)展股份有限公司 | 雷霖 | 成都市高新區(qū)盛和一路66號(hào)18樓 | 94.4882% |
四川成昆鐵路投資有限責(zé)任公司 | 孫云 | 成都市高新區(qū)九興大道12號(hào)1棟2層2號(hào) | 3.00% |
成都石象湖交通飯店有限責(zé)任公司 | 冉亞林 | 成都市蒲江縣朝陽(yáng)湖鎮(zhèn)石象村 | 57.600% |
四川成渝客專(zhuān)鐵路投資有限責(zé)任公司 | 孫云 | 成都市高新區(qū)九興大道12號(hào)第五層 | 7.3974% |
成都高速公路股份有限公司 | 肖軍 | 成都市高新區(qū)科新路1號(hào) | 55.00% |
成都國(guó)際航空樞紐開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 眭浩樺 | 成都市雙流縣西航港街道川齒路新地物流園內(nèi) | 60.0% |
成都航空有限公司 | 莊浩剛 | 成都市雙流縣西航港街道大件路文星段277號(hào)1棟 | 11.0294% |
成都金沙運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 蔡亮發(fā) | 成都市青羊區(qū)清江中路50號(hào) | 37.00% |
成都交通信息港有限責(zé)任公司 | 陳兵 | 四川省成都市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新大道創(chuàng)業(yè)路8號(hào) | 100% |
成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 任濤 | 成都高新區(qū)盛和一路66號(hào)6樓1號(hào) | 96.7742% |
成都現(xiàn)代物流投資發(fā)展有限公司 | 陳昆路 | 成都市青白江區(qū)香島大道8號(hào)(現(xiàn)代物流大廈) | 60.0% |
成都交通投資集團(tuán)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
成都交通投資集團(tuán)有限公司機(jī)關(guān)工會(huì)委員會(huì) | 成都市高新區(qū)盛和一路66號(hào)城南天府大廈20樓 | 2007-11-01 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [成都交通投資集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)